このページでは、クロックダウン効果の状態異常がついたスキルとその対策に特化したスキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2020年6月7日】一覧表の威力列、T数列を追加
【2023年6月4日】一覧に表示列設定オプション追加
目次
クロックダウンとは
クロックダウンとは、敵に対して『クロックダウン』の状態異常を与える効果のことです。
クロックダウン効果によって、数ターン(35単位時間)の間、CT増加速度が半減します。
ただし、リアクションアビリティや回避は通常どおり発動し、詠唱中スキルも中断されません。
この効果の付いたスキルを使用し、敵の行動回数を半減させることで戦いを有利に進めることができます。
クロックダウンにかかりやすい種族には、兵士(ラーストリス兵、聖教騎士団員、蒼炎騎士団員…)、魔人、ケルベロス、使い魔、ジャムなどがいます。
尚、クロックダウンにかかった場合は、状態異常回復スキルや万能薬などのアイテムで解除することができます。
クロックダウン状態時にクロックアップで上書きしたらどうなるの?
クロックダウン状態になったユニットにクロックアップをかけた場合、果たしてCT増加速度は元に戻るのでしょうか?
結論から言うと【NO】です。
元のCT増加速度よりもまだ遅い状態となります。
では、素早さ120のユニットによる10単位時間経過時のCT増加量を計算してみましょう。(CTの詳しい計算方法は、CTと詠唱【上級編】参照)
【例1】通常の場合
→ 12(素早さの1割) × 10(単位時間) = 120
【例2】クロックダウンの場合
→ 12(素早さの1割) × 0.5(クロックダウン) × 10(単位時間) = 60
【例3】クロックダウン中にクロックアップの場合
→ 12(素早さの1割) × 0.5(クロックダウン) × 1.5(クロックアップ) × 10(単位時間) = 90
計算結果を見ての通り、通常の場合は120貯まるのに対し、クロックダウン中にクロックアップをかけても90しか貯まりません。(0.75倍)
クロックダウンとクロックアップが同時にかかった場合、係数倍率は加算ではなく乗算であることからこのような結果となります。
(注)クロックダウンの効果が35単位時間の経過で切れた後は、後から上書きしたクロックアップ効果のみとなるため、CT増加量が上記の通常時の1.5倍に増えます。
つまり、クロックダウンは、予防などで事前に防いでおく方がクロックアップでの改善をはかるよりも、CT面から見れば有益ということになります。
クロックダウンスキル例
【例】ロフィアのシュガーウィザードスキル:クロックダウン
このように敵にクロックダウン効果の状態異常を与えることで威力を発揮します。
クロックダウンスキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 確率 | 威力 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双刃戒師(真解) | 斬 | 光 | 『燦撃』トライン | 範囲 | 100 | -50 | ズィーヴァ | ||||
天剣の錬金術師 | 斬 | 光 | 「刻光」べヴァイス | 単体 | 100 | -50 | アンデクス | ||||
海霊バッカニア | - | 光 | 海嵐クルーシファイ | 範囲 | 100 | -50 | サリア | ||||
雛芥子の槍使い(真解) | 跳 | - | ハイジャンプLv.2 | 単体 | 100 | -50 | ラミア | ||||
弔銃の錬金術師 | 射 | 闇 | 「始滅」ヘリックススタンド | 憤怒 | 単体 | 100 | -50 | イグナシオ | ※敵が人族の場合のみ。 コンボスキル | ||
告死銃師 | 射 | - | 刻射ハシュマル | 単体 | 100 | -50 | カルネ | ||||
告死銃師 | 射 | - | 刻貫ハシュマル | 単体 | 100 | -50 | カルネ | ||||
告死銃師 | 射 | 火 | 炎撃スラオシャ | 単体 | 100 | -80 | カルネ | ※敵が強力クロックダウンの場合のみ | |||
告死銃師 | 射 | 火 | 焔撃スラオシャ | 憤怒 | 単体 | 100 | -80 | カルネ | ※敵が強力クロックダウンの場合のみ | ||
告死銃師 | 射 | 火 | 炎潰スラオシャ | 単体 | 100 | -80 | カルネ | ※敵が強力クロックダウンの場合のみ | |||
告死銃師 | 射 | 火 | 焔潰スラオシャ | 憤怒 | 単体 | 100 | -80 | カルネ | ※敵が強力クロックダウンの場合のみ | ||
創世の錬金術師 | 射 | 火 | 「火創」レガリア | 範囲 | 100 | -50 | ニムル | ※自身がクロックアップの場合のみ | |||
創世の錬金術師 | 魔 | 光 | 「光創」ラストジハード | 範囲 | 100 | -50 | ニムル | ※自身がクロックアップの場合のみ | |||
任侠刀士 | 斬 | - | 旋 | 単体 | 100 | -50 | クウザ | ※敵が人族の場合のみ | |||
奇術師 EC | ※ | - | - | クロックダウン | 単体 | 100 | -50 | カルネ | |||
ランプの魔人 | - | - | クロックダウン | 単体 | 100 | -50 | ラーフ | ||||
シュガーウィザード | - | - | クロックダウン | 単体 | 100 | -50 | ロフィア | ||||
シュガーウィザード(真解) | - | - | クロックダウン | 単体 | 100 | -50 | ロフィア | ||||
奇術師(フェイク) | - | - | クロックディレイ | 単体 | 100 | -50 | |||||
奇術師(イリュージョン) | - | - | クロックルール | 範囲 | 100 | -50 | |||||
占星術師(彗星) | - | - | リミットグラビテーション | 範囲 | 100 | -50 | CT0にする効果付き | ||||
星の導き手 | - | - | リミットグラビテーション | 範囲 | 100 | -50 | デネブ | CT0にする効果付き | |||
星の導き手 | 魔 | 雷 | エッジワースベルト | 範囲 | 100 | -50 | デネブ | ||||
蒼水のトリックスター | 魔 | 水 | 水刻「エンペラー」 | 単体 | 100 | -80 | プルメリア | ※敵がクロックアップの場合のみ | |||
香幻戒師 | 魔 | 雷 | 『瞑葬』マギア | 単体 | 100 | -50 | フィーア | ||||
香幻戒師(真解) | 魔 | 雷 | 『瞑葬』マギア | 単体 | 100 | -50 | フィーア | ||||
刻銘の錬金術師 | 魔 | 風 | 風刻エモーション | 範囲 | 100 | -50 | リズベットver.決戦礼装 | ||||
強欲のファントムマスター | 魔 | 雷 | 轟堕雷 | 範囲 | 100 | -50 | 闇オーティマ | ※敵が人族の場合のみ | |||
永刻の魔女 | 魔 | 闇 | 「逆接」リズム | 単体 | 100 | -50 | アンブロシア | ||||
有刻の錬金術師 | - | - | 「有刻」ディスタンス | 戦技 | 範囲 | 100 | -50 | ニクス | |||
怠惰の有刻術師 | - | - | 「無明」ディスタンス | 戦技 | 範囲 | 100 | -50 | 闇ニクス | |||
セイバードレイク(真竜) | 魔 | 光 | 「墜光」レージーナ | 範囲 | 100 | -50 | クレーブル | ||||
ジャッジメントドレイク | 打 | 闇 | 「与滞」クラーテール | 範囲 | 100 | -50 | リンドレイク | ||||
円環の竜姫 | 魔 | 闇 | 「闇理」ヘリックススタンド | 単体 | 100 | -50 | ウロボロス・レガシー | ※敵が人族の場合のみ | |||
雪解けの魔女 | 魔 | - | サテライトフォール | 範囲 | 100 | -50 | ビーナス | ※対象が男性の場合のみ | |||
- | 魔 | 水 | アイシクルインパクト | 威装 | 単体 | 100 | -50 | リズベット | ※移動禁止もあり | ||
灼熱魔界魔王 | 斬 | 闇 | グラビティハンマー | 範囲 | 60 | -50 | レッドマグナス | ディスガイア | |||
針枷斧神 | 斬 | 火 | 時繰りし封殺 | 範囲 | 100 | -50 | リサナウト | ファンキル | |||
神令魔姫 | 魔 | 火 | 神威葬炎 | 範囲 | 100 | -50 | ロジェスティラ | ファンキル | ※自身がクロックアップの場合のみ | ||
忠心の英雄 | 斬 | 風 | 春嵐の奏で | 単体 | 100 | -50 | 平将門 | クリユニ | |||
忠心の英雄 | 斬 | 風 | 異風縛刃 | 単体 | 100 | -80 | 平将門 | クリユニ | ※敵がクロックダウンの場合のみ | ||
☆銃砲『ザヴィヤヴァ』 | 射 | 水 | 水刻アピアランス | WA | 単体 | 100 | -50 | エドガー、 エドガーver.決戦礼装 | ※敵が人族の場合のみ | ||
☆五条悟のアイマスク | - | - | 領域展開「無量空処」 | WA | 全体 | 100 | -99 | 五条悟 | 呪術廻戦 | ※強制クロックダウン(解除不可) ※自身以外の全ユニット対象 | |
★想いを照らす心の灯 | 打 | 火 | 永遠バーニングハート | VA | 範囲 | 100 | -50 | イヴ | ※対象が男性の場合のみ イヴ&フレイズ念装 | ||
★煌めく特別な時の中で | 射 | - | センテリオニードル | VA | 単体 | 100 | -50 | イシュナ | イシュナ念装 | ||
★目覚めし若獅子 | 斬 | 雷 | 獅子雷迅 | VA | 単体 | 100 | -50 | オライオン | オライオン念装 | ||
★世を照らす時まで | 射 | 光 | 「頂照」ペルケプトゥム | VA | 範囲 | 100 | -50 | オピネウス | オピネウス念装 | ||
奇術師 EC | ※ | - | - | クロックカウンター | R | 単体 | 100 | -50 | |||
ランプの魔人 | - | - | クロックカウンター | R | 単体 | 100 | -50 | ラーフ | |||
シュガーウィザード | - | - | クロックカウンター | R | 単体 | 100 | -50 | ロフィア | |||
シュガーウィザード(真解) | - | - | クロックカウンター | R | 単体 | 100 | -50 | ロフィア |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆確率列:クロックダウンの状態異常付与確率(単位:%)【注】Rアビリティの場合はR発生率ではなく発生した上での付与確率。
◆威力列:クロックダウン率(単位:%)
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
クロックダウン対策特化スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 耐性 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界を照らす光 | - | - | 不退転の輝き | 単体 | 100 | 3S | カノン | 自身対象 | |||
漆黒の聖教騎士 | - | - | 破戒の境地 | 単体 | 100 | 4S | ディオス | 自身対象 | |||
世界を変える聖閃 | - | - | 憤誓フェイス | 単体 | 100 | 致死 | ディオスver.決戦礼装 | 自身対象。 致死ダメージまで永続 | |||
獅子覇王 | - | - | 眠れる暴獅子 | 単体 | 完全 | 1S | オライオン | 自身対象 | |||
獅子覇王(真解) | - | - | 眠れる暴獅子 | 単体 | 完全 | 1S | オライオン | 自身対象 | |||
魔闘槍鬼 | - | - | 孤高の境地 | 単体 | 100 | 4S | クダンシュタイン | 自身対象 | |||
修羅の魔槍 | - | - | 修羅の境地 | 単体 | 100 | 発動 | クダンシュタイン | 自身対象。 ガッツ2回発動まで永続 | |||
漆黒の魔光騎士 | - | - | 踏破の修羅 | 単体 | 100 | 発動 | クダンシュタインver.舞台版 | 自身対象。 ガッツ2回発動まで永続 | |||
聖教の業銃師 | - | - | 隠形カドル | 単体 | 999 | 2S | ルイ | 自身対象。 ※ジュエル回復中のみ | |||
奇術師(フラリッシュ) | - | - | エリアフラリッシュ | 全体 | 100 | 4S | 全ユニット対象(自身含む) | ||||
シュガーウィザード | - | - | タイムルーラー | 範囲 | 完全 | 3S | ロフィア | 味方ユニット対象(自身含む) | |||
シュガーウィザード(真解) | - | - | タイムルーラー | 範囲 | 完全 | 3S | ロフィア | 味方ユニット対象(自身含む) | |||
ミスティックキャスター | - | - | 騒霊「ディゾナンス」 | 範囲 | 999 | 1S | クラリス | 自身対象。 ※デバフ無効状態中のみ | |||
無刻の錬金術師 | - | - | 「破刻」オメガ | 全体 | 完全 | 4S | メラ | 全ユニット対象(自身含む) | |||
有刻の錬金術師 | - | - | 「修刻」オメガ | 全体 | 完全 | 4S | ニクス | 全ユニット対象(自身含む) | |||
刻銘の錬金術師 | - | - | 想刻オメガ | 全体 | 100 | 4S | リズベットver.決戦礼装 | 全ユニット対象(自身含む) | |||
ガーディアンドレイク | - | - | 「竜核」モエニア | 範囲 | 100 | 2S | ザフィリス | 自身対象 | |||
ゲートルーラー | - | - | 境界支配 | 単体 | 100 | 1S | グランテピエ | ファンキル | 自身対象 | ||
王の幼馴染 | - | - | エリクサー | 単体 | 100 | 3S | イリス | FF | 味方ユニット対象(自身選択可) | ||
忠心の英雄 | - | - | 疾走の調べ | 全体 | 完全 | 4S | 平将門 | クリユニ | 全ユニット対象(自身含む) | ||
東京卍會副総長 | - | - | 力の吸収 | 単体 | 完全 | 1S | 龍宮寺堅 | 東リベ | 自身対象 | ||
東京卍會副総長 | 刺 | 光 | 光導の槍 | 範囲 | 完全 | 1S | 龍宮寺堅 | 東リベ | 自身対象 | ||
東京卍會副総長 | 刺 | 光 | 天光導の槍 | 憤怒 | 範囲 | 完全 | 1S | 龍宮寺堅 | 東リベ | 自身対象 | |
☆ソフィアの紅茶缶 | - | - | 占星術カルミネート | WA | 範囲 | 999 | 3S | 女性ユニット | 味方ユニット対象(自身含む) | ||
☆堅霊魔札 | - | - | 堅札スキエンティア | WA | 単体 | 完全 | 2S | エステラ | 出現時、自身対象 | ||
☆毒尾のストラップ | - | - | 極魔の煌めき | WA | 単体 | 完全 | 永続 | ビーナス | 自身対象。 ※HP25%以下の場合のみ | ||
☆一角獣の刃 | - | - | 一角獣の救済 | WA | 単体 | 完全 | 1S | イシュナ | 自身対象。 イシュナ念装武具 | ||
★待ち望むはトラブル | - | - | 待雷「ペンタクル」 | VA | 単体 | 完全 | 1S | ヴィルヘルム | 自身対象。 ヴィルヘルム念装 | ||
★待ち望むはトラブル | 限 | - | - | 望雷「ペンタクル」 限 | VA | 単体 | 完全 | 1S | ヴィルヘルム | 自身対象。 ヴィルヘルム念装 | |
★待ち望むはトラブル | - | - | トラブルシューター | VA | 単体 | 完全 | 2S | ヴィルヘルム | 出現時、自身対象。 ヴィルヘルム念装 | ||
獅子覇王(真解) | - | - | 覇王の暴器 | R | 単体 | 完全 | 1S | オライオン | ※HP50%以下の場合のみ | ||
世界を変える聖閃 | - | - | 憤怒の戒め | S | 単体 | 999 | 5S | ディオスver.決戦礼装 | ※死の宣告状態中のみ | ||
奇術師 EC | ※ | - | - | クロックレジスト | S | 単体 | 完全 | 永続 | |||
ランプの魔人 | - | - | クロックレジスト | S | 単体 | 完全 | 永続 | ラーフ | |||
シュガーウィザード | - | - | クロックレジスト | S | 単体 | 完全 | 永続 | ロフィア | |||
シュガーウィザード(真解) | - | - | クロックレジスト | S | 単体 | 完全 | 永続 | ロフィア | |||
奇術師(イリュージョン) | - | - | クロックヴォイド | S | 単体 | 完全 | 永続 | ||||
無刻の錬金術師 | - | - | 禁欲の魔女の教え | S | 単体 | 完全 | 永続 | メラ | |||
有刻の錬金術師 | - | - | 禁欲の魔女の導き | S | 単体 | 完全 | 永続 | ニクス | |||
始原の時空操術使い | - | - | 銀世界からの旅人 | 開S | 単体 | 完全 | 永続 | クェンス |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆耐性列:クロックダウンの状態異常に対する耐性(単位:%)/「完全」:完全無効化
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
攻略分析・感想
クロックダウンスキルは奇術師の独擅場となっています。
クロックダウンはターン数を半減させる強力な状態異常なので、HPが高くなかなか倒せない魔人などには積極的に使っていきたいですね。
クロックダウンの詳細に関しては、『CTと詠唱【中級編】』でも紹介していますので、ぜひ見てみてください。