当記事では、全ユニットのリーダースキル(LS)をご紹介します。
いろいろな絞り込み機能を入れてみましたので、リーダースキル選びにご利用ください。
また、初心者の方が選びやすいよう当サイト独自の評価ランクなどもありますので参考にしてみてください。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2018年12月3日】リーダースキルのインフレに伴い、当サイト評価ランク見直し
【2020年2月13日】一覧の絞り込み条件に種族特効カテゴリ追加
【2020年9月23日】当サイト評価基準を変更(全防御⇒4倍評価、区分耐性⇒2倍評価など)
リーダースキル(LS)とは
リーダースキルとは、各ユニットがそれぞれ1つ持っており、リーダーとなった場合に発動する特殊なスキルのことです。
パーティー編成時の1Pであるユニットのリーダースキル効果が出撃時に自動で発動します。
リーダースキルの効果は、パーティー全体に及ぶのでクエストやマルチ攻略には非常に強力な武器になります。
また、傭兵を借りた場合は、そのユニットのリーダースキル効果も更に加算されます。
尚、リーダースキルは、真理開眼(色欲の扉を完凸)によって更に強化することもできます。
リーダースキル一覧表
表の閲覧について
絞り込み条件のタブを切り替えても絞り込みは有効となったままですので、AND検索したくない場合は『絞らない』を選択するなどしてご利用ください。
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
上下の矢印がある表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
| ユニット | 主な対象 | スキル効果 | 単純総合値 | 当サイト評価値 | 評価ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| エンヴィー(色欲) | 全員 | 物攻50%UP・魔攻50%UP 物防30%DOWN・魔防30%DOWN 対人特効10%UP | 110 | 110 | A |
| エンヴィー | 全員 | 物攻50%UP・魔攻50%UP 物防30%DOWN・魔防30%DOWN | 100 | 50 | D |
| セリーヌ(色欲) | 全員 | 魔攻30%UP 全攻撃10%UP | 40 | 50 | D |
| セリーヌ | 全員 | 魔攻30%UP 魔法攻撃力10%UP | 40 | 40 | D |
| ストリエ(色欲) ヴェテル(色欲) | 全員 | 斬撃攻撃力30%UP 火属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ディルガ(色欲) | 全員 | 斬撃攻撃力30%UP 雷属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ミズチ(色欲) | 全員 | 斬撃攻撃力30%UP 水属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ザハル(色欲) | 全員 | 斬撃攻撃力30%UP 闇属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ヴェテル ザハル | 全員 | 斬撃攻撃力30%UP | 30 | 30 | E |
| ストリエ ディルガ | 全員 | 斬撃攻撃力20%UP | 20 | 20 | E |
| アーキル ミズチ | 全員 | 斬撃攻撃力10%UP | 10 | 10 | F |
| ザンゲツ(色欲) | 全員 | 刺突攻撃力30%UP 火属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ラミア(色欲) | 全員 | 刺突攻撃力30%UP 水属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| フリード(色欲) | 全員 | 刺突攻撃力30%UP 光属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ザンゲツ ラミア フリード | 全員 | 刺突攻撃力20%UP | 20 | 20 | E |
| リッシュ(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力30%UP 火属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| アルミラ(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力30%UP 風属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| カリス(色欲) メギストス(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力30%UP 雷属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| サラウズ(色欲) エレイン(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力30%UP 水属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| キャロル(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力30%UP 光属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| アミス(色欲) | 全員 | 射撃攻撃力20%UP 命中率5%UP 雷属性ユニット全攻撃20%UP | 45 | 70 | C |
| メギストス カリス キャロル | 全員 | 射撃攻撃力20%UP | 20 | 20 | E |
| リッシュ アルミラ サラウズ エレイン | 全員 | 射撃攻撃力10%UP | 10 | 10 | F |
| ルシア(色欲) | 全員 | 打撃攻撃力30%UP 風属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ヨミ | 全員 | 打撃攻撃力30%UP | 30 | 30 | E |
| ルシア | 全員 | 打撃攻撃力20%UP | 20 | 20 | E |
| カザハヤ | 全員 | 打撃攻撃力10%UP | 10 | 10 | F |
| リオン(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 風属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ミハエル(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 水属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ヴァネキス(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 雷属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| メア(色欲) アンネローズ(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 闇属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| ヒシャーム(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 光属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| クオン(色欲) | 全員 | 魔法攻撃力30%UP 光属性ユニット全防御10%UP 詠唱時間10%短縮 | 50 | 90 | B |
| イリヤスフィール | 全員 | 魔法攻撃力30%UP | 30 | 30 | E |
| ヒシャーム メア レナ | 全員 | 魔法攻撃力20%UP | 20 | 20 | E |
| クオン | 全員 | 魔法攻撃力10%UP 詠唱時間10%短縮 | 20 | 30 | E |
| リオン ヴァネキス ミハエル | 全員 | 魔法攻撃力10%UP | 10 | 10 | F |
| アンネローズ | 全員 | 魔法攻撃力5%UP | 5 | 5 | F |
| ティナ | 全員 | HP30%UP 物攻10%UP 器用さ10%UP | 50 | 50 | D |
| ティナ(色欲) | 全員 | HP30%UP 全攻撃10%UP 射撃攻撃力10%UP | 50 | 60 | C |
| ガト(色欲) | 全員 | HP30%UP HP自動回復(睡眠時) ジュエル自動回復(睡眠時) 水属性ユニット全攻撃15%UP | 45 | 70 | C |
| ガト | 全員 | HP30%UP HP自動回復(睡眠時) ジュエル自動回復(睡眠時) | 30 | 40 | D |
| リザードマン(色欲) | 全員 | HP25%UP モンスター特効20%UP 生存確率5%UP(致死ダメージ時) | 50 | 50 | D |
| リザードマン | 全員 | HP25%UP 生存確率5%UP(致死ダメージ時) | 30 | 30 | E |
| アーチャー | 全員 | HP25%UP | 25 | 25 | E |
| アーキル(色欲) | 全員 | HP20%UP 斬撃攻撃力10%UP 火属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| レシウス(色欲) | 全員 | HP20%UP 斬撃攻撃力10%UP 雷属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| カザハヤ(色欲) | 全員 | HP20%UP 打撃攻撃力10%UP 風属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 70 | C |
| チハヤ(色欲) | 全員 | HP20%UP 詠唱時間10%短縮 火属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 80 | B |
| ロフィア(色欲) | 全員 | HP20%UP 詠唱時間10%短縮 水属性ユニット全攻撃20%UP | 50 | 80 | B |
| ヨミ(色欲) | 全員 | HP20%UP 風属性ユニット全攻撃30%UP | 50 | 80 | B |
| クロエ(色欲) | 全員 | HP20%UP クリティカル率20%UP 光属性ユニット全攻撃20%UP | 60 | 70 | C |
| ギルフォード(色欲) | 全員 | HP20%UP 魔防20%UP 全防御10%UP | 50 | 80 | B |
| ミアンヌ(色欲) | 全員 | HP20%UP 魔防20%UP 火属性ユニット全防御10%UP | 50 | 60 | C |
| ギルフォード | 全員 | HP20%UP 魔防20%UP 魔法耐性10%UP | 50 | 60 | C |
| アイリュ(色欲) | 全員 | HP20%UP 状態異常耐性10%UP | 30 | 40 | D |
| ウサリア(色欲) | 全員 | 物防40%UP 雷属性ユニット全防御10%UP | 50 | 80 | B |
| ウサリア | 全員 | 物防25%UP | 25 | 25 | E |
| ミアンヌ | 全員 | 魔防10%UP | 10 | 10 | F |
| クロエ | 全員 | クリティカル率10%UP | 10 | 5 | F |
| アミス | 全員 | 命中率5%UP | 5 | 10 | F |
| ラーフ(色欲) | 全員 | 回避率10%UP 風属性ユニット全攻撃30%UP | 40 | 80 | B |
| ユアン(色欲) | 全員 | 回避率10%UP 闇属性ユニット全攻撃30%UP | 40 | 80 | B |
| ラーフ | 全員 | 回避率10%UP | 10 | 20 | E |
| エニス ユアン | 全員 | 回避率5%UP | 5 | 10 | F |
| エニス(色欲) | 全員 | 回避率5%UP 治癒力20%UP 水属性ユニット全攻撃20%UP | 45 | 60 | C |
| パティ(色欲) | 全員 | 回避率5%UP ジュエル獲得量5UP 風属性ユニット全攻撃30%UP | 40 | 75 | C |
| パティ | 全員 | 回避率5%UP ジュエル獲得量5UP | 5 | 15 | F |
| メリア(色欲) | 全員 | 治癒力50%UP 風属性ユニット全攻撃20%UP | 70 | 65 | C |
| チハヤ ロフィア | 全員 | 詠唱時間5%短縮 | 5 | 10 | F |
| アレクシス(色欲) | 全員 | 最大ジュエル20%UP 水属性ユニット全攻撃30%UP | 50 | 80 | B |
| アレクシス | 全員 | 最大ジュエル10%UP | 10 | 10 | F |
| レイニー(色欲) | 全員 | 消費ジュエル10DOWN | 10 | 30 | E |
| レイニー | 全員 | 消費ジュエル5DOWN | 5 | 15 | F |
| デゼル(色欲) | 全員 | 状態異常耐性10%UP 光属性ユニット全攻撃20%UP | 30 | 60 | C |
| ジェイク(色欲) | 全員 | 状態異常耐性10%UP 火属性ユニット全防御20%UP | 30 | 90 | B |
| アイリュ | 全員 | 状態異常耐性10%UP | 10 | 20 | E |
| デゼル | 全員 | 暗闇耐性5%UP | 5 | 2 | F |
| ジェイク | 全員 | 沈黙耐性5%UP | 5 | 2 | F |
| ジーク(色欲) | エンヴィリア | 物攻30%UP HP20%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| エルリケ(色欲) | エンヴィリア | 物攻30%UP HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 70 | 70 | C |
| ジーク | エンヴィリア | 物攻30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| ダルタニアン(色欲) | エンヴィリア | 物攻20%UP 全攻撃20%UP 回避率15%UP | 55 | 90 | B |
| ダルタニアン | エンヴィリア | 物攻30%UP 回避率10%UP | 40 | 50 | D |
| カノン | エンヴィリア | 物攻20%UP 闇属性耐性20%UP | 40 | 40 | D |
| カノン(色欲) | エンヴィリア | HP30%UP 物攻20%UP 闇属性耐性20%UP | 70 | 70 | C |
| エルリケ | エンヴィリア | HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 40 | 40 | D |
| ネヴィル(色欲) | ラーストリス | 物攻30%UP 全攻撃30%UP 回避率5%UP | 65 | 100 | A |
| ネヴィル | ラーストリス | 物攻30%UP 斬撃攻撃力30%UP 回避率5%UP | 65 | 70 | C |
| サバレタ(色欲) | ラーストリス | 物攻30%UP HP20%UP 魔攻20%UP | 70 | 50 | D |
| サバレタ | ラーストリス | 物攻30%UP | 30 | 30 | E |
| ブランシェット | ラーストリス | 物攻20%UP 斬撃回避率10%UP | 30 | 30 | E |
| カイザル(色欲) | ラーストリス | 斬撃攻撃力30%UP HP30%UP 全防御10%UP | 70 | 100 | A |
| カイザル | ラーストリス | 斬撃攻撃力30%UP HP30%UP 物防10%UP | 70 | 70 | C |
| ブラド(色欲) | ラーストリス | HP50%UP 全攻撃10%UP 治癒力20%UP | 80 | 80 | B |
| ブラド | ラーストリス | HP50%UP 斬撃攻撃力10%UP 治癒力20%UP | 80 | 70 | C |
| ブランシェット(色欲) | ラーストリス | HP30%UP 物攻20%UP 斬撃回避率20%UP | 70 | 70 | C |
| ペリドット | サガ地方 | 魔攻20%UP 闇属性耐性20%UP | 40 | 40 | D |
| ミリシュ(色欲) | サガ地方 | HP30%UP 物攻20%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| ペリドット(色欲) | サガ地方 | HP30%UP 全攻撃20%UP 闇属性耐性20%UP | 70 | 90 | B |
| ミリシュ | サガ地方 | 物防20%UP HP10%UP | 30 | 30 | E |
| ヴェロス(色欲) | スロウスシュタイン | 物攻30%UP HP20%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| ジャスティン(色欲) | スロウスシュタイン | 物攻30%UP HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 70 | 70 | C |
| ヴェロス | スロウスシュタイン | 物攻30%UP | 30 | 30 | E |
| ジャスティン | スロウスシュタイン | HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 40 | 40 | D |
| レベッカ | ルストブルグ | HP40%UP 魔法攻撃力30%UP | 70 | 70 | C |
| レベッカ(色欲) | ルストブルグ | HP40%UP 全攻撃20%UP 魔法攻撃力10%UP | 70 | 90 | B |
| セリアズ(色欲) | ルストブルグ | HP30%UP 全攻撃20%UP 最大ジュエル20%UP | 70 | 90 | B |
| セリアズ | ルストブルグ | HP30%UP 最大ジュエル20%UP | 50 | 50 | D |
| カグラ | ワダツミ | 物攻30%UP | 30 | 30 | E |
| カグラ(色欲) | ワダツミ | HP30%UP 物攻20%UP 魔攻20%UP | 70 | 50 | D |
| マルタ(色欲) | 砂漠地帯 | HP30%UP 全攻撃20%UP 打撃攻撃力20%UP | 70 | 90 | B |
| マルタ | 砂漠地帯 | HP30%UP 打撃攻撃力20%UP 刺突攻撃力20%UP | 70 | 70 | C |
| プリニー(色欲) | その他 | 物攻30%UP 魔攻20%UP 命中率10%UP | 60 | 50 | D |
| プリニー | その他 | 物攻20%UP 魔攻20%UP | 40 | 20 | E |
| 桂小太郎(色欲) | その他 | 物攻20%UP HP20%UP 全防御10%UP 器用さ20%UP | 70 | 100 | A |
| 桂小太郎 | その他 | 物攻20%UP HP20%UP 物防10%UP 器用さ20%UP | 70 | 70 | C |
| アマテラス(色欲) | その他 | HP40%UP 魔攻20%UP ジュエル獲得量5UP | 65 | 65 | C |
| リムル【スライムver】 | その他 | HP30%UP 物攻20%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| リムル【スライムver】(色欲) | その他 | HP30%UP 全攻撃20%UP 物防20%UP | 70 | 90 | B |
| ナツキ・スバル(色欲) | その他 | HP30%UP 全攻撃20%UP 不死者特効20%UP | 70 | 90 | B |
| ナツキ・スバル | その他 | HP30%UP 物攻20%UP 不死者特効20%UP | 70 | 70 | C |
| ヒイラギ | その他 | HP30%UP 物防20%UP ジュエル獲得量10UP | 60 | 60 | C |
| ヒイラギ(色欲) | その他 | HP30%UP 全防御20%UP ジュエル獲得量10UP | 60 | 120 | S |
| アマテラス | その他 | HP30%UP ジュエル獲得量5UP | 35 | 35 | E |
| ニムル(色欲) | 火、光 | 射撃攻撃力30%UP 全攻撃20%UP HP30%UP 巨体特効30%UP | 100 | 130 | S |
| ニムル | 火、光 | 射撃攻撃力30%UP 魔法攻撃力30%UP HP20%UP 巨体特効20%UP | 100 | 70 | C |
| カダノバ レイメイ | 火 | 物攻50%UP | 50 | 50 | D |
| ストック(色欲) | 火 | 物攻50%UP 全防御20%UP | 70 | 130 | S |
| ミウナ(色欲) | 火 | 物攻40%UP 全攻撃20%UP 全防御10%UP | 70 | 120 | S |
| 闇セツナ(色欲) | 火 | 物攻40%UP 全攻撃20%UP HP20%UP クリティカル率20%UP | 100 | 110 | A |
| リサナウト | 火 | 物攻40%UP 斬撃攻撃力20%UP HP20%UP 異族特効20%UP | 100 | 100 | A |
| リサナウト(色欲) | 火 | 物攻40%UP 斬撃攻撃力20%UP HP40%UP 異族特効20%UP | 120 | 120 | S |
| 闇セツナ | 火 | 物攻40%UP HP20%UP 器用さ20%UP クリティカル率20%UP | 100 | 90 | B |
| ストック | 火 | 物攻40%UP 風属性耐性10%UP | 50 | 50 | D |
| サクラ | 火 | 物攻40%UP ジュエル獲得量5UP | 45 | 45 | D |
| ヘスティア(色欲) | 火 | 物攻30%UP 魔攻30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP | 100 | 90 | B |
| ヘスティア | 火 | 物攻30%UP 魔攻30%UP 斬撃攻撃力20%UP HP20%UP | 100 | 70 | C |
| フゥ(色欲) | 火 | 物攻30%UP 全攻撃20%UP HP30%UP 不定形特効20%UP | 100 | 120 | S |
| レイメイ(色欲) | 火 | 物攻30%UP 全攻撃20%UP 斬撃耐性20%UP | 70 | 110 | A |
| サクラ(色欲) | 火 | 物攻30%UP 全攻撃20%UP ジュエル獲得量10UP | 60 | 80 | B |
| カダノバ(色欲) | 火 | 物攻30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP | 70 | 90 | B |
| ミウナ | 火 | 物攻30%UP 全攻撃10%UP | 40 | 50 | D |
| ラグナロク(色欲) | 火 | 物攻30%UP 斬撃攻撃力30%UP 全防御20%UP 命中率20%UP | 100 | 180 | SS |
| フゥ | 火 | 物攻30%UP 打撃攻撃力20%UP HP30%UP 不定形特効20%UP | 100 | 100 | A |
| イヴ(色欲) | 火 | 物攻30%UP HP30%UP 全防御10%UP | 70 | 100 | A |
| シェキナー グラディオラス | 火 | 物攻30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| レッドマグナス(色欲) | 火 | 物攻30%UP 全防御20%UP 射撃耐性20%UP | 70 | 150 | SS |
| イヴ クラージュ | 火 | 物攻30%UP | 30 | 30 | E |
| ケルベロス(色欲) | 火 | 物攻20%UP 全攻撃20%UP 打撃攻撃力20%UP HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 100 | 120 | S |
| ラグナロク | 火 | 物攻20%UP 斬撃攻撃力20%UP 物防20%UP 命中率20%UP | 80 | 100 | A |
| ランベル ヴァルガス メルダ | 火 | 物攻20%UP | 20 | 20 | E |
| イーラ | 火 | 魔攻50%UP HP20%UP | 70 | 70 | C |
| シズ(色欲) | 火 | 魔攻40%UP HP20%UP 全防御20%UP スタン耐性20%UP | 100 | 150 | SS |
| シズ | 火 | 魔攻40%UP HP20%UP 物防20%UP スタン耐性20%UP | 100 | 90 | B |
| イーラ(色欲) | 火 | 魔攻30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP | 70 | 90 | B |
| フィトリア(色欲) | 火 | 魔攻30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP 移動禁止耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| フィトリア | 火 | 魔攻30%UP 打撃攻撃力20%UP HP20%UP 移動禁止耐性20%UP | 90 | 80 | B |
| 遠坂凛 | 火 | 魔攻30%UP 物攻20%UP | 50 | 30 | E |
| シエル(色欲) | 火 | 魔攻30%UP 最大ジュエル20%UP 魔法回避率20%UP | 70 | 70 | C |
| シエル | 火 | 魔攻30%UP 最大ジュエル20%UP | 50 | 50 | D |
| ロイ・マスタング | 火 | 魔攻30%UP 詠唱時間10%短縮 | 40 | 50 | D |
| ロイ・マスタング(色欲) | 火 | 全攻撃30%UP 魔攻30%UP 詠唱時間10%短縮 | 70 | 110 | A |
| ラハール(色欲) | 火 | 全攻撃20%UP 斬撃攻撃力30%UP HP20%UP | 70 | 90 | B |
| ベニマル(色欲) | 火 | 全攻撃20%UP 斬撃攻撃力30%UP 魔法攻撃力30%UP 回避率10%UP | 90 | 90 | B |
| ベニマル | 火 | 斬撃攻撃力40%UP 魔法攻撃力40%UP 回避率10%UP | 90 | 60 | C |
| ラハール | 火 | 斬撃攻撃力30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| デイジー(色欲) | 火 | 刺突攻撃力30%UP HP20%UP 命中率10%UP | 60 | 70 | C |
| デイジー | 火 | 刺突攻撃力30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| クラージュ(色欲) | 火 | 射撃攻撃力30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP | 70 | 90 | B |
| ヴィヴィ(色欲) | 火 | 射撃攻撃力30%UP HP20%UP 命中率10%UP | 60 | 70 | C |
| ヴィヴィ | 火 | 射撃攻撃力30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| レッドマグナス | 火 | 射撃耐性30%UP | 30 | 60 | C |
| ケルベロス | 火 | 打撃攻撃力40%UP 物攻20%UP HP20%UP 最大ジュエル20%UP | 100 | 100 | A |
| イネス(色欲) | 火 | 魔法攻撃力30%UP 全攻撃20%UP HP20%UP | 70 | 90 | B |
| イネス | 火 | 魔法攻撃力30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| カルラ | 火 | HP50%UP 物攻30%UP 風属性特効20%UP | 100 | 100 | A |
| アドレイ(色欲) | 火 | HP50%UP 物攻30%UP 打撃攻撃力20%UP 射撃耐性20%UP | 120 | 140 | SS |
| アーサー | 火 | HP50%UP 物攻30%UP 命中率10%UP | 90 | 100 | A |
| バン | 火 | HP50%UP 物攻20%UP 攻撃禁止耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| リューシェン | 火 | HP50%UP 物攻10%UP 物防10%UP 麻痺耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| リューシェン(色欲) | 火 | HP50%UP 物攻10%UP 全防御10%UP 麻痺耐性30%UP | 100 | 115 | A |
| カヤ | 火 | HP50%UP 魔攻30%UP 命中率10%UP | 90 | 100 | A |
| メラ(色欲) | 火 | HP50%UP 魔攻30%UP CT10%短縮 クロックダウン耐性30%UP | 120 | 125 | S |
| カルラ(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃30%UP 風属性特効20%UP | 100 | 130 | S |
| アーサー(色欲) | 火 | HP50%UP 物攻10%UP 全攻撃20%UP 命中率10%UP | 90 | 120 | S |
| ウガチ(色欲) | 火 | HP50%UP 物攻10%UP 全攻撃20%UP 鬼特効20%UP | 100 | 120 | S |
| カヤ(色欲) | 火 | HP50%UP 魔攻10%UP 全攻撃20%UP 命中率10%UP | 90 | 120 | S |
| ドン・タラス(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP 物防30%UP | 100 | 120 | S |
| 不知火舞(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP 対人特効10%UP 沈黙耐性20%UP | 100 | 110 | A |
| 黒マサムネ(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP 異族特効30%UP | 100 | 120 | S |
| バン(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP 攻撃禁止耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| ラシェル(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP 回復無効耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| クレト(色欲) ランベル(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃20%UP | 70 | 90 | B |
| ヘイゼル(色欲) | 火 | HP50%UP 全攻撃15%UP ジュエル獲得量5UP | 70 | 85 | B |
| ウガチ | 火 | HP50%UP 物攻10%UP 斬撃攻撃力20%UP 鬼特効20%UP | 100 | 100 | A |
| 黒マサムネ | 火 | HP50%UP 斬撃攻撃力20%UP 異族特効30%UP | 100 | 100 | A |
| ラシェル | 火 | HP50%UP 斬撃攻撃力20%UP 回復無効耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| クレト | 火 | HP50%UP ジャンプ攻撃力20%UP | 70 | 70 | C |
| ドン・タラス | 火 | HP50%UP 打撃攻撃力20%UP 物防30%UP | 100 | 100 | A |
| 不知火舞 | 火 | HP50%UP 打撃攻撃力20%UP 対人特効10%UP 沈黙耐性20%UP | 100 | 90 | B |
| エスカノール | 火 | HP50%UP 物防20%UP 麻痺耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| イリス | 火 | HP50%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| エスカノール(色欲) | 火 | HP50%UP 全防御20%UP 麻痺耐性30%UP | 100 | 145 | SS |
| シェリル・ノーム | 火 | HP50%UP 物防10%UP バジュラ特効40%UP | 100 | 100 | A |
| シェリル・ノーム(色欲) | 火 | HP50%UP 全防御10%UP バジュラ特効40%UP | 100 | 130 | S |
| ヘイゼル | 火 | HP50%UP | 50 | 50 | D |
| エレン | 火 | HP40%UP 物攻40%UP 巨体特効20%UP | 100 | 100 | A |
| イコーナ | 火 | HP40%UP 物攻20%UP 全攻撃20%UP 器用さ20%UP | 100 | 120 | S |
| エレン(色欲) | 火 | HP40%UP 物攻20%UP 全攻撃20%UP 巨体特効20%UP | 100 | 120 | S |
| ヴァルガス(色欲) | 火 | HP40%UP 物攻20%UP 全攻撃10%UP | 70 | 80 | B |
| アドレイ | 火 | HP40%UP 物攻20%UP 打撃攻撃力20%UP 射撃耐性20%UP | 100 | 120 | S |
| イコーナ | 火 | HP40%UP 物攻20%UP 射撃攻撃力20%UP 器用さ20%UP | 100 | 100 | A |
| ロジェスティラ(色欲) | 火 | HP40%UP 魔攻20%UP 全攻撃20%UP 攻撃禁止耐性20%UP | 100 | 110 | A |
| ロジェスティラ | 火 | HP40%UP 魔攻20%UP 魔法攻撃力20%UP 攻撃禁止耐性20%UP | 100 | 90 | B |
| メラ | 火 | HP40%UP 魔攻20%UP CT10%短縮 クロックダウン耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| パメラ | 火 | HP40%UP 魔攻20%UP 詠唱時間10%短縮 | 70 | 80 | B |
| シェキナー(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃30%UP | 70 | 100 | A |
| ラスト(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃20%UP 物防20%UP 対人特効20%UP | 100 | 120 | S |
| 東堂葵(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃20%UP 素早さ5%UP | 65 | 95 | B |
| カムイ(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃20%UP 命中率5%UP | 65 | 90 | B |
| パメラ(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃20%UP 詠唱時間10%短縮 | 70 | 100 | A |
| ユート(色欲) | 火 | HP40%UP 全攻撃20%UP ジュエル獲得量10UP | 70 | 90 | B |
| マサムネ(色欲) | 火 | HP40%UP 斬撃攻撃力20%UP 素早さ5%UP | 65 | 75 | C |
| ラスト | 火 | HP40%UP 刺突攻撃力20%UP 物防20%UP 対人特効20%UP | 100 | 100 | A |
| 東堂葵 | 火 | HP40%UP 打撃攻撃力20%UP 素早さ5%UP | 65 | 75 | C |
| カムイ | 火 | HP40%UP 打撃攻撃力20%UP 命中率5%UP | 65 | 70 | C |
| スルバ(色欲) | 火 | HP30%UP 物攻20%UP 全攻撃20%UP 沈黙耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| ベル・クラネル(色欲) | 火 | HP30%UP 物攻20%UP 全攻撃20%UP 移動禁止耐性30%UP | 100 | 105 | A |
| ドロシア(色欲) | 火 | HP30%UP 物攻20%UP 全攻撃20%UP | 70 | 90 | B |
| スルバ | 火 | HP30%UP 物攻20%UP 斬撃攻撃力20%UP 沈黙耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| ベル・クラネル | 火 | HP30%UP 物攻20%UP 魔法攻撃力20%UP 移動禁止耐性30%UP | 100 | 85 | B |
| ドロシア | 火 | HP30%UP 物攻20%UP | 50 | 50 | D |
| ルピナス(色欲) | 火 | HP30%UP 魔攻20%UP 全防御20%UP | 70 | 130 | S |
| フューリー | 火 | HP30%UP 魔攻20%UP 物防20%UP | 70 | 70 | C |
| ルピナス | 火 | HP30%UP 魔攻20%UP | 50 | 50 | D |
| メルダ(色欲) | 火 | HP30%UP 全攻撃20%UP 物防20%UP | 70 | 90 | B |
| エマ(色欲) | 火 | HP30%UP 全攻撃20%UP 最大ジュエル20%UP | 70 | 90 | B |
| 神楽(色欲) | 火 | HP30%UP 打撃攻撃力25%UP 射撃攻撃力25%UP クリティカル率10%UP 全防御10%UP | 100 | 125 | S |
| 神楽 | 火 | HP30%UP 打撃攻撃力25%UP 射撃攻撃力25%UP クリティカル率10%UP 風属性耐性10%UP | 100 | 95 | B |
| ノア(色欲) | 火 | HP30%UP 物防30%UP 全防御10%UP | 70 | 100 | A |
| エマ | 火 | HP30%UP 最大ジュエル20%UP | 50 | 50 | D |
| ノア | 火 | 物防30%UP HP20%UP | 50 | 50 | D |
| マサムネ | 火 | 素早さ5%UP | 5 | 15 | F |
| ユート | 火 | ジュエル獲得量5UP | 5 | 5 | F |
| タマモ セーダ | 風 | 物攻50%UP | 50 | 50 | D |
| タマモ(色欲) | 風 | 物攻40%UP 全攻撃20%UP 最大ジュエル10%UP | 70 | 90 | B |
| フェンサー(色欲) | 風 | 物攻40%UP HP20%UP 回避率5%UP | 65 | 70 | C |
| セイバー | 風 | 物攻40%UP 回避率5%UP | 45 | 50 | D |
| イグニス | 風 | 物攻40%UP クリティカル率10%UP | 50 | 45 | D |
| ヨミ【Fate】 | 風 | 物攻30%UP 魔攻20%UP | 50 | 30 | E |
