当記事では、水属性耐性ダウンのデバフがついたスキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2023年3月23日】一覧に表示列設定オプション追加(「耐性X」「重複」列追加)
水属性耐性ダウンとは
水属性耐性ダウンとは、水属性の攻撃に対する耐性をDOWNさせるデバフです。
このデバフの付いたスキルを敵に使用しておけば、水属性のユニットや水属性のスキルで攻撃した場合、より大きなダメージを与えることができます。
尚、リーダースキルなどでは『水属性耐性』と表記されていますが、武具や真理念装では『水耐性』という略表記になっています。
属性耐性ダウンの表示について
火属性耐性ダウンスキルの方で説明していますので割愛します。
水属性耐性ダウンスキル例
【例】イツキの隠密スキル:口寄・蝦蟇仙流
このように敵の水属性耐性をダウンさせたい局面で強力な威力を発揮します。
水属性耐性ダウンスキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 耐性 | 耐性X | 重複 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼水羅刹 | - | - | ラーンの眼光 | 範囲 | -25 | -25 | - | 3E | ジーノ | ||||
蒼羅の反抗騎 | - | - | ラーンの紫眼 | 範囲 | -50 | -50 | - | 3S | ジーノ | ||||
刃狐隊士 | - | 水 | 夕霞 | 単体 | -25 | -25 | - | 3S | アマネ | 専用念装GSでT数+1 | |||
隠密 EC | ※ | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇仙流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | ||||
宿業の闇影 | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇仙流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | ジン | ||||
風狸の隠忍 | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇仙流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | ハヤテ | ||||
双炎の剣聖 | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇仙流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | クレト | ||||
双炎の剣聖(真解) | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇仙流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | クレト | ||||
黄百合の陽鬼 | 魔 | 水 | 口寄・大蝦蟇神流 | 単体 | -50 | -50 | - | 3S | イツキ | ||||
黄百合の陽鬼(真解) | 魔 | 水 | 口寄・大蝦蟇神流 | 単体 | -50 | -50 | - | 3S | イツキ | ||||
隠密(霧隠) | 魔 | 水 | 口寄・蝦蟇蒼流 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | |||||
隠密(霧隠) | 魔 | 水 | 口寄・大蝦蟇乱流 | 憤怒 | 単体 | -25 | -50 | 2 | 5S | ||||
隠密(霧隠) | - | 水 | 瀑裂遁 | 単体 | -20 | -20 | - | 4S | |||||
結びの侍 | - | - | 仇転晩霞 | 単体 | -50 | -50 | - | 3S | アマネ | 敵と位置入れ替え。 専用念装GSでT数+1 | |||
屠竜術師 | 斬 | 水 | 『屠氷』レイライン | 憤怒 | 範囲 | -50 | -50 | - | 3S | アインツ | |||
氷蛇将軍 | 斬 | - | 氷怒の鋭刃 | 単体 | -40 | -80 | 2 | 3S | ネヴィル | ||||
ネクロマンサー EC | ※ | 斬 | - | 水牢の孤独 | 単体 | -25 | -25 | - | 3S | 武具「思慕のぬいぐるみ」WAでT数+1 | |||
ネクロマンサー(氷牢) | 斬 | - | 氷牢の孤独 | 単体 | -35 | -70 | 2 | 5S | ※対象は火属性のみ。 武具「思慕のぬいぐるみ」WAでT数+1 | ||||
盟約ネクロマンサー | 斬 | - | 華斬の悪夢 | 単体 | -25 | -25 | - | 3S | ゾフィー | 専用念装限界到達でT数+1。 武具「思慕のぬいぐるみ」WAでT数+1 | |||
蒼水のヴァンガード | 斬 | 水 | 水破フュリアス | 単体 | -50 | -50 | - | 1S | ジューリア | ※スキル発動前効果 ※敵が火属性のみ | |||
始まりの覇王 | 射 | 水 | 「蒼墜」バトルスター | 単体 | -25 | -25 | - | 2S | エサイ・イグナシオ | ||||
始まりの覇王 | 射 | 水 | 「蒼殺」バトルスター | 憤怒 | 単体 | -25 | -25 | - | 2S | エサイ・イグナシオ | |||
氷華の魔銃師 | 射 | 水 | ダイヤモンドマギア | 憤怒 | 単体 | -25 | -50 | 2 | 3S | ラヴィーナ | |||
氷華の魔銃師(真解) | 射 | 水 | ダイヤモンドマギア | 憤怒 | 単体 | -25 | -50 | 2 | 3S | ラヴィーナ | サポアビでT数+1 | ||
魔導砲師 | - | - | ダウンラーニング | 全体 | -40 | -120 | 3 | 2S | リコリス | サポアビでT数+1。 専用念装限界到達でT数+1 | |||
浮雲の天候師 | 魔 | 水 | 長雨カタツムリ | 全体 | -50 | -50 | - | 3S | クリーマ | 武具「恵雨アマガエル」WAで使用可。 ※敵が鈍足の場合のみ | |||
風水師 | 打 | - | 水風・衰退掌 | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | |||||
水大精 | 打 | - | 水風・衰退掌 | 単体 | -30 | -30 | - | 3S | ヴォダ | サポアビでT数+1 | |||
ナイトメアウィッチ(真解) | 魔 | 水 | ブリザーダイン | 範囲 | -40 | -80 | 2 | 4S | メア | ※スキル発動前効果。 ※対象が火属性ユニットのみ。 専用念装限界到達でバフT数+1。 吸収スキル | |||
絶剣士 | 魔 | 水 | 絶氷剣舞 | 単体 | -35 | -70 | 2 | 3S | アルマス | ファンキル | |||
虚実の英雄 | 魔 | 水 | 冷やしてあげる♪ | 単体 | -50 | -50 | - | 3S | メルリヌス | クリユニ | ※対象が火属性のみ | ||
虚実の英雄 | 魔 | 水 | 凍えさせてあげる♪ | 憤怒 | 単体 | -50 | -100 | 2 | 3S | メルリヌス | クリユニ | ※対象が火属性のみ | |
アイシクル・ドール | 打 | 水 | フローズンアリーナ | 範囲 | -35 | -35 | - | 3S | クーラ・ダイアモンド | KOF | 専用念装限界到達でT数+1 | ||
カブキチョウの帝王 | 打 | 水 | 暴れまくり | 範囲 | -30 | -30 | - | 3S | ジャアクフロスト | 真3HD | |||
★ある骸の軌跡 | - | - | 骸の歩み | VA | 単体 | -30 | -30 | - | 被撃 | ウォロゥ | ※敵が1回攻撃を受けるまで永続。 ※敵が人族の場合のみ。 ウォロゥ念装 | ||
★ある骸の軌跡 | 限 | - | - | 骸の軌跡 限 | VA | 単体 | -50 | -50 | - | 被撃 | ウォロゥ | ※敵が1回攻撃を受けるまで永続。 ※敵が人族の場合のみ。 ウォロゥ念装 | |
★ライトトラック | 斬 | 水 | カスケードトラック | VA | 範囲 | -30 | -60 | 2 | 3S | エヴェリカ | 限界到達で耐性-50。 専用念装限界到達でT数+1。 エヴェリカ念装 | ||
黒斗の鬼神 | 斬 | 水 | 無縁仏 | R | 単体 | -50 | -50 | - | 1S | ナツメ | ※サポアビ「刀の使命」装備時 | ||
風水師 | - | - | 鬼門の誘い | R | 単体 | -15 | -15 | - | 3S | ||||
水大精 | - | - | 水大精の眼光 | R | 単体 | -40 | -40 | - | 3S | ヴォダ | |||
水大精 | - | - | 水大精の威光 | R | 単体 | -40 | -120 | 3 | 3S | ヴォダ | 戦技 |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/R:リアクションアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/コンボ:コンボスキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆耐性率列:デバフ効果率(単位:%)
◆耐性X列:効果の重複可能回数を加味したMAXデバフ効果率(単位:%)
◆重複列:効果の重複可能回数
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
攻略分析・感想
水属性耐性ダウンのスキルは、隠密がエンチャントしたことで少し増えてきました。
と言っても、ほぼカエルが出てくる口寄せばかりなので増えたと言えるか微妙でしょうか?(笑)
ジーノの『ラーンの眼光』は、詠唱もなく範囲攻撃で沈黙効果もあるので使いやすいですね。