このページでは、回避率アップのバフがついたスキルと完全回避スキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2020年2月27日】回避率アップ一覧表のT数列を追加
【2020年2月27日】完全回避スキル一覧表の発生確率列を追加
【2023年5月16日】一覧表に表示列設定オプション追加(「率X」「重複」列追加)
【2023年5月16日】完全回避スキル一覧表の「被撃」列を追加
目次
回避率アップとは
回避率アップとは、敵からの攻撃を回避する確率をアップさせるバフです。
厳しいダメージを与えてくる敵からの攻撃をできるだけ避けたい場合などに、このバフの付いたスキルを使用して戦いを有利に進めることができます。
以前、LLR福田の「関門!タガタメ道場」挑戦状クエストでは、素早さの高い回避パーティ(ヤウラス、バルト、バシーニ)が敵として登場しました。
バシーニが開幕にオーラ・アヴォイドで味方の回避率を上げて、ヤウラスやバルトが素早く襲いかかってくるというクエストでしたが、当時は苦しんだ方も多かったのではないでしょうか。
このように回避して被ダメージを減らす戦い方は、高難度クエストや対戦でも戦略の幅を広げてくれる要素となると思います。
回避には種類があるの?
回避には『通常の回避』と『完全回避』の2種類存在します。
前者の回避は、『通常のHit判定によって敵からの攻撃をかわすこと』を意味します。
一方、後者の回避は、『リアクションによって敵からの攻撃をかわすこと』を意味します。
1回攻撃されるたびに、防御側ではこれら2種類の回避判定が行われています。
上の画像のように通常の回避が成功した場合は、回避したユニット上で『MISS』と表示され、完全回避が成功した場合は『AVOID』と表示されます。
また、SNSやチャットで必中と回避の関係がよく話題になっていますね。
本来、『必中スキル』や『連携が発動した場合の通常攻撃』は、相手に回避されずに必ずHitするという仕様になっています。
しかし、この場合の『相手に回避されずに』というのは『通常の回避』のみを指しており、『完全回避』は含まれません。
つまり、必中スキルや連携発動による通常攻撃でも『完全回避』によって攻撃がHitしないことがあります。(=AVOID)
必中スキルでもワギナオにAVOIDで回避されてしまうことがあるのは、ワギナオの完全回避スキルの発動確率が比較的高いためです。
【補足】実際の回避率の計算について
戦闘画面内で表記されている回避率は、『通常の回避』の確率を指しています。(=回避率ダウンスキルページの「最終的な回避率」参照)
『通常の回避』の確率は、攻撃側と防御側の命中率や回避率、素早さ、器用さ、Lv、背面・側面位置など複雑な計算から算出され決まります。
また、『完全回避』の確率は、完全回避のリアクションアビリティの発動確率によって決まります。
したがって、この2種類の回避率を総合したものが『実際の回避率』となります。
例えば、通常の回避率が30%で完全回避率が20%の場合、戦闘画面上では確認できませんが、実際の回避率としては44%(命中率:56%=100×0.7×0.8)となります。
回避率アップスキル例
【例】レンの蒼水の瞬剣スキル:『黒斗瞬剣』次元奏
このように自身の回避率を上げたい局面で威力を発揮します。
回避率アップスキル一覧表
回避率について
一覧表内の回避率に「999」と記載しているものがありますが、回避率が100%以上アップするため正確な数値が検証不可能なスキルです。
つまり、仮に回避率ダウンのデバフを受けても、絶対に回避するスキルという意味になります。
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
※攻撃区分限定の強力な回避率UPスキルは「回避率アップ【攻撃区分限定】」記事を参照
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 率 | 率X | 重複 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | - | - | 臨戦態勢 | 単体 | 10 | 10 | - | 3S | |||||
獣使い | - | - | 野生の勘 | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | |||||
スピリットテイマー | - | - | 野生の勘 | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | フラメル | ||||
スピリットテイマー(真解) | - | - | 野生の勘 | 単体 | 35 | 35 | - | 3S | フラメル | ||||
双剣士 EC | ※ | - | - | 見切り | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | ||||
破狼の剪刀士 | - | - | 見切り | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | ブランシェット | ||||
熱砂の覇双 | - | - | 見切り | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | バルト | ||||
熱砂の覇双 | - | - | 破眼の風 | 単体 | 25 | 25 | - | 4E | バルト | ||||
双剣士 EC | ※ | 斬 | - | シャープエッジ | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | ||||
破狼の剪刀士 | 斬 | - | シャープエッジ | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | ブランシェット | ||||
熱砂の覇双 | 斬 | 風 | ミラージュブレイク | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | バルト | ||||
熱砂の覇双 | 斬 | 風 | タービュランスブレイク | 単体 | 100 | 100 | - | 2E | バルト | ※ジュエル自動回復中のみ | |||
破狼の剪刀士 | 斬 | 闇 | クレイジーエッジ | 単体 | 50 | 50 | - | 2S | ブランシェット | ※狂化状態中のみ | |||
破狼の剪刀士 | 斬 | 闇 | 魔獣凶断 | 憤怒 | 単体 | 50 | 50 | - | 2S | ブランシェット | ※狂化状態中のみ | ||
双剣騎士 | - | - | 水煙の攪乱 | 範囲 | 10 | 10 | - | 3S | ヤウラス | ||||
双剣麗将 | - | - | 水煙の攪乱 | 範囲 | 10 | 10 | - | 3S | ヤウラス | ||||
華麗なる双剣 | - | - | 水煙の攪乱 | 範囲 | 10 | 10 | - | 3S | ヤウラス | ||||
双刀術師 | 斬 | 光 | 『双棘』リフレイン | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | ズィーヴァ | ||||
双刃戒師 | 斬 | 光 | 『双棘』リフレイン | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | ズィーヴァ | ||||
双刃戒師(真解) | 斬 | 光 | 『双棘』リフレイン | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | ズィーヴァ | ||||
双刀術師 | - | - | 『避花』パリッシュ | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ズィーヴァ | ||||
双刃戒師 | - | - | 『避花』パリッシュ | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ズィーヴァ | ||||
双刃戒師(真解) | - | - | 『避花』パリッシュ | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ズィーヴァ | ||||
シーフ | - | - | 忍び足 | 単体 | 10 | 10 | - | 3S | |||||
暗殺者 EC | ※ | 斬 | 闇 | 虚空迅 | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | ||||
麗しのギャンブラー | 斬 | 闇 | 虚空迅 | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | ストリエ | ||||
ユニコーンナイツ首領 | 斬 | 闇 | 虚空迅 | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | イシュナ | ||||
暗殺者(夜) | 斬 | - | 影歩き | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | |||||
邪眼の暗殺者(真解) | 斬 | 闇 | 迅魄 | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | ニグル | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
邪眼の暗殺者(真解) | 斬 | 闇 | 冥迅魄 | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | ニグル | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
邪眼の暗殺者(真解) | - | - | 闇染の瞳 | 単体 | 100 | 100 | - | 永続 | ニグル | ※回復無効状態中のみ | |||
ユニコーンナイツ首領 | - | - | 義賊の極意 | 単体 | 50 | 50 | - | 4S | イシュナ | ||||
忍者 EC | ※ | - | - | 空蝉 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | ||||
忍者+ | - | - | 空蝉 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | ユアン | ||||
忍者(朱雀) | - | - | 空蝉・躍 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | |||||
終影の暗殺者 | - | - | 空蝉・躍 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | グランツ | ||||
忍者(朱雀) | - | - | 空蝉・飛躍 | 憤怒 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | ||||
終影の暗殺者 | - | - | 空蝉・飛冥 | 憤怒 | 単体 | 30 | 30 | - | 3S | グランツ | |||
忍者(麒麟) | - | - | 空蝉・疾 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | |||||
忍者(麒麟) | - | - | 空蝉・迅疾 | 憤怒 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | 更に永続で斬撃回避率25%UP | |||
忍者(玄武) | - | - | 空蝉・遠 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | |||||
忍者(白虎) | - | - | 空蝉・流 | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | |||||
忍者(白虎) | - | - | 空蝉・流旋 | 憤怒 | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | 更に永続で12%UP、 打撃回避率25%UP | |||
終影の暗殺者 | - | - | 影映し | 単体 | 100 | 100 | - | 被避 | グランツ | ※1度回避するまで永続 | |||
晦冥の手 | - | - | ナジュム・ジャミール | 単体 | 50 | 50 | - | 被避 | アスワド | ※3度回避するまで永続。 追加行動スキル | |||
晦冥の手 | - | - | 晦冥の纏い | 単体 | 100 | 100 | - | 攻撃 | アスワド | ※1度攻撃するまで永続 | |||
隠密 EC | ※ | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ||||
風狸の隠忍 | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ハヤテ | ||||
宿業の闇影 | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ジン | ||||
妖殺の闇影 | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ジン | ||||
黄百合の陽鬼 | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | イツキ | ||||
黄百合の陽鬼(真解) | - | - | 朧影 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | イツキ | ||||
黄百合の陽鬼 | - | - | 侵奪妙法 | 単体 | 30 | 30 | - | 4E | イツキ | ||||
黄百合の陽鬼(真解) | - | - | 侵奪神法 | 憤怒 | 単体 | 50 | 50 | - | 4E | イツキ | |||
隠密(霧隠) | - | - | 朧霞 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | 更に永続で回避率15%UP | ||||
隠密(朧雲) | - | - | 朧霞 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | 更に永続で回避率15%UP | ||||
隠密(影風) | - | - | 朧霞 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | 更に永続で回避率15%UP | ||||
双炎の剣聖 | - | - | 朧霞 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | クレト | 更に永続で回避率15%UP | |||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 朧霞 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | クレト | 更に永続で回避率15%UP | |||
双炎の剣聖 | - | - | 双閃朧霞 | 単体 | 30 | 30 | - | 6E | クレト | 更に永続で回避率20%UP | |||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 双閃朧霞 | 単体 | 30 | 30 | - | 6E | クレト | 更に永続で回避率20%UP | |||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 夕闇円 | 範囲 | 100 | 100 | - | 被撃 | クレト | ※1度攻撃を受けるまで永続 | |||
桜花の刀聖 | - | - | 無双発破 | 単体 | 10 | 10 | - | 永続 | スズカ | ||||
刀剣戒師(真解) | - | - | 『奏鍔』ウグイス | 範囲 | 40 | 40 | - | 3E | ゼン | 追加行動スキル 専用念装限界到達でT数+1 | |||
刀剣戒師 | 斬 | - | 『葬人』カセン | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | ゼン | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
刀剣戒師(真解) | 斬 | - | 『葬人』カセン | 単体 | 50 | 50 | - | 2E | ゼン | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
刃狐の風剣 | - | - | 結印「しゃきんしゃきん」 | 単体 | 20 | 20 | - | 被撃 | タノスケ | ※1度攻撃を受けるまで永続 | |||
聖教騎士見習い | - | - | 回避陣 | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | カノン | ||||
世界を照らす光 | - | - | 幻惑煌 | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | カノン | ||||
轟雷の瞬剣 | 斬 | 雷 | 『轟雷刃』エクレール | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | シャロン | ||||
轟雷の瞬剣 | 斬 | 雷 | 『葬雷刃』エクレール | 憤怒 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | シャロン | |||
蒼水の瞬剣 | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣』次元奏 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | レン | ||||
緋炎の瞬剣 | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣』次元奏 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | レン | ||||
蒼水の瞬剣 | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣裏』次元響 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | レン | ||||
緋炎の瞬剣 | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣裏』次元響 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | レン | ||||
氷蛇将軍 | - | - | フロストウィズダム | 単体 | 70 | 70 | - | 3S | ネヴィル | ||||
狂爪術師 | 刺 | 光 | 『乱咲』エトワール | 単体 | 35 | 35 | - | 3S | ゼクス | ※敵が命中率DOWN中のみ | |||
狂爪術師 | 刺 | 光 | 『瞬光』アンチテアトル | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | ゼクス | ||||
狂爪術師 | 刺 | 光 | 『瞬煌』アンチテアトル | 戦技 | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | ゼクス | |||
聖教の流槍師 | 刺 | 水 | 水冥インプルス | 単体 | 20 | 20 | - | 被避 | シャンディ | ※1度回避するまで永続 | |||
聖教の流槍師 | - | - | 水月ヴェルランゲン | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | シャンディ | ||||
星彩の戦姫 | - | - | 嵐刀の一閃 | 単体 | 50 | 50 | - | 2E | シルマ | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
星彩の戦姫 | - | - | 救済を願う告刀 | 単体 | 30 | 30 | - | 4S | シルマ | 専用念装限界到達でT数+1 | |||
白砂の蒼執事 | - | - | ペネウスの護盾 | 単体 | 80 | 80 | - | 2S | アンク | ※対象は砂漠地帯出身のみ 専用念装限界到達でT数+1 | |||
幻精の鋭槍手 | 刺 | 風 | 幻輪レーラズ | 範囲 | 100 | 100 | - | 2S | アルミラver.決戦礼装 | ※HP自動回復中のみ | |||
獅子の牙剣 | - | - | 影円舞 | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | ナァヂュ | ||||
風法力の鷹弓 | - | - | 綾とり | 範囲 | 30 | 30 | - | 3S | ティナ | 自身のみ 専用念装限界到達でT数+1 | |||
覚醒の錬金術師 | - | - | 調和の訪れ | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | ティナver.決戦礼装 | ||||
疾弓騎士 | - | - | 風読の力 | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | セーダ | ||||
疾弓風将 | - | - | 風読の力 | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | セーダ | ||||
アリーズの神弓 | - | - | 風読の力 | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | セーダ | ||||
森霊の錬金術師 | - | - | 「響霊」ディオネ | 範囲 | 100 | 100 | - | 被避 | エウラリア | ※1度回避するまで永続 | |||
森霊の錬金術師 | - | - | 「轟霊」ディオネ | 憤怒 | 範囲 | 100 | 100 | - | 被避 | エウラリア | ※1度回避するまで永続 | ||
ガンナー(ヘッジホッグ) | - | - | ミラージュショット | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | |||||
蒼水のガルシューター | 射 | 水 | 心蒼バレット | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | ミナリオ | ||||
蒼水のガルシューター | 射 | 水 | 心眼蒼バレット | 単体 | 50 | 50 | - | 2S | ミナリオ | 専用武具WAによる変化スキル | |||
スナイパー EC | ※ | - | - | カモフラージュ | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | ||||
エクシエルスナイパー | - | - | カモフラージュ | 単体 | 15 | 15 | - | 3S | カリス | ||||
念動師 | - | - | サイコメトリー | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | |||||
時砂の念動師 | - | - | サイコメトリー | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | ウズマ | ||||
時砂の念動師 | - | - | バイロケーション | 単体 | 35 | 35 | - | 1S | ウズマ | 追加行動スキル | |||
放浪の念動使い | - | - | フューチャーサイト | 範囲 | 40 | 40 | - | 3S | ケヴィン | ||||
放浪の念動使い | - | - | フューチャーサイト | 憤怒 | 範囲 | 40 | 40 | - | 3S | ケヴィン | |||
蒼霊姫 | - | - | 「朧陣」セルキー | 範囲 | 50 | 50 | - | 1S | ニカイア | 自身のみ | |||
救恤の白霊姫 | 打 | - | 激迅クジャタ | 単体 | 50 | 100 | 2 | 被撃 | ヘレネー | ※1度攻撃を受けるまで永続 | |||
救恤の白霊姫 | 打 | - | 千迅クジャタ | 憤怒 | 単体 | 50 | 100 | 2 | 被撃 | ヘレネー | ※1度攻撃を受けるまで永続 | ||
氷華の魔銃師 | - | - | 氷華狂咲 | 単体 | 50 | 50 | - | 6E | ラヴィーナ | ※回復無効状態中のみ | |||
氷華の魔銃師(真解) | - | - | 氷華狂咲 | 単体 | 50 | 50 | - | 6E | ラヴィーナ | ※回復無効状態中のみ | |||
占星術師(天動) | - | - | アヴォイドトライン | 範囲 | 70 | 70 | - | 1S | |||||
プロディジーウィッチ | - | - | 心彩ネフィリム | 単体 | 100 | 100 | - | 被避 | パメラ | ※ルストブルグ出身かつ、 火属性ユニットのみ ※1度回避するまで永続 | |||
天候師(浮雲) | - | - | 光禍学ハレーション | 範囲 | 30 | 30 | - | 1E | |||||
灼珠姫 | - | - | 火焔光背 | 範囲 | 10 | 10 | - | 3S | カグラ | ||||
朱鳳姫 | - | - | 燈火円陣 | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | カグラ | ||||
鳳凰姫 | - | - | 燈火円陣 | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | カグラ | ||||
ファントムマスター | - | - | 朧月夜 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | オーティマ | ||||
蒼氷智将 | - | - | 朧月夜 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | オーティマ | ||||
蒼氷の叡智 | - | - | 冥月夜 | 単体 | 999 | 999 | - | 2E | オーティマ | ||||
強欲のファントムマスター | - | - | 常夜装 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | 闇オーティマ | ||||
香幻術師 | - | - | 『幻匂』ミラージュ | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | フィーア | ||||
香幻戒師 | - | - | 『幻夢』ミラージュ | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | フィーア | ||||
香幻戒師(真解) | - | - | 『幻夢』ミラージュ | 範囲 | 50 | 50 | - | 3S | フィーア | ||||
浄化の錬金術師 | - | - | 「幻浄」フォーマルハウト | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | エンメル | ||||
希望の竜姫 | - | - | 「帯風」シュメイア | 単体 | 65 | 65 | - | 永続 | リル | ||||
- | 斬 | 闇 | オブセストシザーズ | 威装 | 単体 | 50 | 50 | - | 2S | ブランシェット | ※狂化状態中のみ | ||
- | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣』夜霧刃 | 威装 | 単体 | 50 | 50 | - | 攻撃 | レン | ※1度攻撃をするまで永続 | ||
- | 斬 | 火 | 双炎輪 | 威装 | 範囲 | 300 | 300 | - | 1S | クレト | |||
- | 斬 | 雷 | 『必雷刃』クイント | 威装 | 単体 | 20 | 20 | - | 被撃 | シャロン | ※1度攻撃を受けるまで永続 | ||
- | - | - | 水蝶昇域 | 威装 | 隣接 | 50 | 50 | - | 3S | ※対象はラーストリス出身のみ。 追加行動スキル | |||
- | - | - | 星彩の継昇 | 威装 | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | シルマ | 専用念装限界到達でT数+1。 追加行動スキル | ||
- | 斬 | 雷 | 百雷剣扇舞 | 威装 | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | グラス | 盾の勇者 | ||
- | 斬 | 火 | 黒炎破斬 | 威装 | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | ベニマル | 転スラ | ||
- | - | - | 予見の力 | M | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | ティナ | 自身も回避率100%UP。 専用念装限界到達でT数+1 | ||
- | - | - | トラストハーモニー | M | 単体 | 20 | 20 | - | 永続 | シャロン | |||
黒刃姫 | - | - | 黒雷の轟響 | 単体 | 20 | 20 | - | 3S | 黒レーヴァテイン | ファンキル | |||
大天使 | - | - | 天意『信仰への啓示』 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ティファレト | ファンキル | |||
フェンサー | - | - | プロディクト | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | フェンサー、 クロエ(世界樹) | 世界樹 | |||
幻影の剣士 | 斬 | - | 幻惑の剣舞 | 単体 | 10 | 10 | - | 3S | フェンサー | 世界樹 | |||
幻影の剣士 | - | - | ウインドカーテン | 単体 | 50 | 50 | - | 2S | フェンサー | 世界樹 | |||
幻影の剣士 | - | - | ディバインガスト | 単体 | 50 | 50 | - | 3S | フェンサー | 世界樹 | |||
迅雷の剣士 | - | - | チェインオール | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | フェンサー | 世界樹 | |||
天寵を告げし巫子 | - | - | 神祷:脱兎 | 範囲 | 15 | 15 | - | 3S | シャーマン | 世界樹 | |||
ダンサー | 斬 | - | 扇の舞 | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | シェンメイ(世界樹) | 世界樹 | |||
兎兎魔界魔王 | - | - | 神秘の守り | 単体 | 25 | 25 | - | 3S | ウサリア | ディスガイア | |||
魔界アーチャー | 射 | - | ドッペルゲンガー | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | リン(ディスガイア) | ディスガイア | |||
魔界盗賊 | - | - | 危機回避 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | アルミラ(ディスガイア) | ディスガイア | |||
王子の護衛 | 斬 | - | 見切る | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | グラディオラス | FF | |||
憤怒のホムンクルス | - | - | 凶刀『予知』 | 単体 | 50 | 50 | - | 2E | ブラッドレイ | 鋼 | |||
調査兵団員 | - | - | 立体機動 | 単体 | 40 | 40 | - | 1S | リヴァイ | 進撃 | ※武具「カップとハンカチ」装備時 | ||
〈フォックス・シン〉 | - | - | ゼロサイン | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | バン | 七つの大罪 | |||
〈十戒〉の統率者 | - | - | 布石・避 | 単体 | 20 | 20 | - | 5S | ゼルドリス | 七つの大罪 | |||
無残の英雄 | 斬 | 雷 | 暗黒の轟雷 | 範囲 | 100 | 100 | - | 2S | ダークオリヴィエ | クリユニ | ※スキル発動前効果。 ※自身が移動力UPの場合のみ | ||
魔国連邦の盟主 | - | - | オートバトルモード | 単体 | 150 | 150 | - | 4S | リムル=テンペスト | 転スラ | ※狂化状態中のみ | ||
侍大将 | 斬 | 火 | 烈駆斬 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ベニマル | 転スラ | |||
神の右手 | 刺 | 光 | 技奪聖突 | 単体 | 40 | 40 | - | 3S | ヒナタ・サカグチ | 転スラ | 吸収。スキル発動前効果 | ||
神の右手 | - | - | 攻撃予測 | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | ヒナタ・サカグチ | 転スラ | |||
盾の勇者の剣 | - | - | アル・ファスト・ハイディング | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | ラフタリア | 盾の勇者 | |||
扇の勇者 | 斬 | 雷 | 雷斬の輪舞 | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | グラス | 盾の勇者 | |||
扇の勇者 | - | - | 扇の構え | 単体 | 40 | 40 | - | 被撃 | グラス | 盾の勇者 | ※1度攻撃を受けるまで永続 | ||
風使いの鬼 | - | - | 暴襲陣 | 範囲 | 20 | 20 | - | 1S | ラム | Re:ゼロ | サポアビ&怠惰開眼でT数+2 | ||
風使いの鬼 | - | - | 葬襲陣 | 憤怒 | 範囲 | 20 | 20 | - | 1S | ラム | Re:ゼロ | サポアビ&怠惰開眼でT数+2 | |
風使いの鬼 | - | - | 鬼迅血 | 単体 | 100 | 100 | - | 被避 | ラム | Re:ゼロ | ※1度回避するまで永続 | ||
美しき英雄 | - | - | スクカジャ | 範囲 | 25 | 100 | 4 | 6S | クー・フーリン | 真3HD | |||
剣姫 | - | - | 強者の構え | 単体 | 999 | 999 | - | 1S | アイズ・ヴァレンシュタイン | ダンまち | |||
疾風 | 打 | 風 | 青風閃 | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | リュー・リオン | ダンまち | |||
疾風 | - | - | リューの洞察力 | 単体 | 50 | 50 | - | 1S | リュー・リオン | ダンまち | |||
狂乱の貴公子 | - | 雷 | 雷鳴爆風 | 範囲 | 70 | 70 | - | 1S | 桂小太郎 | 銀魂 | |||
☆ミラージュソード | - | - | ファントムミラージュ | WA | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | ||||
☆ツインストームエッジ | - | - | オーラ・アヴォイド | WA | 範囲 | 20 | 20 | - | 3S | ||||
☆異郷琥ライグラス | - | - | 異郷の夢幻 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 被避 | ※1度回避するまで永続 | |||
☆希望の剪刀 | - | - | ガーネットスパイア | WA | 単体 | 75 | 75 | - | 攻撃 | ※マップ出現時 ※3度攻撃をするまで永続 | |||
☆太陽のペンダント | - | - | 熱砂の迅烈 | WA | 単体 | 50 | 50 | - | 被避 | バルト | ※マップ出現時 ※3度回避するまで永続。 砂漠念装武具 | ||
☆棘煌ストラップ | - | - | 『彩迅』デコレート | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | ズィーヴァ | 追加行動スキル | ||
☆戒環・黒炎 | - | - | 十戒・幻惑陣 | WA | 範囲 | 40 | 40 | - | 3S | ゼクス | |||
☆冒涜の狂爪 | - | - | 『狂揚』バーンドア | WA | 単体 | 5 | 5 | - | 永続 | ゼクス | ※武具「不神の戦靴」装備時 | ||
☆冒涜の狂爪 | 斬 | 光 | 『光華』クロスフェード | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 2E | ゼクス | |||
☆王国騎士団の飛剣 | - | - | 勝利の音色 | WA | 単体 | 10 | 10 | - | 永続 | シャロン | |||
☆忘れ草の手套 | - | - | 『堅忍』ホネバミ | WA | 単体 | 50 | 50 | - | 永続 | ゼン | ※HP50%以下の場合のみ | ||
☆霊弓『サジタリウス』 | - | - | 響霊の誘い | WA | 範囲 | 100 | 100 | - | 被避 | ティナ、 ティナver.決戦礼装 | ※1度回避するまで永続 追加行動スキル | ||
☆雪明かりのマフラー | - | - | スノーロケーション | WA | 単体 | 3 | 30 | 10 | 永続 | ラヴィーナ | |||
☆氷蛇剣「インガルフ」 | - | - | 氷の策謀 | WA | 単体 | 10 | 10 | - | 永続 | ネヴィル | |||
☆錬魔の金飾 | - | - | 気流干渉 | WA | 隣接 | 50 | 50 | - | 4S | オーティマver.決戦礼装 | ※武具「イリュージョンロッド」装備時。 ※隣接対象は風属性ユニットのみ | ||
☆霊宝芭蕉扇 | - | - | 戦姫の扇 | WA | 範囲 | 30 | 30 | - | 4S | 芭蕉扇 | ファンキル | ||
☆名刀マサムネ | 斬 | 火 | 華炎千切り | WA | 単体 | 30 | 30 | - | 4S | マサムネ、黒マサムネ | ファンキル | ||
☆千本桜 | - | - | 忍流乱星 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | サクラ | FgG | ※剣豪のスキル「天流乱星」が変化 | |
☆白百合刀 | - | - | 忍流乱星 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | ユリ | FgG | ※剣豪のスキル「天流乱星」が変化 | |
☆雪華柊刀 | - | - | 忍流乱星 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | ヒイラギ | FgG | ※剣豪のスキル「天流乱星」が変化 | |
☆軽金属レイピア | 刺 | 風 | シンフォニックスタブ | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | フェンサー | 世界樹 | ||
☆父王の剣 | - | - | ファントムソード | WA | 単体 | 20 | 20 | - | 4S | ノクティス | FF | ||
☆魔導師のイヤリング | - | - | 残酷な策謀 | WA | 単体 | 10 | 10 | - | 永続 | ダークオリヴィエ | クリユニ | クリユニ念装武具 | |
☆グラスの帯留め | - | - | 快癒の輪舞 | WA | 単体 | 20 | 20 | - | 永続 | グラス | 盾の勇者 | ||
☆ジェド | - | - | スクカジャ | WA | 範囲 | 25 | 100 | 4 | 6S | 人修羅 | 真3HD | ||
☆トランペッターのカズラ | - | - | 魔人の援護 | WA | 範囲 | 50 | 50 | - | 攻撃 | トランぺッター | 真3HD | ※1度攻撃するまで永続 | |
☆洞爺湖の木刀 | 打 | 水 | 蒼流の星砕 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 2E | 坂田銀時 | 銀魂 | ||
☆約束の霊靴 | - | - | 霊鹿同調 | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 1S | アルミラ、 アルミラver.決戦礼装 | アルミラ念装武具 | ||
☆一角獣の刃 | - | - | ハイドフォース | WA | 単体 | 100 | 100 | - | 被避 | イシュナ | ※1度回避するまで永続。 イシュナ念装武具 | ||
