当記事では、強制ターゲット効果のあるスキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2023年3月23日】一覧に表示列設定オプション追加(「高低」列追加)
目次
強制ターゲットとは
強制ターゲットとは、強制ターゲット効果を発動させたユニット以外を攻撃対象として選択不可能にさせる効果を意味します。
ただし、本効果は攻撃射程内に強制ターゲット発動ユニットが存在する場合に限ります。(後述)
強制ターゲット効果を発動して防御力の高いユニットをデコイ化することで、周辺にいる味方のサポートユニットなどを護ることができるので、安全に戦闘を進めることができます。
尚、強制ターゲットの効果ターン数は、発動ユニットや味方ユニットではなく、敵ユニットのターン数なので注意しましょう。
また、強制ターゲット効果は「デバフ」でも「状態異常」でもない分類なので、デバフ解除スキルや状態異常回復スキルで解除はできません。
強制ターゲット効果の対象範囲
岩谷尚文で強制ターゲット効果を発動し、ティファレトのシカクロスの範囲攻撃で検証してみます。
強制ターゲット効果が及ばない場合
下の画像の場合、ティファレトの射程内に岩谷尚文が存在しないため、強制ターゲット効果はスルーされ、エンメルを選択可能となっています。
強制ターゲット効果が及ぶ場合
下の画像の場合、ティファレトの射程内に岩谷尚文が存在するため、強制ターゲット効果が発揮され、エンメル周辺は直接選択不可能となっています。
ただし、下の画像のようにティファレトを少し後退移動し、直接射程内から岩谷尚文をわざと外して誰もいない場所を選択すれば、2人にダメージを与えるということも可能です。
ですので、あまり強制ターゲット発動ユニットと味方ユニットの距離を置くと危険なので注意が必要です。
強制ターゲットスキル例
【例】岩谷尚文の盾の勇者ジョブのスキル:ヘイトリアクション
このような強制ターゲットの効果のあるスキルで戦いを有利に進めることができます。
強制ターゲットスキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 範囲 | 高低 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリットテイマー(真解) | - | - | 威嚇 | 全体 | ∞ | 4S | フラメル | 全防御UP、敵の命中率DOWN | |||
七闘戒師 | - | - | 『志護』アイズ | 全体 | ∞ | 2S | アハト | 物防・魔防UP。 追加行動スキル | |||
七闘戒師(真解) | - | - | 『志護』アイズ | 全体 | ∞ | 2S | アハト | 物防・魔防・全属性耐性UP。 追加行動スキル | |||
始まりの盾乙女 | - | - | 掣肘の月光 | 全体 | ∞ | 2S | メサルティム | 追撃スキル | |||
双炎の剣聖 | - | - | 先駆活陣 | 菱4 | 3 | 4S | クレト | 敵の命中率DOWN | |||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 先駆活陣 | 菱4 | 3 | 4S | クレト | 敵の命中率DOWN | |||
刃狐の獄剣 | 斬 | - | 獄断閃駆 | 単体 | 3 | 4S | ジュウベエ | 敵の移動力半減等 | |||
刃狐の獄剣 | 斬 | - | 獄断天駆 | 憤怒 | 単体 | 3 | 4S | ジュウベエ | 敵の移動力を1にする等 | ||
緋炎の瞬剣 | 斬 | 水 | 那爪蜂 | 単体 | 3 | 6S | レン | 敵の命中率DOWN | |||
世界を照らす輝焔 | - | - | 絶対正義の体現 | 全体 | ∞ | 4S | カノンver.決戦礼装 | ダメージ80%軽減シールド追加発動 | |||
世界を守る蒼炎 | - | - | 継的スタンドアウト | 全体 | ∞ | 6S | ロギver.決戦礼装 | 追加行動スキル | |||
豪放の戦雷 | 斬 | 雷 | ジャスティストール | 菱3 | 2 | 4S | モンゼイン | 斬撃耐性UP | |||
幻精の鋭槍手 | - | - | 一角ケリュネイア | 菱3 | 3 | 4S | アルミラver.決戦礼装 | 敵の命中率・器用さDOWN | |||
幻精の鋭槍手 | - | - | 雲角ケリュネイア | 憤怒 | 菱4 | 3 | 4S | アルミラver.決戦礼装 | 敵の命中率・器用さDOWN | ||
勇断の獣槍将 | 刺 | 水 | グレイスウェルター | 鹿1 | 2 | 4S | ダルタニアン | ||||
勇断の獣槍将 | 刺 | 水 | グレイススパウト | 憤怒 | 鹿2 | 2 | 4S | ダルタニアン | |||
深紅のヴァルキリー | 刺 | 風 | 硬風鎧・ゲンドゥル | 菱3 | 2 | 4S | コーデリア | ||||
深紅のヴァルキリー | 刺 | 風 | 風迅・レギンレイヴ | 菱2 | 2 | 3S | コーデリア | ||||
栄光の剣闘士 | - | - | 誉望・マジェスティック | 全体 | ∞ | 4S | テオナ | ||||
救済の聖女 | - | - | 「幻界」アマニ | 全体 | ∞ | 3S | リザ | 天候効果「幻惑の霧」展開。 ガッツ・状態異常耐性UP | |||
救済の修道女 | - | - | 標憤イルミネイト | 単体 | 3 | 4S | アガサ | 敵に憤怒効果 | |||
ウィズダムドレイク(真竜) | 魔 | 風 | 「四帝」ウェントス | 全体 | ∞ | 2S | シュメイア | 回避率UP。 敵の素早さDOWN(追撃) | |||
- | - | - | 炎鷹グラヌス | 威装 | 全体 | ∞ | 4S | カルラ | HP自動回復・全防御UP等 | ||
- | - | - | 夕影誘引 | 威装 | 菱4 | 2 | 4S | クレト | 敵の命中率・素早さDOWN。 追加行動スキル | ||
- | - | - | 雷轟闘気 | 威装 | 菱3 | 3 | 4S | ブラド | HP2倍・治癒力UP | ||
ゲートルーラー | - | - | 世界線の狭魔 | 全体 | ∞ | 4S | グランテピエ | ファンキル | 魔防UP(永続) | ||
侍大将 | 魔 | 火 | オーガフレイム | 憤怒 | 正1 | 2 | 4S | ベニマル | 転スラ | 敵の命中率DOWN | |
盾の勇者 | - | - | ヘイトリアクション | 全体 | ∞ | 4S | 岩谷尚文 | 盾の勇者 | |||
エミリアの騎士 | - | - | 魔女の呪い | 全体 | ∞ | 3S | ナツキ・スバル | Re:ゼロ | |||
真選組副長 | - | - | アニソンの着信音 | 全体 | ∞ | 4S | 土方十四郎 | 銀魂 | 敵の詠唱強制中断 | ||
狐人の妖術師 | - | - | 優しき祈り | 全体 | ∞ | 2S | サンジョウノ・春姫 | ダンまち | 全防御・CTダウン耐性・ストップ耐性UP | ||
東京卍會の新星 | - | - | タイマン強要 | 全体 | ∞ | 6S | 花垣武道 | 東リベ | 位置ダメージ軽減 | ||
東京卍會総長 | - | - | タイマン強要 | 全体 | ∞ | 6S | 佐野万次郎 | 東リベ | 位置ダメージ軽減 | ||
東京卍會副総長 | - | - | タイマン強要 | 全体 | ∞ | 6S | 龍宮寺堅 | 東リベ | 位置ダメージ軽減 | ||
東京卍會創設の発案者 | - | - | タイマン強要 | 全体 | ∞ | 6S | 場地圭介 | 東リベ | 位置ダメージ軽減 | ||
東京卍會壱番隊副隊長 | - | - | タイマン強要 | 全体 | ∞ | 6S | 松野千冬 | 東リベ | 位置ダメージ軽減 | ||
☆サークレッドチャクラム | - | - | 「始標」マリザ | WA | 全体 | ∞ | 3S | リザ | マップ出現時。 天候効果「幻惑の霧」展開。 ガッツ・状態異常耐性UP | ||
☆近衛隊の徽章 | 斬 | 光 | ロートシュトラール | WA | 菱2 | 2 | 4S | クロエ | HP自動回復・全属性耐性UP。 クロエ念装武具 | ||
☆制圧の堅鎖 | - | - | 「標盾」ファナティック | WA | 全体 | ∞ | 3S | メサルティム | マップ出現時。 メサルティム念装武具 | ||
☆パンプキンプーチ | - | - | マジカルポイント | WA | 全体 | ∞ | 4S | ノア | 刺突・射撃・魔法耐性UP等。 パメラ念装武具 | ||
☆呪符 | - | - | どんな女がタイプだ | WA | 全体 | ∞ | 4S | 東堂葵 | 呪術廻戦 | マップ出現時。 呪術廻戦念装武具 | |
★新たに昇りし日 | 刺 | 雷 | 雷狼天昇撃 | VA | 鹿2 | 2 | 4S | ランハオ | ランハオ念装 | ||
★新たに昇りし日 | 限 | 刺 | 雷 | 雷狼天昇激 限 | VA | 鹿2 | 2 | 4S | ランハオ | ランハオ念装 | |
熱砂の炎羅 | - | - | 熱砂の魂 | S | 全体 | ∞ | 4S | カルラ | マップ出現時。 射撃耐性UP | ||
世界を照らす輝焔 | - | - | 命の焔 | S | 全体 | ∞ | 4S | カノンver.決戦礼装 | マップ出現時 | ||
栄光の剣闘士 | - | - | 剣闘士ノ約束 | S | 全体 | ∞ | 4S | テオナ | マップ出現時。 全防御UP。 沈黙・攻撃禁止・狂化耐性UP等 | ||
盾の勇者 | - | - | 盾の勇者の挑発 | S | 全体 | ∞ | 4S | 岩谷尚文 | 盾の勇者 | マップ出現時 | |
☆サークレッドチャクラム | - | - | 「救標」ウズリ | R(W) | 全体 | ∞ | 3S | リザ | 武具リアクション。 ※HP50%以下で1回のみ発動 |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/R:リアクションアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆範囲列:敵に及ぼす強制ターゲット効果の対象範囲(例:【菱3】菱形3マス範囲/【鹿1】シカクロス1マス範囲/【正1】正方形1マス範囲)
◆高低列:敵に及ぼす強制ターゲット効果の高低差
◆T数列:敵に及ぼす強制ターゲット効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
攻略分析・感想
強制ターゲットスキルは、2020年5月1日より、盾の勇者コラボ(岩谷尚文)にて新機能としてリリースされました。
半年以上経過した現在でも地獄級クエストやメビウスなどでは本効果を利用すると刺さることも多く、ある程度は良い印象があったのですが、敵が使ってくるとこの上なくウザいのが玉に瑕ですね。
味方を護るという似たようなスキルとして「かばうスキル」が既に実装済みですので、仕様の違いをしっかり確認しておきたいところです。