このページでは、種族『魔獣』の敵ユニットに対する特効スキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2019年11月29日】特効割合を一覧表に追加
【2021年1月31日】特効付与スキルの一覧表を追加(自身のみの付与は除く)
魔獣特効とは
魔獣特効とは、種族が『魔獣』である敵に対してダメージがUPする効果です。
魔獣の敵が多いステージなどで、この効果の付いたスキルを使用して戦いを有利に進めることができます。
魔獣の種族には、ウルフ、メタルラットン、バタリオン(ウルフ型)、ゴブリンキャット、デビル、ワイルドペッカー、サイクロプス、ダタラなどがいます。
魔獣特効スキル例
【例】トマスの猛獣使いスキル:百獣の王
猛獣使いのスキルは魔獣の敵に強力な効果を発揮します。(※公式の該当スキル画像がありませんでした)
魔獣特効スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
| ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 率 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣使い | - | - | ジャイアントキリング | 単体 | 50 | |||||
| スピリットテイマー | - | デモンズキリング | 単体 | 200 | フラメル | |||||
| スピリットテイマー(真解) | - | デモンズキリング | 単体 | 200 | フラメル | |||||
| 猛獣使い EC | ※ | - | - | 獅子の一撃 | 単体 | 50 | ||||
| 女帝猛獣使い | - | - | 獅子の一撃 | 単体 | 50 | メルダ | ||||
| 獣操の祈祷師 | - | - | 獅子の一撃 | 単体 | 50 | ビルギッタ | ||||
| 雷獣テイマー | - | - | 獅子の一撃 | 単体 | 50 | ローティア | ||||
| 雷獣テイマー | - | 雷獅子の一撃 | 範囲 | 150 | ローティア | |||||
| 猛獣使い(妖山猫) | - | - | 妖獣の一撃 | 単体 | 50 | |||||
| 猛獣使い(妖山猫) | - | - | 妖魔の一撃 | 憤怒 | 単体 | 50 | ||||
| 猛獣使い(堅牢象) | - | - | 獣王の一撃 | 単体 | 50 | |||||
| 猛獣使い EC | ※ | - | - | 百獣の王 | 範囲 | 50 | ||||
| 女帝猛獣使い | - | - | 百獣の王 | 範囲 | 50 | メルダ | ||||
| 獣操の祈祷師 | - | - | 百獣の王 | 範囲 | 50 | ビルギッタ | ||||
| 雷獣テイマー | - | - | 百獣の王 | 範囲 | 50 | ローティア | ||||
| 双剣士(魔狩) | 魔獣斬り | 範囲 | 50 | |||||||
| 双剣士(魔狩) | 魔獣斬破 | 憤怒 | 範囲 | 180 | ||||||
| 破狼の剪刀士 | 魔獣裁断 | 範囲 | 50 | ブランシェット | ||||||
| 破狼の剪刀士 | 魔獣凶断 | 憤怒 | 範囲 | 180 | ブランシェット | |||||
| 双剣士(魔狩) | ビーストスレイヤー | 範囲 | 50 | |||||||
| 破狼の剪刀士 | ビーストスレイヤー | 範囲 | 50 | ブランシェット | ||||||
| 青藍の剣豪 | - | 悪鬼殺し | 単体 | 120 | セツナ | |||||
| ダークナイト+ | カオスブリンガー | 範囲 | 50 | ディオス | ||||||
| ダークナイト+ | ヘルブリンガー | 憤怒 | 範囲 | 50 | ディオス | |||||
| マーシャルマスター(破獣) | - | 一本杉の破獣 | 範囲 | 80 | ||||||
| マーシャルマスター(破獣) | - | 塵芥大薙斬 | 憤怒 | 範囲 | 80 | |||||
| 星彩の戦姫 | ボレアスクロス | 範囲 | 80 | シルマ | ||||||
| レンジャー(狼) | - | ケルベロスレイン | 範囲 | 50 | ||||||
| レンジャー(狼) | - | ガルムレイン | 憤怒 | 範囲 | 80 | |||||
| ガンナー EC | ※ | - | バレットショット | 範囲 | 50 | |||||
| バーストガンナー | - | バレットショット | 範囲 | 50 | マグヌス | |||||
| バーストガンナー(真解) | - | バレットショット | 範囲 | 50 | マグヌス | |||||
| ドリフター | 散弾撃ち | 範囲 | 50 | エドガー | ||||||
| 流離いのガンナー | 散弾撃ち | 範囲 | 50 | エドガー | ||||||
| スナイパー EC | ※ | - | バレットスナイプ | 範囲 | 50 | |||||
| 銀髪の狙撃手 | - | バレットスナイプ | 範囲 | 50 | クラージュ | |||||
| スナイパー(マグナム) | - | デッドリーマグナム | 単体 | 50 | ||||||
| エクシエルスナイパー | - | デッドリーマグナム | 単体 | 50 | カリス | |||||
| 土大精 | - | 流砂降矢 | 範囲 | 50 | テーレ | |||||
| 練精至士 | 『炎脈』獣制の印 | 単体 | 50 | ワギナオ | ||||||
| - | - | - | スピードアジャスト | M | 単体 | 100 | カリス | |||
| ☆マールダドーム | - | - | ビーストキラー | WA | 単体 | 25 | ||||
| ☆レーベカフス | - | - | 百獣王の威 | WA | 単体 | 50 | 打撃系ジョブ | |||
| ☆麗人の徒然 | 華麗なる水彩の懺撃 | WA | 範囲 | 50 | ヤウラス | ヤウラス念装武具 | ||||
| ☆ビルギッタの聖夜飾 | - | 八咫烏の猟撃 | WA | 単体 | 50 | ビルギッタ念装武具 | ||||
| ★終わりない宴 | ミストエンド | VA | 範囲 | 130* | オーティマ念装 | |||||
| ★フロンティアレジェンズ | シャドウフロンティア | VA | 範囲 | 90* | ブレフロ | 限界到達で率150。 ルナリス念装 | ||||
| 破狼の剪刀士 | - | - | ハンティングシフト | S | 単体 | 50 | ブランシェット | |||
| 水使いの鬼 | - | - | 鬼がかった力 | S | 単体 | 70 | レム | Re:ゼロ | ||
| - | - | - | 鬼がかったメイド | 開S | 単体 | 70 | レム | Re:ゼロ |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色:
コラボユニット
ウェポンアビリティ
ビジョンアビリティ
リアクションアビリティ
サポートアビリティ
武具開眼アビリティ
威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆特効列:*マークの特効値はスキル説明指定の自属性と出身地が一致する必要あり。一致しない場合の値は割愛。
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
魔獣特効付与スキル一覧表
下表は、「味方への単体付与スキル」と「範囲付与スキル」のみの掲載となっています。
ボス戦やレイドクエストでは使用頻度が下がりそうな「自身のみへの付与スキル」は掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
| ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 率 | 率X | 重複 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破狼の剪刀士 | - | - | 魔掃の型 | 単体 | 65 | 65 | - | 4E | ブランシェット | ||||
| 無残の英雄 | - | - | 魔滅の構え | 範囲 | 100 | 100 | - | 4S | ダークオリヴィエ | クリユニ | |||
| エミリアの騎士 | - | - | モバイルアラーム | 範囲 | 100 | 100 | - | 4S | ナツキ・スバル | Re:ゼロ |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色:
コラボユニット
ウェポンアビリティ
ビジョンアビリティ
リアクションアビリティ
サポートアビリティ
武具開眼アビリティ
威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆特効列:*マークの特効値はスキル説明指定の自属性と出身地が一致する必要あり。一致しない場合の値は割愛。
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
攻略分析・感想
魔獣特効スキルは、区分や属性に偏りがあるイメージですね。
猛獣使いであれば、通常攻撃でも魔獣特効がついているのでおススメです。
魔獣特効の特効割合としては、マーシャルマスター(破獣)の一本杉の破獣が強力です。