物防?HP?素早さだぁ?そんなもんいらねぇ!一撃の破壊力こそ至高!
レイドクエストボスにどんな念装リーダースキルを使えば良いのか訳がわからん!
当記事では、そんな皆さんを手助けするべく真理念装リーダースキル(念装LS)の攻撃力を比較してご紹介します。
【2020年3月5日】加算条件に「単体攻撃属性」「範囲攻撃属性」を追加
【2020年10月4日】新仕様「対象グループ2個目」を一覧表に列追加
【2021年3月27日】一覧表の物攻・魔攻の値に対する重み付け指定機能を追加
【2021年4月22日】重み付け指定機能の倍率を調整
【2022年2月3日】加算条件に「器用」追加。ステータス加算条件をジョブ参照方式に改変
現在のクエストボス事情
昨今(2019年9月現在)、レイドクエストボスやイベントクエストボスなどに大ダメージを与えたい場面が増えてきています。
SNSなどを見ていると、ボスに大ダメージを出しているユーザーは、ほぼ皆と言っていいほど、攻撃力に着目して最適な念装LSを選んでるように見えます。
以前は、クエストボスのターンが一定周回するまでダメージを与え続けられたため、素早さやCT制御が大変有効でしたが、七つの大罪コラボのバン事件(素早さ大幅ダウン)直後から仕様変更となり、自ユニットとクエストボス含めたターン回数で制御されるようになりました。
そのため、味方の素早さを上げたり、敵の素早さを下げるよりもバフ・デバフなどを利用しつつ、敵へ高火力のダメージを与える方向へとメタが変わってきています。
これらの影響で真理念装リーダースキルもダメージが直接上がりやすいものが採用される傾向にあるようです。
真理念装リーダースキル(念装LS)の攻撃力
現状のような環境下であれば、クエストボスに対して攻撃力の高い念装リーダースキルを使いたい!と思うのが自然な流れだと思います。
しかし、実際、限界到達している手持ちの念装が少なくて悩んだり、ボスの特性を鑑みながら最適な念装LSを選ぶのが大変だったりしないでしょうか?
また、念装LSは次々にリリースされており、正確に比較するにも面倒だったり、時間を要しがちです。
「レイドイベントが始まれば、念装を速攻選んでスタートダッシュしたい!」
「チケットをできるだけ無駄にせず、イベントのボスをワンパンやツーパンで倒したい!」
「手持ちの限凸念装のうち、結局どれがオススメなんだ?」
などなど・・・そんな声がチラホラ聞こえてきそうです。
そこで今回、ダメージが直接上がりやすいステータスだけに着目し、攻撃力観点で念装LSを比較できるようにしました。
尚、真理念装リーダースキルの詳細については、こちらをご覧ください。
攻撃型の真理念装LSの比較方法
多くの念装LSに実装され、ダメージがUPしそうな16項目を「物攻・魔攻・器用さ」、「区分攻撃力(区分補正)」、「大罪特効」、「単体・範囲攻撃属性」の4つに大きく分類し、任意の条件で合計して単純比較します。
例えば、物防が高く、強欲タイプのクエストボスには、「魔攻」「魔法攻撃力」「強欲特効」を計算条件とし、それらのUP値を合計して念装LSを比較するといったような仕組みです。
このように、ある条件下でスピーディーに念装LSを比較したり、手持ちの中で最も有効な念装LSを探すためのツールとしてご利用頂ければと思います。
尚、他にも攻撃力に関わる「クリティカル率」「種族特効」「属性特効」などがありますが、念装LSによるUP項目としては少なくきりがないため除外させて頂きます。
攻撃型の真理念装LS比較一覧表
下表は、「物攻・魔攻・器用さ」、「区分攻撃力(区分補正)」、「大罪特効」、「単体・範囲攻撃属性」のいずれかが存在する念装のみ表示しています。
ステータスの加算条件の方式については「ジョブの通常攻撃参照値」の記事を参考にしてください。
(※物攻Cや魔攻Cの加算割合については私が所持しているユニットのステータスからおおよその平均値を取っています)
表の閲覧について
計算条件のタブを切り替えても計算条件は有効となったままですので、AND検索したくない場合は『加算しない』などを選択するなどしてご利用ください。
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
上下の矢印がある表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
※全ての真理念装一覧は「真理念装リーダースキル」記事参照。
合計 | 念装名 | G1 | G2 | 物攻 | 魔攻 | 器用 | 斬撃 | 刺突 | 射撃 | 打撃 | 魔法 | 跳躍 | 無 | 嫉妬 | 怠惰 | 色欲 | 暴食 | 憤怒 | 強欲 | 傲慢 | 単体 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在りし日の緋炎 | 緋 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
スタディオーダー | 緋 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
圧倒的敗北 | 緋 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||
スタディアニマルズ | 緋 | 30 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
受け継がれた鋼の意志 | 緋 | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
淡い想い、紅鏡に照らして | 緋 | 15 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
手作りクリスマス | 緋 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
陽光の未来に | 緋 | 20 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||
誇りを支える光 | 緋 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
みんなの輪、陽気に満たして | 緋 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
緋色の炎は何度でも | 緋 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
継承されし大陸の正義 | 聖 | 60 | ||||||||||||||||||||
正義を賭して | 聖 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
大陸の正義、ここに在り | 聖 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
笑顔の先に望む世界 | 聖 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
漆黒に揺蕩いしは | 聖 | 60 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
華麗じゃない剣 | 聖 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
終わりない宴 | 聖 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
次代の大陸の正義 | 聖 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||
雪解け。故郷にて | 聖 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
在りし日の二人と憧れと | 聖 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
“傲慢”への祈り | 聖 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
熱き魂を乗せて | 聖 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
シーサイドライブラリー | 聖 | ス | 40 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
春来たりなば | 聖 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
未来は両の手の中に | 聖 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
落涙なき慟哭 | 聖 | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
託されし世界を導く光 | 聖 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
誰よりも華麗に | 聖 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
氷塵は終了の合図 | 聖 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
最後の騎士道 | 聖 | 25 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
絶対正義の再臨 | 聖 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
天駆ける鳳凰 | 聖 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
修羅の道を征く魔槍 | 聖 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
紅き竜の足跡 | 聖 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
運命を覆す意志 | 聖 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
非効率な暴風と化して | 聖 | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
影と光の誓い | 聖 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
焔竜、再び昇る | 聖 | 30 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
死の先で開いた華火 | 聖 | 30 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
輝く未来、燃やす命 | 聖 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
光、遍く照らす願い | 聖 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
この風が決別、終了の合図 | 聖 | 40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
未来に踏み出す双断の刃 | 聖 | 60 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
清らかな風の中で | 聖 | 50 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
終わらぬ戦に灯る希望 | 聖 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
森の泉に映る幻影 | 聖 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
優しき反抗期 | 王 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
幸せってこと♪ | 王 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
戦士の休息 | 王 | 20 | ||||||||||||||||||||
ひとりでは払えぬ影 | 王 | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
太陽に向いて咲く花のように | 王 | 20 | 50 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
華燭に見る騎士の心得 | 王 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
胸を焦がす輝き | 蒼 | 30 | ||||||||||||||||||||
揺るがぬ意志の剣 | 蒼 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
泣き声で我を見返す焼け野原 | 蒼 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
その夢。ぬくもりの中に | 蒼 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
戦場を駆ける激情 | 蒼 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
兄弟の終わりなき歩み | 蒼 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
私が見つけた太陽 | 十 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
戒めなき青に包まれて | 十 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
空腹アンサンブル | 十 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
真理への戒めと記録 | 十 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
ひとり、じゃなくて | 十 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
一夜の生き血を喰らい | 十 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
九杯分の命 | 十 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
鏡に映る隔絶の灯火 | 十 | シ | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
白き花、黒き花 | 十 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
剪定、収穫、その開花 | 十 | 20 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
理想の行き着いた果て | 十 | 30 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
世界を壊す、先駆けに | 十 | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
追いかけるは好奇心 | 十 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
黒という記憶 | 十 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
幸せの香りに満ちて | 十 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
戒めは青き潮騒に抱かれ | 十 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
抜刀忘れ草 | 十 | シ | 40 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
人造乙女に流れる血 | 十 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
偽りの道化 | 十 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
太陽と月の物語 | 十 | 60 | ||||||||||||||||||||
背中合わせの哲学 | 十 | 40 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
黒と眺めた景色を | 十 | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
双星の想いは募り | シ | 15 | 15 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
漆黒の野望、未だ叶わず | シ | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
私だって守れる! | シ | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
珠星、決戦の地へ | シ | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
白銀の野望、ここに降り立ち | シ | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
完全なる闇の遊戯 | シ | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
響く迎春の音 | シ | 50 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
かつての小さき狂狼 | シ | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
闇の聖母が残す愛 | シ | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
双星を繋いだ空に | シ | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
救世を導く幻影 | シ | 40 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
トライアングラー | マ | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
夢追う歌姫 | マ | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
銀河舞う妖精 | マ | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
嗚呼、麗しき純白の獅子 | フ | 王 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
雷光よりも鮮烈な | フ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
調理場、その初陣は | フ | 武 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
女子力の探求 | フ | 40 | 30 | |||||||||||||||||||
シェイナファンの証明 | フ | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
魅せるかわいさの境地 | フ | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
誓いの刃 | 武 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
懐旧は、あたたかく | 武 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
古の装い | 武 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
閃光、交わりし瞬間 | 武 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
誓い、彼岸の花に | 武 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
流星に願った頃 | 武 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
私のすべて、灰に還る | 武 | 30 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
砂塵、ひと雫の笑み | 武 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
甘き血刃 | 武 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
剣豪のスイカ斬り | 武 | フ | 30 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
銀世界の兄妹傘 | 武 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
活かすとは生かすこと | 武 | 30 | 30 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
いつかの再会を | 武 | 緋 | 30 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
そこにある黒斗の掟 | 武 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
鵺が啼く、明ける刻 | 武 | 40 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
命数を削る秘術 | 武 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
朱き繋がりがなくとも | 武 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
禍を斬るは妖殺の刃 | 武 | 40 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
己の中の鬼とともに | 武 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||
星降る夜に灯る幻影 | 武 | 50 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
穢れなき乙女たち | F | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
理を破る者たちの休息 | F | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
主君に捧げし刃 | F | 50 | 20 | 30 | 10 | |||||||||||||||||
決して折れない不屈の剣 | F | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
導き、その光とともに | F | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
闇に浮かぶ優しき笑み | F | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
円環の瞳 | F | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
確定事象の砂時計 | F | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
華紋は桜色に染まり | F | 30 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
粛清の黒き刃 | F | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
知恵の導き、希望の光 | F | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
御旗に誓う、白き正義 | F | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
恥ずかしがり屋の魔女の道 | F | 40 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
勝利への最適解 | F | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
来迎、白き御旗のもとに | F | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
迎春のその願いは | F | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | |||||||||||||||
救済を目指して | F | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
すべてのキラーズと誓いて | F | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
戦女神が導く希望の光 | F | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
薔薇はただ赤く | ラ | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
可能性は広き海の如く | ラ | 30 | 20 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
千日の雛芥子 | ラ | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
花は優しく揺れて | ラ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
皆様に花マルを | ラ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
白黒の熊を照らす火灯 | ラ | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
消えない汚れ | ラ | 30 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
シークレットヒーロー | ラ | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
煌めく特別な時の中で | ラ | 20 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
猛る陣頭の三傑 | ラ | 20 | 60 | |||||||||||||||||||
終わりを目指す槍先に | ラ | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
白黒の熊からの贈り物 | ラ | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
レールから羽ばたく蝶のように | ラ | ス | 60 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
煌めく雨滴に映る幻影 | ラ | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
近くて遠いふれあい | 砂 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
折れることなき翼 | 砂 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
風に舞う時の砂 | 砂 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
絵から出てきたみたい | 砂 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
この白砂は俺の領域だ | 砂 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
砂上での熱き誓い | 砂 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
闇と雲に潜みし刃 | 砂 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
敏腕参謀の多忙な一日 | 砂 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
おもてなしの心 | 砂 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | |||||||||||||||
憧れと目標 | 砂 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
愛しき家族 | 砂 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
特別な日 | 砂 | 20 | ||||||||||||||||||||
テイクリワード | 砂 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
ハロウィンの楽しい驚き | 砂 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
波間に咲く安らぎの百合 | 砂 | 30 | ||||||||||||||||||||
印は紅く、萌芽を照らす | 砂 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
冥界からの使者 | 砂 | 30 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
貫く心に魅せられて | 砂 | 25 | 25 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
鷹は舞う、鎖を胸に | 砂 | 30 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
集いし想いの力で | 砂 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
傭兵のあの頃 | 砂 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
砂礫に記憶されし幻影 | 砂 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
我が拳に宿りて | 砂 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
人の終点、旅の果て | 砂 | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
お宝は海図のその先に | 海 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
降臨ブラックキールズ | 海 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||
船上の厄膳料理 | 海 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
海色ロマン | 海 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
大罪人の聖戦 | 罪 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
伝説の騎士団 | 罪 | 30 | ||||||||||||||||||||
リオネスの英雄、久遠に | 罪 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
〈十戒〉に抗いし王女 | 罪 | 60 | ||||||||||||||||||||
斬り開く、仲間とともに | 転 | 30 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
異世界ピクニックの衝撃 | 転 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
英雄の優しい記憶 | 転 | 25 | 25 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
原初の黒の忠誠 | 転 | 20 | 50 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
暴風竜の盟友 | 転 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
精霊に愛された騎士の想い | 転 | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
猛き者の本懐 | ク | 50 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||
尊き者の名は | ク | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
英雄の望みは不変 | ク | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
光を勝ち取る物語 | ク | 40 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||
グランガイアサマナーズ | ブ | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
フロンティアレジェンズ | ブ | 30 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
盾の勇者に差し込む光 | 盾 | 20 | 60 | |||||||||||||||||||
第二王女の願いごと | 盾 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
扇の勇者の輪舞 | 盾 | 30 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
幼き神鳥と勇者の約束 | 盾 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
祝宴のとあるキラキラ | グ | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
盤上交差の岐路 | グ | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
将軍の誇りチョコ | グ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
パニックハロウィン | グ | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
覇道を征く者 | グ | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
尽きる、その日まで | グ | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
道具に降る終雨 | グ | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
目覚めし若獅子 | グ | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
雷狼の激しくも優しい牙 | グ | 20 | 50 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
新たに昇りし日 | グ | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
紅葉に彩られる幻影 | グ | 40 | 20 | |||||||||||||||||||
巨人に抗いし翼 | 進 | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
反攻の炎に捧げん | 進 | 40 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
勝利への紅き一矢 | 進 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||
精霊術師の騎士として | ゼ | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
ロズワール邸の非日常 | ゼ | 30 | ||||||||||||||||||||
支えあう双子のメイド | ゼ | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
ジョーカーの逮捕劇 | ト | 30 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
トラブルメーカーの正義 | ト | 20 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
二人のジョーカー | ト | 30 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
待ち望むはトラブル | ト | 40 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
血税の正しい使い方 | ス | ト | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
初めての機械工作 | ス | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
水鉄砲で描く笑顔 | ス | 30 | 40 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
追えない背中を抱いて | ス | 30 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
ライトトラック | ス | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
想いを移す銀の月 | ス | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
期待の新星、現る! | ス | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
憧れの射撃手 | ス | 40 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
一番眩しい笑顔 | ス | 60 | 30 | |||||||||||||||||||
ノンストップバイク | ス | 30 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
魔導の授業、バレンタイン編 | ス | 30 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
努力の花は永遠に咲く | ス | ト | 30 | 40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
特別引き寄せられるもの | ス | 40 | 30 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
砲撃はアイとともに | ス | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
魔導工学が結んだ幻影 | ス | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
想いを照らす心の灯 | ビ | 王 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
優しさ配達人 | ビ | 40 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
魔法少女の一番熱い日 | ビ | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
幸運な春の一片 | ビ | 20 | 60 | |||||||||||||||||||
酒と涙と乙女心 | ビ | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
出撃、狂気のキューピッド | ビ | 40 | 10 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
魔法少女のランチタイム | ビ | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
特訓サマービーチ | ビ | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
特訓サマーシュート | ビ | 30 | 40 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
アルマは楽しそう、でも… | ビ | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
レベッカは完璧、でも… | ビ | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
ハロウィンを彩る笑顔 | ビ | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
万雷の歓声の中心にて | ビ | 40 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
万年雪はやがて春に向かい | ビ | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
オーロラに映る幻影 | ビ | 20 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||
涙のない明日へ | ビ | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
未来を切り開く願い | ビ | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
格闘家、集結 | K | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
格闘大会の熱気 | K | 30 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
双つの希望、その日常 | 鬼 | 緋 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
緋色に照らす黒斗の刃 | 鬼 | 緋 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
穿つ刀の静かな時間 | 鬼 | 武 | 30 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
眠れる昼の灯火 | 鬼 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
消えぬワダツミの想い | 鬼 | 50 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
花が舞う、仲間と歩む道 | 鬼 | ビ | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||
結ばれる双つの日常 | 鬼 | 緋 | 20 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
紡がれた縁の道 | 鬼 | 武 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
未来へ結ぶ強欲 | 鬼 | 武 | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
東京が死んで、僕が生まれた | 真 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
仲魔との旅路 | 真 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
雷神と神の遣い | 真 | 40 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
悪魔の力を得、人の心を持つ少年 | 真 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||
精霊は高貴な灯火に集い | 祭 | 30 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
知識が約す、祭礼の光 | 祭 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
体験は全身全霊で | 祭 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
冒険者の見据える先 | ダ | 50 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
ヘスティア・ファミリアの日常 | ダ | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
剣姫の休息 | ダ | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
あるエルフの居場所 | ダ | 30 | 30 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
狐人の願い | ダ | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
希う創世の光 | 革 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
乙女は引かず、盾は輝く | 革 | 嫉 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
時には盾を手放して | 革 | 嫉 | 60 | |||||||||||||||||||
伸ばした指先に | 革 | 怠 | 60 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
刻の架け橋 | 革 | 色 | 50 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
雪上に刻まれた希望 | 革 | 色 | 60 | |||||||||||||||||||
即発進スプラッシュ | 革 | 色 | 30 | 10 | 60 | |||||||||||||||||
輝きは記憶に刻まれて | 革 | 色 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
大森林の唱和 | 革 | 暴 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
創るは優しき光をもとに | 革 | 暴 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
蒼き夢の旅路の果てで | 革 | 暴 | 20 | 20 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
慈しむ愛、ゆえに | 革 | 暴 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
願い、光の風に吹かれて | 革 | 暴 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
