このページでは、各ジョブの通常攻撃参照値(参照先ステータス)をご紹介します。
一覧表では、参照パターンやジョブ名で絞り込み表示することができます。
今後もジョブが追加されていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2019年12月26日】イコーナ追加に伴い、器用さ参照タイプを検索条件に追加
【2020年3月4日】特定ユニット名を検索条件に追加
【2020年8月12日】ECジョブの特定ユニット名にリンク機能追加
【2021年1月30日】傲慢の扉開放によりLv99まで入力対応
ジョブの通常攻撃参照値とは
ジョブの通常攻撃参照値とは、そのジョブで通常攻撃する場合に参照する先のステータスのことです。
この参照先のステータスを上げることで、敵に与えるダメージが増えるので戦いを有利に進めることができます。
逆に言えば、そのジョブが参照していないステータス(特効補正や属性補正などは含みません)を武具や念装で上げてもダメージ量は上がらないと言えます。
また、参照先ステータスは、敵にダメージを与えられるスキルの威力にも密接に関係があるのでとても重要です。
他のユニットにバフを付与する場合などもジョブ別にどのステータスを上げれば良いか覚えておくだけで、効率の良い攻略ができるのではないでしょうか。
通常攻撃参照値の例
ザインのジョブ『世界を導く光』を一例に確認してみましょう。
後述の一覧表で確認できますが、『世界を導く光』ジョブでの通常攻撃は【物攻】と【魔攻】の両方を参照しています。
これを知っていれば、物攻や魔攻が上がるような武具(画像ではアルテマウェポン)を装備することによって敵に与えるダメージ量を上げることができます。
例えば、参照していない他の器用さや素早さを上げても、命中率や回避率が上がる効果はありますが、ダメージ量を上げることはできないということになります。
ジョブの通常攻撃参照値一覧表
通常攻撃参照値の参照パターン(当サイト独自で設定)は、全ジョブを調査したところ、現在、全13パターンあります。(2019年11月に1タイプ追加で14パターン)
各ジョブの通常攻撃時に参照するステータス項目にある数値は、参照倍率を表します。
例:拳聖の参照倍率『【物攻】85【器用】21【素早】115 』と一覧表に表示されている場合
拳聖の『物攻×85%』+『器用さ×21%』+『素早さ×115%』が通常攻撃時の基本攻撃力になります。
※表示の都合上、小数は四捨五入しています。
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
※真理刻印の装備編成については「ジョブ参照から考える真理刻印の装備編成14種」記事を参照
物攻・物防・魔攻・魔防・器用・素早・運の数値の単位は%
ジョブ名 | 区 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 器用 | 素早 | 運 | 参照タイプ | 係数 | 特定ユニット | 備考 |
武闘家 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
拳聖 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
砂塵の拳聖 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | ルシア | |
拳聖(不動) | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
拳聖(弥勒) | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
拳聖(千手) | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
拳聖(修羅) | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
リトルヘブンのドン | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | ドン・タラス | |
火大精 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | フゥ | |
烈火羅刹 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | カルラ | |
蒼水羅刹 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | ジーノ、レム | |
暁光羅刹 | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | モア | |
狂気のキューピッド | 打 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | モア | |
翠風のウォーロード | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ユーエン | |
獣使い | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
スピリットテイマー | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | フラメル | |
猛獣使い | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
猛獣使い(剣歯虎) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
猛獣使い(妖山猫) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
猛獣使い(堅牢象) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
女帝猛獣使い | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | メルダ | |
雷獣テイマー | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | ローティア | |
獣操の祈祷師 | 無 | | | | | | | | 物魔A | 0.85 | ビルギッタ | |
双剣士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
双剣士(鬼滅) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
双剣士(魔狩) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
双剣士(狭霧) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
熱砂の覇双 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | バルト | |
破狼の剪刀士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ブランシェット | |
シーフ | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.65 | | |
暗殺者 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
暗殺者(宵) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
暗殺者(闇) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
暗殺者(夜) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
麗しのギャンブラー | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | ストリエ | |
邪眼の暗殺者 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | ニグル | |
終影の暗殺者 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | グランツ | |
ユニコーンナイツ首領 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | イシュナ | |
忍者 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
忍者+ | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | ユアン | |
忍者(青龍) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
忍者(白虎) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
忍者(麒麟) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
忍者(玄武) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
忍者(朱雀) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.7 | | |
隠密 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | | |
隠密(影風) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | | |
隠密(紫電) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | | |
隠密(霧隠) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | | |
隠密(朧雲) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | | |
風狸の隠忍 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | ハヤテ | |
宿業の闇影 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | ジン | |
黄百合の陽鬼 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | イツキ | |
侍 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.75 | | |
剣豪 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
剣豪+ | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | レイメイ | |
剣豪(叢雲) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
剣豪(黄昏) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
剣豪(陽炎) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | | |
桜花の刀聖 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | スズカ | |
青藍の剣豪 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | セツナ | |
黒炎の剣豪 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | レイメイ | |
刃狐隊士 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.9 | アマネ | |
刃狐の緋剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | セリス | |
刃狐の絶剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.95 | ウガチ | |
刃狐の風剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | タノスケ | |
蒼水の瞬剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.85 | レン | |
轟雷の瞬剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | シャロン | |
戦士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.3 | | |
聖騎士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト+ | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ロギ | |
ホーリーナイト(ポルタ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(マギ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(イザヤ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(アーク) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(ピエタ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(ダビデ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(ギア) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ホーリーナイト(カエルム) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
マッスルパラディン | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ディルガ | |
緋炎の戦姫 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | クロエ | |
緋炎の陽剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ヴェテル | |
蒼義剣士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ロギ | |
暗黒騎士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト+ | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ディオス | |
ダークナイト(イェーガー) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト(ゼーレ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト(ゲルニカ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト(シュピオン) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト(ファウスト) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ダークナイト(ヴィルト) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
戦場のブロッサム | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | アナスタシア | |
堕天の闇騎士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ローザ | |
漆黒の聖教騎士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ディオス | |
闇の真王 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ザハル | |
破導剣士 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | エヴェリカ | |
海賊 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
海賊帝(ティーチ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
海賊皇(アルビダ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ブラックキールズ首領 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ゴルマラス | |
潮騒のキャプテン | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | シェンメイ | |
獅子の牙剣 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ナァヂュ | |
ネクロマンサー | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
恋してネクロマンサー | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ドロシア | |
ネクロマンサー(炎刑) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ネクロマンサー(嵐葬) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ネクロマンサー(落霹) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ネクロマンサー(氷牢) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ネクロマンサー(破光) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
ネクロマンサー(闇厄) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
マーシャルマスター | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
マーシャルマスター(残人) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
マーシャルマスター(機壊) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
マーシャルマスター(破獣) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
烈火のバルバロス | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | ラシェル | |
鍛冶師 | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
鍛冶師(斬鉄) | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
鍛冶師(穿山) | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
鍛冶師(破岩) | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
鍛冶師(射影) | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(ムスペル) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(ティターン) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(アトラス) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(アルゴス) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(ゴリアテ) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ウォーリア(ギガンテス) | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
輝星の戦姫 | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | スピカ | |
ベルセルク | 斬 | | | | | | | | 物攻A | 1.5 | | |
商人 | 打 | | | | | | | | 物攻D | 0.5 | | |
商人(誘い達磨) | 打 | | | | | | | | 物攻D | 0.5 | | |
商人(計り狸) | 打 | | | | | | | | 物攻D | 0.5 | | |
商人(恵み鶴) | 打 | | | | | | | | 物攻D | 0.5 | | |
機鎧バトルメイド | 打 | | | | | | | | 物攻D | 0.5 | キャロル | |
機甲技師 | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ユーディット | |
機甲練師 | 打 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ユーディット | |
竜騎士 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ドラゴンナイト | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ドラゴンナイト(ガルダ) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ドラゴンナイト(ヴリトラ) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ドラゴンナイト(ルドラ) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
憂鬱な竜騎士 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | フリード | |
雛芥子の槍使い | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ラミア | |
烈日の竜槍師 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ラメセス | |
槍術士 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.2 | | |
ヴァルキリー | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ヴァルキリー(天墜) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
ヴァルキリー(聖縛) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
聖槍将 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
火聖槍将(ウリエル) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
水聖槍将(サキエル) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
氷聖槍将(ハニエル) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
光聖槍将(ラグエル) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
闇聖槍将(レリエル) | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | | |
機甲槍師 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | デイジー | |
アリーズの風槍士 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | モカ | |
純白の獅子 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | レオニア | |
烈火銃槍師 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | リューシェン | |
轟雷銃槍師 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ジェラルド | |
蒼水銃槍師 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | アンク | |
緋炎の鋼槍将 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | ジェラルド | |
白砂の蒼執事 | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | アンク | |
リザードマン | 刺 | | | | | | | | 物攻A | 1.4 | リザードマン | |
弓使い | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
レンジャー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
レンジャー(鷹) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
レンジャー(蛇) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
レンジャー(狼) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
風法力方術師 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.7 | ティナ | |
風法力の鷹弓 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | ティナ | |
ガンナー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
ガンナー(スコーピオン) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
ガンナー(ヘッジホッグ) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | | |
バーストガンナー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.75 | マグヌス | |
ドリフター | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | エドガー | |
流離いのガンナー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.65 | エドガー | |
ザ・ハードボイルド | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.75 | エドガー | |
スナイパー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
スナイパー(バレル) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
スナイパー(スコープ) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
スナイパー(マグナム) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
エクシエルスナイパー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | カリス | |
銀髪の狙撃手 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | クラージュ | |
クラフター | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.7 | | |
マシーナリー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
マシーナリー+ | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | メギストス | |
マシーナリー(パルチザン) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
マシーナリー(オレアガ) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
マシーナリー(ディアナ) | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
鉄肢の砲撃手 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | ヘイゼル | |
キャノンマニア | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | メギストス | |
バーストマシーナリー | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | アルベル | |
仕掛砲師 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | | |
旋律の砲撃手 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | ベルタ | |
シーバスター | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | スーイー | |
土大精 | 射 | | | | | | | | 物攻B | 0.8 | テーレ | |
練精術師 | 打 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | カムイ | |
練精拳師 | 打 | | | | | | | | 物魔A | 0.95 | カムイ | |
武闘魔女 | 打 | | | | | | | | 魔攻C | 1.05 | アルマ | |
雷蹴魔女 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | レイチェル | |
念動師 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | | |
放浪の念動使い | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | ケヴィン | |
時砂の念動師 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | ウズマ | |
魔法剣士 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(イフリート) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(フェンリル) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(イクシオン) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(シルフィード) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(ペガサス) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
魔法剣士(キマイラ) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
フリーダムローグ | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | アーキル | |
冥想の凶刀 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.95 | レイドウ | |
オーダーセイバー | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | ラキナ | |
神殿騎士 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | | |
断罪の騎士 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | ギルフォード | |
無垢の将軍 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 0.9 | トリトー | |
花嫁 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
花嫁(情熱) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
花嫁(純白) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
花嫁(雨雫) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
電撃の花嫁 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | ルクレティア | |
熱烈バトルブライド | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | イヴ | |
花婿 | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
花婿(情熱) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
花婿(純白) | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | | |
至誠ブルームナイト | 斬 | | | | | | | | 物魔A | 1 | フレイズ | |
久遠の妖精姫 | 刺 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | アイナンナ | |
マギアシューター | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
マギアシューター(ホルス) | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
マギアシューター(イシス) | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
マギアシューター(ラー) | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
マギアシューター(セト) | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
氷華の魔銃師 | 射 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | ラヴィーナ | |
魔弾操師 | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.75 | | |
魔弾操師(レクイエム) | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.75 | | |
魔弾操師(シンフォニー) | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.75 | | |
魔弾操師(セレナーデ) | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.75 | | |
鳴神の魔弾創師 | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.75 | ルーシャ | |
機工操師 | 射 | | | | | | | | 魔攻B | 0.8 | リュイ | |
プリースト | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
ビショップ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
ビショップ(バプテスマ) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
ビショップ(サクラメント) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
ビショップ(ミステリオン) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
アストラルウィッチ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | ミエリッキ | |
ワンダードクトル | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | アレクシス | |
見習い魔法使い | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | リズベット | |
魔法使い | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | リズベット | |
魔法使い+ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | リズベット | |
スノーウィッチ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | リズベット | |
薬士 | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
プロフェッサー | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
プロフェッサー(エイド) | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
プロフェッサー(マッド) | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
プロフェッサー(ハニー) | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
プロフェッサー(バイオ) | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | | |
スペリオルスカラー | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | ミハエル | |
緋炎療師 | 無 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | ナタリー | |
吟遊詩人 | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
吟遊詩人(黄昏) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
吟遊詩人(黎明) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
吟遊詩人(日輪) | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
君影草の歌姫 | 無 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | ポリン | |
女優 | 無 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | レナ | |
踊り子 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
踊り子+ | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | チハヤ | |
踊り子(花影) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
踊り子(玉椿) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
踊り子(飛英) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
踊り子(藤波) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
踊り子(妖花) | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | | |
救国の舞姫 | 斬 | | | | | | | | 物攻C | 0.6 | チハヤ | |
エンハンサー | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
エンハンサー(零) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
エンハンサー(蒼水) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
エンハンサー(轟雷) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
エンハンサー(翠風) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
奇術師 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
奇術師+ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | ラーフ | |
奇術師(フェイク) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
奇術師(フラリッシュ) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
奇術師(イリュージョン) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
シュガーウィーザード | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | ロフィア | |
ランプの魔人 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | ラーフ | |
巫女 | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
神子 | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
神子(福音) | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
神子(神薙) | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
神子(鬼道) | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
アリーズの風神子 | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | タミス | |
器の巫女 | 魔 | | | | | | | | 魔攻D | 0.85 | マルタ | |
籠紫の月影 | 斬 | | | | | | | | 物攻E | 0.95 | ヨミ | |
クズノハの九尾 | 射 | | | | | | | | 物攻E | 0.85 | タマモ | |
風水師 | 魔 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | | |
大地と水の読み人 | 魔 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | ヒシャーム | |
水大精 | 魔 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | ヴォダ | |
占星術師 | 斬 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | | |
星の導き手 | 斬 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | デネブ | |
白雪の星見師 | 斬 | | | | | | | | 魔攻A | 1.4 | ソフィア | |
言霊師 | 魔 | | | | | | | | 魔攻E | 0.95 | “シオン” | |
お嬢様 | 打 | | | | | | | | 魔攻E | 0.55 | フィオナ | |
お嬢様(アルケモノ) | 打 | | | | | | | | 物攻C | 1.05 | フィオナ | |
火精霊彩師 | 斬 | | | | | | | | 魔攻C | 0.8 | パメラ | |
風精霊彩師 | 斬 | | | | | | | | 魔攻C | 0.8 | リーファ | |
風彩の将軍 | 斬 | | | | | | | | 魔攻C | 0.8 | リーファ | |
水精霊彩師 | 斬 | | | | | | | | 魔攻C | 0.8 | レティシア | |
姫巫女 | 打 | | | | | | | | 魔攻D | 0.7 | マシュリ | |
大陸の観測者 | 魔 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | リル=ウロボロス | |
深淵を覗く者 | 魔 | | | | | | | | 魔攻A | 1.5 | リル=ウロボロス | |
魔道士 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者(オベリスク) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者(カルナック) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者(モノリス) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者(ロゼッタ) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
賢者(パンドラ) | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | | |
陽だまりの不死兵 | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | フォン・リウ | |
ナイトメアウィッチ | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | メア | |
ナイトエージェント | 打 | | | | | | | | 魔攻A | 0.9 | ヴァネキス | |
