当記事では、ユニット別に真理開眼の開放による大罪特効値をご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2022年1月31日】絞り込み検索フォーム及び、一覧表の区分列をアイコン表示化
大罪タイプとは
大罪タイプとは、今まであった敵タイプ『種族』とは異なるもので、開眼の扉と同様、〈嫉妬〉〈怠惰〉〈色欲〉〈暴食〉〈憤怒〉〈強欲〉〈傲慢〉の7つのタイプが存在します。
『バベル大陸に生きとし生けるものに宿るアルケミィが罪の力を色濃く有し、その系統として形を成したもの。出身地やゆかりのある土地に影響される。』という成り立ちで、新たな敵タイプとして大罪タイプがリリースされました。
大罪タイプは味方には適用されず、敵のタイプ分けとしてのみ実装されています。
大罪特効とは
大罪特効とは、大罪タイプがついている敵に対してダメージがUPする効果です。
大罪特効は、武具の開眼(第3段階)スキルでも実装予定であり、今後、大罪タイプが付いている敵は急速に増加することが確実です。
また、既にレイドクエストボスなどには実装されているので、よりダメージを出すため大罪特効の重要性が増してきていると言えます。
尚、現在(2019年2月時点)、暴食の扉を開眼MAXにすると【開罪:暴食】アビリティとして、いずれか2つの大罪タイプに対する特効が付きます。
真理開眼(暴食)による大罪特効一覧表
表の閲覧について
絞り込み条件のタブを切り替えても絞り込みは有効となったままですので、AND検索したくない場合は『絞らない』を選択するなどしてご利用ください。
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
上下の矢印がある表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
| ユニット | 属 | 嫉妬 | 怠惰 | 色欲 | 暴食 | 憤怒 | 強欲 | 傲慢 | コラボ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロギ | 40 | 20 | |||||||
| ディオス | 20 | 40 | |||||||
| ザイン | 20 | 40 | |||||||
| セツナ | 20 | 40 | |||||||
| クロエ | 40 | 20 | |||||||
| ザハル | 20 | 40 | |||||||
| ランベル | 20 | 40 | |||||||
| イツキ | 20 | 40 | |||||||
| スズカ | 20 | 40 | |||||||
| アルマ | 40 | 20 | |||||||
| ドン・タラス | 40 | 20 | |||||||
| モカ | 20 | 40 | |||||||
| ヴェテル | 40 | 20 | |||||||
| ジェラルド | 40 | 20 | |||||||
| ナタリー | 20 | 40 | |||||||
| ジューリア | 40 | 20 | |||||||
| モア | 40 | 20 | |||||||
| ケヴィン | 40 | 20 | |||||||
| フレイズ | 20 | 40 | |||||||
| ジーノ | 40 | 20 | |||||||
| アナスタシア | 20 | 40 | |||||||
| ロフィア | 20 | 40 | |||||||
| カリス | 40 | 20 | |||||||
| ノイン | 20 | 40 | |||||||
| フィーア | 40 | 20 | |||||||
| アハト | 40 | 20 | |||||||
| リザードマン | 40 | 20 | |||||||
| ツヴァイ | 20 | 40 | |||||||
| ヴィルヘルム | 20 | 40 | |||||||
| リーファ | 20 | 40 | |||||||
| ネフェルティ | 20 | 40 | |||||||
| ウズマ | 40 | 20 | |||||||
| バルト | 40 | 20 | |||||||
| ラメセス | 20 | 40 | |||||||
| ヨミ | 40 | 20 | |||||||
| イザヨイ | 20 | 40 | |||||||
| シルマ | 40 | 20 | |||||||
| フラメル | 20 | 40 | |||||||
| メア | 20 | 40 | |||||||
| アレクシス | 20 | 40 | |||||||
| シェリル | 40 | 20 | |||||||
| ニーナ | 40 | 20 | |||||||
| レティシア | 20 | 40 | |||||||
| ネイカ | 20 | 40 | |||||||
| テオナ | 20 | 40 | |||||||
| マグヌス | 20 | 40 | |||||||
| ローティア | 20 | 40 | |||||||
| シャロン | 40 | 20 | |||||||
| レン | 20 | 40 | |||||||
| カルラ | 40 | 20 | |||||||
| ニグル | 20 | 40 | |||||||
| ポリン | 40 | 20 | |||||||
| セーダ | 20 | 40 | |||||||
| レイドウ | 20 | 40 | |||||||
| レイダ | 20 | 40 | |||||||
| ユーディット | 40 | 20 | |||||||
| ホオズキ | 20 | 40 | |||||||
| ギルフォード | 20 | 40 | |||||||
| カダノバ | 20 | 40 | |||||||
| ヤウラス | 20 | 40 | |||||||
| ゼン | 20 | 40 | |||||||
| バド | 40 | 20 | |||||||
| レオニア | 40 | 20 | |||||||
| バシーニ | 40 | 20 | |||||||
| シェイナ | 40 | 20 | |||||||
| レイメイ | 40 | 20 | |||||||
| ラウラ | 20 | 40 | |||||||
| クダンシュタイン | 40 | 20 | |||||||
| モンゼイン | 20 | 40 | |||||||
| カノン | 40 | 20 | |||||||
| ブリッツ | 40 | 20 | |||||||
| ジン | 40 | 20 | |||||||
| ウォン | 20 | 40 | |||||||
| クウザ | 20 | 40 | |||||||
| オーティマ | 20 | 40 | |||||||
| チハヤ | 20 | 40 | |||||||
| ラキナ | 40 | 20 | |||||||
| トリトー | 20 | 40 | |||||||
| ルクレティア | 40 | 20 | |||||||
| イヴ | 20 | 40 | |||||||
| ヴァネキス | 40 | 20 | |||||||
| 闇ザイン | 20 | 40 | |||||||
| 闇セツナ | 40 | 20 | |||||||
| ソル | 20 | 40 | |||||||
| オライオン | 20 | 40 | |||||||
| ビルギッタ | 40 | 20 | |||||||
| テレサ | 20 | 40 | |||||||
| コーデリア | 40 | 20 | |||||||
| エリザベス | 40 | 20 | |||||||
| ラミア | 40 | 20 | |||||||
| グランツ | 20 | 40 | |||||||
| サバレタ | 40 | 20 | |||||||
| カスミ | 60 | ||||||||
| 闇オーティマ | 20 | 40 | |||||||
| 闇クロエ | 40 | 20 | |||||||
| エドガー | 60 | ||||||||
| レベッカ | 20 | 40 | |||||||
| デイジー | 40 | 20 | |||||||
| プリシラ | 40 | 20 | |||||||
| ツァンレイ | 20 | 40 | |||||||
| クリーマ | 20 | 40 | |||||||
| フェアリリィ | 20 | 40 | |||||||
| エマ | 20 | 40 | |||||||
| リズベット | 60 | ||||||||
| マシュリ | 40 | 20 | |||||||
| ライル | 40 | 20 | |||||||
| アンク | 40 | 20 | |||||||
| アスワド | 20 | 40 | |||||||
| ラーフ | 20 | 40 | |||||||
| ルシア | 40 | 20 | |||||||
| アーキル | 40 | 20 | |||||||
| アンジュ | 20 | 40 | |||||||
| レシウス | 40 | 20 | |||||||
| アンブロシア | 40 | 20 | |||||||
| カヤ | 20 | 40 | |||||||
| ミエリッキ | 20 | 40 | |||||||
| ドロシア | 40 | 20 | |||||||
| アイシャ | 40 | 20 | |||||||
| アルミラ | 40 | 20 | |||||||
| リン | 20 | 40 | |||||||
| ベルタ | 40 | 20 | |||||||
| シェンメイ | 40 | 20 | |||||||
| ゴルマラス | 40 | 20 | |||||||
| ディルガ | 40 | 20 | |||||||
| ヒシャーム | 20 | 40 | |||||||
| スーイー | 40 | 20 | |||||||
| リューシェン | 40 | 20 | |||||||
| ゲイン | 40 | 20 | |||||||
| ガイン | 20 | 40 | |||||||
| ズィーヴァ | 20 | 40 | |||||||
| フォン・リウ | 40 | 20 | |||||||
| アミス | 40 | 20 | |||||||
| ジャスティン | 40 | 20 | |||||||
| イシュナ | 40 | 20 | |||||||
| メイリィ | 40 | 20 | |||||||
| アルフレッド | 40 | 20 | |||||||
| ルシード | 40 | 20 | |||||||
| ドライ | 20 | 40 | |||||||
| エヴェリカ | 40 | 20 | |||||||
| ヘイゼル | 40 | 20 | |||||||
| タマモ | 20 | 40 | |||||||
| ヴィヴィ | 40 | 20 | |||||||
| レーゲン | 40 | 20 | |||||||
| メギストス | 40 | 20 | |||||||
| リッシュ | 20 | 40 | |||||||
| エルリケ | 40 | 20 | |||||||
| チルル | 20 | 40 | |||||||
| シャノワール | 40 | 20 | |||||||
| サラウズ | 40 | 20 | |||||||
| ミズチ | 20 | 40 | |||||||
| エレイン | 40 | 20 | |||||||
| エニス | 20 | 40 | |||||||
| ガト | 20 | 40 | |||||||
| アライア | 40 | 20 | |||||||
| オルガ | 20 | 40 | |||||||
| ローザ | 40 | 20 | |||||||
| メイファン | 20 | 40 | |||||||
| メルダ | 40 | 20 | |||||||
| ハヤテ | 20 | 40 | |||||||
| ザンゲツ | 40 | 20 | |||||||
| クラージュ | 40 | 20 | |||||||
| ストリエ | 40 | 20 | |||||||
| イネス | 20 | 40 | |||||||
| ヴェロス | 40 | 20 | |||||||
| ミアンヌ | 40 | 20 | |||||||
| ジェイク | 20 | 40 | |||||||
| アイリュ | 20 | 40 | |||||||
| シエル | 20 | 40 | |||||||
| ユート | 40 | 20 | |||||||
| クレト | 40 | 20 | |||||||
| シェヘラザーデ | 20 | 40 | |||||||
| フリード | 40 | 20 | |||||||
| パティ | 40 | 20 | |||||||
| フェイリン | 20 | 40 | |||||||
| イコーナ | 40 | 20 | |||||||
| ミナリオ | 40 | 20 | |||||||
| ヴィクター | 40 | 20 | |||||||
| キャロル | 40 | 20 | |||||||
| ソレイユ | 20 | 40 | |||||||
| デセル | 40 | 20 | |||||||
| クオン | 20 | 40 | |||||||
| ペリドット | 20 | 40 | |||||||
| セリアズ | 20 | 40 | |||||||
| ラヴィーナ | 20 | 40 | |||||||
| ミハエル | 20 | 40 | |||||||
| アルベル | 40 | 20 | |||||||
| マリアンヌ | 20 | 40 | |||||||
| エドウィン | 20 | 40 | |||||||
| アンネローズ | 20 | 40 | |||||||
| ブランシェット | 20 | 40 | |||||||
| イカサ | 40 | 20 | |||||||
| フューリー | 20 | 40 | |||||||
| ノア | 20 | 40 | |||||||
| パメラ | 20 | 40 | |||||||
| リル=ウロボロス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| フィオナ | 40 | 20 | |||||||
| タミス | 40 | 20 | |||||||
| テーレ | 20 | 40 | |||||||
| フゥ | 20 | 40 | |||||||
| ヴォダ | 20 | 40 | |||||||
| ネロ | 20 | 40 | |||||||
| アインツ | 20 | 40 | |||||||
| カムイ | 60 | ||||||||
| マルタ | 20 | 40 | |||||||
| テティス | 40 | 20 | |||||||
| ゾフィー | 20 | 40 | |||||||
| プルメリア | 20 | 40 | |||||||
| 闇ジューリア | 40 | 20 | |||||||
| スピカ | 40 | 20 | |||||||
| イーラ | 20 | 40 | |||||||
| ラシェル | 40 | 20 | |||||||
| ルピナス | 20 | 40 | |||||||
| アイナンナ | 40 | 20 | |||||||
| ソフィア | 20 | 40 | |||||||
| カザハヤ | 40 | 20 | |||||||
| ナサリオ | 20 | 40 | |||||||
| デネブ | 20 | 40 | |||||||
| マーガレット | 40 | 20 | |||||||
| ヴィンセント | 40 | 20 | |||||||
| セリーヌ | 20 | 40 | |||||||
| ダルタニアン | 20 | 40 | |||||||
| ユアン | 40 | 20 | |||||||
| ルーシャ | 40 | 20 | |||||||
| フジカ | 20 | 40 | |||||||
| メリア | 20 | 40 | |||||||
| ユーエン | 40 | 20 | |||||||
| ミコト | 20 | 40 | |||||||
| ヒューゴ | 20 | 40 | |||||||
| アルバ | 20 | 40 | |||||||
| ハヅキ | 20 | 40 | |||||||
| ジーク | 40 | 20 | |||||||
| トマス | 40 | 20 | |||||||
| チャオ | 40 | 20 | |||||||
| リオン | 40 | 20 | |||||||
| アンニカ | 40 | 20 | |||||||
| ミリシュ | 40 | 20 | |||||||
| ニカイア | 40 | 20 | |||||||
| ナァヂュ | 40 | 20 | |||||||
| ユウナギ | 20 | 40 | |||||||
| ティリエ | 40 | 20 | |||||||
| リガルト | 20 | 40 | |||||||
| リュイ | 40 | 20 | |||||||
| “シオン” | 20 | 40 | |||||||
| カグラ | 40 | 20 | |||||||
| レイチェル | 20 | 40 | |||||||
| エンメル | 40 | 20 | |||||||
| ク・イエナ | 20 | 40 | |||||||
| スルバ | 20 | 40 | |||||||
| クェンス | 40 | 20 | |||||||
| ゼクス | 20 | 40 | |||||||
| セリス | 20 | 40 | |||||||
| ウガチ | 20 | 40 | |||||||
| タノスケ | 20 | 40 | |||||||
| ワギナオ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ティナ | 60 | ||||||||
| メラ | 40 | 20 | |||||||
| ニクス | 40 | 20 | |||||||
| ビアンカ | 40 | 20 | |||||||
| アドレイ | 40 | 20 | |||||||
| エウラリア | 40 | 20 | |||||||
| 闇メラ | 40 | 20 | |||||||
| 闇ニクス | 40 | 20 | |||||||
| ベニカ | 20 | 40 | |||||||
| クベラ | 40 | 20 | |||||||
| ナツメ | 20 | 40 | |||||||
| ネヴィル | 60 | ||||||||
| カイザル | 60 | ||||||||
| ブラド | 60 | ||||||||
| ユラ | 20 | 40 | |||||||
| イレーネ | 40 | 20 | |||||||
| クラリス | 20 | 40 | |||||||
| ダフネ | 40 | 20 | |||||||
| アンデクス | 20 | 40 | |||||||
| イグナシオ | 20 | 40 | |||||||
| ヘレネー | 20 | 40 | |||||||
| シャヘル | 40 | 20 | |||||||
| ランハオ | 20 | 40 | |||||||
| カエデ | 40 | 20 | |||||||
| ザフィリス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| クレーブル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| カルミア | 40 | 20 | |||||||
| メサルティム | 40 | 20 | |||||||
| ニムル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ク・イエナ | 20 | 40 | |||||||
| アドレイ | 40 | 20 | |||||||
| ダフネ | 40 | 20 | |||||||
| マティア | 40 | 20 | |||||||
| エンメルver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| ジュウベエ | 20 | 40 | |||||||
| エサイ・イグナシオ | 20 | 40 | |||||||
| ウロボロス・レガシー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| クダンシュタインver.舞台版 | 40 | 20 | |||||||
| アルミラver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| タンバ | 20 | 40 | |||||||
| シュメイア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ベルトラン | 40 | 20 | |||||||
| ザンゲツver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| カルネ | 40 | 20 | |||||||
| アンネローズver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| リコリス | 40 | 20 | |||||||
| メルビレイ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| エステラ | 20 | 40 | |||||||
| サリア | 40 | 20 | |||||||
| トランぺッター | 40 | 20 | |||||||
| トール | 40 | 20 | |||||||
| ミツハ | 40 | 20 | |||||||
| ヴェルミオ | 40 | 20 | |||||||
| カノンver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| メイベル | 20 | 40 | |||||||
| リンドレイク | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| リーマ | 40 | 20 | |||||||
| ローレアム | 40 | 20 | |||||||
| レガ | 20 | 40 | |||||||
| シャンディ | 20 | 40 | |||||||
| アマネ | 60 | ||||||||
| ザインver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| ニドヘガル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| リル | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| マーシア | 40 | 20 | |||||||
| オーティマver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| ビーナス | 40 | 20 | |||||||
| ルイ | 20 | 40 | |||||||
| アザミ | 20 | 40 | |||||||
| ヨミver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| リザ | 20 | 40 | |||||||
| エナンジ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ヤウラスver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| ディオスver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| セルジーク | 40 | 20 | |||||||
| オピネウス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| セーダver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| アインツver.決戦礼装 | 20 | 40 | |||||||
| ロギver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| ウロボロス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| リズベットver.決戦礼装 | 60 | ||||||||
| クダンシュタインver.決戦礼装 | 40 | 20 | |||||||
| ウォロゥ | 20 | 40 | |||||||
| ミカボシ | 40 | 20 | |||||||
| スメラギ | 40 | 20 | |||||||
| エドガーver.決戦礼装 | 60 | ||||||||
| ティナver.決戦礼装 | 60 | ||||||||
| アガサ | 20 | 40 | |||||||
| メリオダス | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| キング | 40 | 20 | 七つの大罪 | ||||||
| ディアンヌ | 40 | 20 | 七つの大罪 | ||||||
| ゴウセル | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| バン | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| マーリン | 40 | 20 | 七つの大罪 | ||||||
| エスカノール | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| エリザベス・リオネス | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| ゼルドリス | 20 | 40 | 七つの大罪 | ||||||
| ストック | 20 | 40 | ラジヒス | ||||||
| アト | 40 | 20 | ラジヒス | ||||||
| キリア | 20 | 40 | ディスガイア | ||||||
| エトナ | 40 | 20 | ディスガイア | ||||||
| ラハール | 20 | 40 | ディスガイア | ||||||
| ローザ(ディスガイア) | 40 | 20 | ディスガイア | ||||||
| ヴァルガス | 40 | 20 | ブレフロ | ||||||
| ルナリス | 40 | 20 | ブレフロ | ||||||
| セレナ | 20 | 40 | ブレフロ | ||||||
| メルリヌス | 20 | 40 | クリユニ | ||||||
| アーサー | 40 | 20 | クリユニ | ||||||
| ダークオリヴィエ | 40 | 20 | クリユニ | ||||||
| 平将門 | 20 | 40 | クリユニ | ||||||
| シャーマン | 40 | 20 | 世界樹 | ||||||
| クロエ(世界樹) | 40 | 20 | 世界樹 | ||||||
| パラディン | 40 | 20 | 世界樹 | ||||||
| プリンセス | 40 | 20 | 世界樹 | ||||||
| ティルフィング | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| レーヴァテイン | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| 黒ティルフィング | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| 黒フライクーゲル | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| 黒パラシュ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| 黒レーヴァテイン | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| 黒マサムネ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| 黒ロンギヌス | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| 黒アルテミス | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| アルマス | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| ロンギヌス | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| アルテミス | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| シェキナー | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| シタ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| マサムネ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| フォルカス | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| パラシュ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| フライクーゲル | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| 芭蕉扇 | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| エロース | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ミネルヴァ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ティファレト | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| フェイルノート | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| カシウス | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| リサナウト | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| エルキュール | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ラグナロク | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ロジェスティラ | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ソロモン | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| グランテピエ | 40 | 20 | ファンキル | ||||||
| ユグドラシル | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| ティルフィングver.決戦礼装 | 20 | 40 | ファンキル | ||||||
| サクラ | 20 | 40 | シノビナ | ||||||
| ツクヨミ | 20 | 40 | シノビナ | ||||||
| ユリ | 20 | 40 | シノビナ | ||||||
| ヒイラギ | 40 | 20 | シノビナ | ||||||
| 深淵冥姫ヨミ | 40 | 20 | シノビナ | ||||||
| アマテラス | 20 | 40 | シノビナ | ||||||
| 早乙女アルト | 20 | 40 | マクロスF | ||||||
| ランカ・リー | 20 | 40 | マクロスF | ||||||
| シェリル・ノーム | 20 | 40 | マクロスF | ||||||
| リムル=テンペスト (スライムver) | 40 | 20 | 転スラ | ||||||
| リムル=テンペスト | 40 | 20 | 転スラ | ||||||
| ミリム・ナーヴァ | 20 | 40 | 転スラ | ||||||
| ベニマル | 40 | 20 | 転スラ | ||||||
| シズ | 20 | 40 | 転スラ | ||||||
| ディアブロ | 40 | 20 | 転スラ | ||||||
| ヴェルドラ=テンペスト | 40 | 20 | 転スラ | ||||||
| ヒナタ・サカグチ | 20 | 40 | 転スラ | ||||||
| 岩谷尚文 | 40 | 20 | 盾の勇者 | ||||||
| ラフタリア | 20 | 40 | 盾の勇者 | ||||||
| フィーロ | 20 | 40 | 盾の勇者 | ||||||
| メルティ=メルロマルク | 20 | 40 | 盾の勇者 | ||||||
| フィトリア | 20 | 40 | 盾の勇者 | ||||||
| グラス | 20 | 40 | 盾の勇者 | ||||||
| エレン | 40 | 20 | 進撃の巨人 | ||||||
| ライナー | 20 | 40 | 進撃の巨人 | ||||||
| ミカサ | 40 | 20 | 進撃の巨人 | ||||||
| リヴァイ | 20 | 40 | 進撃の巨人 | ||||||
| ハンジ | 40 | 20 | 進撃の巨人 | ||||||
| ナツキ・スバル | 40 | 20 | Re:ゼロ | ||||||
| エミリア | 20 | 40 | Re:ゼロ | ||||||
| ラム | 40 | 20 | Re:ゼロ | ||||||
| レム | 40 | 20 | Re:ゼロ | ||||||
| テリー・ボガード | 20 | 40 | KOF | ||||||
| 八神庵 | 20 | 40 | KOF | ||||||
| 不知火舞 | 20 | 40 | KOF | ||||||
| クーラ・ダイアモンド | 20 | 40 | KOF | ||||||
| 人修羅 | 40 | 20 | 真3HD | ||||||
| ジャアクフロスト | 40 | 20 | 真3HD | ||||||
| ティターニア | 20 | 40 | 真3HD | ||||||
| ケルベロス | 40 | 20 | 真3HD | ||||||
| クー・フーリン | 40 | 20 | 真3HD | ||||||
| ベル・クラネル | 20 | 40 | ダンまち | ||||||
| ヘスティア | 20 | 40 | ダンまち | ||||||
| アイズ・ヴァレンシュタイン | 20 | 40 | ダンまち | ||||||
| リュー・リオン | 20 | 40 | ダンまち | ||||||
| サンジョウノ・春姫 | 20 | 40 | ダンまち | ||||||
| 坂田銀時 | 40 | 20 | 銀魂 | ||||||
| 神楽 | 40 | 20 | 銀魂 | ||||||
| 桂小太郎 | 40 | 20 | 銀魂 | ||||||
| 土方十四郎 | 40 | 20 | 銀魂 | ||||||
| 沖田総悟 | 40 | 20 | 銀魂 | ||||||
| 虎杖悠仁 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | ||||||
| 伏黒恵 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | ||||||
| 東堂葵 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | ||||||
| 釘崎野薔薇 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | ||||||
| 五条悟 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | ||||||
| 花垣武道 | 40 | 20 | 東リベ | ||||||
| 佐野万次郎 | 40 | 20 | 東リベ | ||||||
| 龍宮寺堅 | 40 | 20 | 東リベ | ||||||
| 場地圭介 | 40 | 20 | 東リベ | ||||||
| 松野千冬 | 40 | 20 | 東リベ |
攻略分析・感想
クロエの〈嫉妬〉特効値やイツキの〈強欲〉特効値が高かったりしてよく見ると面白いですね。
主に出身地やストーリーと結びつけられたイメージで大罪特効値が割り振られているようです。
7人の主人公も大罪とそれぞれ関連しているので、今後、扉が開放された際に特効値が高いものはあらかじめ予想できそうですね。(参照:小ネタ集 vol.2)
また、大罪特効を属性特効や種族特効とうまく重複させることで、レイドクエストでよりダメージを出す方法を模索するのもアリなのではないでしょうか。