このページでは、暗闇効果の状態異常がついたスキルをご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2020年6月4日】一覧表のT数列を追加
【2021年4月8日】暗闇対策特化スキル一覧表を追加
【2023年5月19日】一覧に表示列設定オプション追加(「確率」列追加)
暗闇とは
暗闇とは、敵に対して『暗闇』の状態異常を与える効果のことです。
暗闇効果によって、基本3ターン開始直前までの間、命中率と回避率が低下します。
この効果の付いたスキルを使用することで、敵の攻撃はHit困難となり、逆に自分や味方の攻撃は敵にHitしやすくなり戦いを有利に進めることができます。
暗闇にかかりやすい種族には、ウルフ、リザードマン、AJシリーズ、バタリオン(ウルフ型)、実験体・賢者などがいます。
また、暗闇にかかった場合は、状態異常回復スキルや万能薬などのアイテムで解除することができます。
尚、状態異常効果によるものではなく、デバフスキルとして【命中率ダウンスキル】や【回避率ダウンスキル】も存在しますので、是非そちらもご覧ください。
暗闇スキル例
【例】ミコトの忍者(白虎)スキル:漆黒玉
このように敵に暗闇効果の状態異常を与えることで威力を発揮します。
暗闇スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 確率 | 命中 | 回避 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武闘家 | 打 | - | 目つぶし | 単体 | 25 | -15 | -15 | 3S | |||||
拳聖 EC | ※ | - | - | サミング | 単体 | 25 | -15 | -15 | 3S | ||||
砂塵の拳聖 | - | - | サミング | 単体 | 25 | -15 | -15 | 3S | ルシア | ||||
ラブリーグラップラー | - | - | サミングキック | 単体 | 100 | -40 | -40 | 3S | シェイナ | ||||
猛獣使い EC | ※ | - | - | 連撃の翼 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ||||
女帝猛獣使い | - | - | 連撃の翼 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | メルダ | ||||
猛獣使い(剣歯虎) | - | - | 連撃の飛翼 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 4S | |||||
雷獣テイマー | - | - | 連撃の飛翼 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 4S | ローティア | ||||
獣操の祈祷師 | - | 闇 | 連撃の闇翼 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 呪い | ビルギッタ | ||||
闇の守護者 | 斬 | 闇 | 影襲武装四連撃 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | バシーニ | ||||
闇の守護者 | 斬 | 闇 | 深闇討武装四連撃 | 憤怒 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | バシーニ | |||
シーフ | - | - | シェードダガー | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | |||||
暗殺者(夜) | - | - | シェードダガー | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | |||||
暗殺者(宵) | 斬 | 闇 | 冥月迅 | 憤怒 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ||||
暗殺者 EC | ※ | 斬 | - | 暗殺刃・闇 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ||||
麗しのギャンブラー | 斬 | - | 暗殺刃・闇 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ストリエ | ||||
邪眼の暗殺者 | 斬 | - | 暗殺刃・黒闇 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | ニグル | ||||
邪眼の暗殺者(真解) | 斬 | - | 暗殺刃・黒闇 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | ニグル | ||||
晦冥の手 | 斬 | - | 暗殺刃・冥落 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | アスワド | ||||
ユニコーンナイツ首領 | - | - | パニックボム | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | イシュナ | ※憤怒もあり | |||
忍者 EC | ※ | - | - | 煙玉 | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 3S | ||||
忍者+ | - | - | 煙玉 | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 3S | ユアン | ||||
忍者(青龍) | - | - | 黒煙玉 | 範囲 | 100 | -20 | -15 | 3S | |||||
忍者(白虎) | - | - | 漆黒玉 | 範囲 | 100 | -40 | -15 | 3S | |||||
終影の暗殺者 | - | 闇 | 闇煙玉 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | グランツ | ||||
隠密 EC | ※ | - | - | 暗闇円 | 範囲 | 100 | -25 | -15 | 3S | ||||
風狸の隠忍 | - | - | 暗闇円 | 範囲 | 100 | -25 | -15 | 3S | ハヤテ | ||||
宿業の闇影 | - | - | 暗闇円 | 範囲 | 100 | -25 | -15 | 3S | ジン | ||||
妖殺の闇影 | - | - | 暗闇円 | 範囲 | 100 | -25 | -15 | 3S | ジン | ||||
双炎の剣聖 | - | - | 夕闇円 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | クレト | ||||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 夕闇円 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | クレト | ||||
刃狐の風剣 | - | - | 風印「ぬらりぬらり」 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | タノスケ | ||||
蒼水の瞬剣 | - | - | 黒鴉 | 範囲 | 100 | -50 | -50 | 3S | レン | ||||
緋炎の瞬剣 | - | - | 黒鴉 | 範囲 | 100 | -50 | -50 | 3S | レン | ||||
黒炎の剣豪 | 斬 | 火 | 黒炎虎振 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | レイメイ | ||||
盟約ネクロマンサー | 斬 | 雷 | 黒死に至る病 | 単体 | 100 | -20 | -15 | 3S | ゾフィー | ※死の宣告もあり | |||
海賊皇(アルビダ) | 射 | - | 艦砲榴弾 | 範囲 | 50 | -50 | -50 | 4S | |||||
幻精の鋭槍手 | - | - | 冥精の囁き | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | アルミラver.決戦礼装 | ||||
商人 EC | ※ | - | - | 目先クライシス | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ||||
機鎧バトルメイド | - | - | 目先クライシス | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | キャロル | ||||
機鎧バトルメイド(真解) | - | - | 目先クライシス | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | キャロル | ||||
ラブリー商人 | - | - | 目先クライシス | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | マーガレット | ||||
ノーブルジュエラー | - | - | 目先クライシス | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | マリアンヌ | ||||
アリーズの神弓 | 射 | 風 | ベノムレインインパクト | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | セーダ | ||||
アリーズの神弓 | 射 | 風 | ベノムストームインパクト | 憤怒 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | セーダ | |||
蒼水のガルシューター | 射 | 水 | 円蒼コメット | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ミナリオ | ||||
蒼水のガルシューター | 射 | 水 | 業円蒼コメット | 憤怒 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ミナリオ | |||
クラフター | - | - | ストロボグレネード | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 3S | ※スタンもあり | ||||
マシーナリー(パルチザン) | - | - | シャイングレネード | 範囲 | 75 | -25 | -25 | 3S | ※麻痺もあり | ||||
バーストマシーナリー | - | - | シャイングレネード | 範囲 | 75 | -25 | -25 | 3S | アルベル | ※麻痺もあり | |||
キャノンマニア | - | - | 照射砲『アイトネ』 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | メギストス | ※麻痺もあり | |||
聖教の業銃師 | - | - | 業煙マイアズマ | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 2S | ルイ | ※移動禁止もあり | |||
時砂の念動師 | 魔 | 風 | サイクロンアポート | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ウズマ | ||||
蒼霊姫 | 魔 | 光 | 「星幕」アシュレイ | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | ニカイア | ||||
蒼霊姫 | 魔 | 光 | 「光幕」アシュレイ | 憤怒 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | ニカイア | |||
紅竜姫 | - | - | 機竜潜灯・逢魔が時 | 範囲 | 100 | -50 | -50 | 4S | カヤ | ※沈黙もあり | |||
紅蓮竜姫 | - | - | 機竜潜灯・逢魔が時 | 範囲 | 100 | -50 | -50 | 4S | カヤ | ※沈黙もあり | |||
奇術師 EC | ※ | - | - | ファントムビジョン | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ||||
シュガーウィザード | - | - | ファントムビジョン | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ロフィア | ||||
シュガーウィザード(真解) | - | - | ファントムビジョン | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ロフィア | ||||
ランプの魔人 | - | - | ファントムイリュージョン | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | ラーフ | ||||
エンハンサー EC | ※ | 魔 | - | 闇毒付術 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ※毒もあり | |||
蒼氷の叡智 | 魔 | 闇 | 絶無闇 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | オーティマ | ※沈黙もあり | |||
- | 斬 | 雷 | 邪眼四門 | 威装 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 呪い | ニグル | |||
- | 斬 | 水 | 『黒斗瞬剣』夜霧刃 | 威装 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | レン | |||
- | 斬 | 闇 | 暗闇之世界 | 威装 | 単体 | 100 | -200 | -60 | 2S | ディアブロ | 転スラ | ||
フェンサー | 斬 | - | ビジョンスラスト | 単体 | 50 | -15 | -15 | 3S | フェンサー、 クロエ(世界樹) | 世界樹 | |||
フェンサー | 斬 | - | ビジョンスラスト・改 | 憤怒 | 単体 | 100 | -80 | -80 | 3S | クロエ(世界樹) | 世界樹 | ||
宝石魔術師 | - | - | 欺きの黒 | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 3S | 遠坂凛 | Fate | |||
英雄王 | 斬 | 雷 | 眩惑撃 | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | ギルガメッシュ | Fate | |||
零槍姫 | 刺 | 雷 | 零式・凌駕した理 | 単体 | 100 | -999 | -999 | 2S | ミネルヴァ | ファンキル | |||
零槍姫 | 刺 | 雷 | 零式・超越した理 | 憤怒 | 単体 | 100 | -999 | -999 | 2S | ミネルヴァ | ファンキル | ||
誓約樹神 | 射 | 風 | 暗黒の風雲 | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | ユグドラシル | ファンキル | |||
鎧の錬金術師 | - | - | 錬成『閃光弾』 | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 3S | アルフォンス | 鋼 | |||
焔の錬金術師 | 魔 | 火 | 閃光火炎 | 単体 | 100 | -50 | -50 | 3S | ロイ・マスタング | 鋼 | |||
無残の英雄 | 斬 | 雷 | 暗黒の轟雷 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ダークオリヴィエ | クリユニ | |||
〈グリズリー・シン〉 | 射 | 光 | 花冠の襲撃 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | キング | 七つの大罪 | |||
〈グリズリー・シン〉 | 射 | 光 | サンフラワー | 憤怒 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | キング | 七つの大罪 | ||
〈ゴート・シン〉 | - | - | ブラックアウト | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ゴウセル | 七つの大罪 | |||
原初の黒 | - | - | 暗黒の領域 | 範囲 | 100 | -200 | -60 | 3S | ディアブロ | 転スラ | |||
盾の勇者の剣 | - | - | ファストライト | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ラフタリア | 盾の勇者 | |||
水使いの鬼 | - | - | 闇夜域 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | レム | Re:ゼロ | |||
狂乱の貴公子 | - | 雷 | 雷鳴爆風 | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 3S | 桂小太郎 | 銀魂 | |||
☆福双『ハゴイーター』 | - | - | 敗者への墨塗り | WA | 範囲 | 100 | -80 | -80 | 1E | ||||
☆祝剣『ハゴイーター』 | - | - | 敗者への墨塗り | WA | 範囲 | 100 | -80 | -80 | 1E | ||||
☆幸刀『ハゴイーター』 | - | - | 敗者への墨塗り | WA | 範囲 | 100 | -80 | -80 | 1E | ||||
☆宵影の葬送刃 | 斬 | - | 桂月葬 | WA | 範囲 | 15 | -15 | -15 | 4S | ニグル | ニグル念装武具 ※毒、麻痺、睡眠、魅了もあり | ||
☆ウィルアームリング | 斬 | 闇 | 暗影武装葬撃 | WA | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | バシーニ | バシーニ念装武具 | ||
☆凪読弓アリーズハーン | 射 | 雷 | オブスキュリティレイン | WA | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | セーダver.決戦礼装 | ※毒もあり | ||
☆灯花のドレス | 射 | 闇 | 闇操ファラド | WA | 範囲 | 100 | -15 | -15 | 呪い | リュイ | 効果は射撃回避率DOWNのみ。 リュイ念装武具 | ||
☆カップとハンカチ | 斬 | 闇 | 神速回転斬り・報復 | WA | 単体 | 100 | -40 | -40 | 3S | リヴァイ | 進撃 | ||
☆スバルの携帯電話 | - | - | シャマク | WA | 範囲 | 100 | -60 | -100 | 4S | ナツキ・スバル | Re:ゼロ | ||
☆深淵冥弓 | 射 | 闇 | 深淵アビスレイ | IS | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | 深淵冥姫ヨミ | FgG | ||
★やわらかな衝撃 | 跳 | 火 | 撃動エンティティ | VA | 単体 | 100 | -40 | -40 | 4S | メイベル | ※沈黙もあり。 メイベル念装 | ||
★導き、その光とともに | 射 | 光 | 天意『導きの光芒』 | VA | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | ティファレト | ファンキル | ティファレト念装 | |
闇の守護者 | - | - | 訃告先刃 | R | 範囲 | 100 | -40 | -40 | 4S | バシーニ | |||
双炎の剣聖(真解) | - | - | 暗紅幕 | R | 単体 | 100 | -200 | -60 | 2S | クレト | |||
仕掛砲師 | 射 | - | びっくり箱 | R | 単体 | 100 | -50 | -50 | 3S | ||||
旋律の砲撃手 | 射 | - | びっくり箱 | R | 単体 | 100 | -50 | -50 | 3S | ベルタ | |||
リーパー | - | - | 光跡の波動 | R | 単体 | 100 | -15 | -15 | 3S | リーパー | |||
魔界アーチャー | 射 | - | ストレンジショット | R | 単体 | 30 | -15 | -15 | 3S | リン(ディスガイア) | ※毒、睡眠、麻痺もあり | ||
原初の黒 | - | - | 闇影への誘い | R | 単体 | 100 | -200 | -60 | 2S | ディアブロ | 転スラ |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆確率列:暗闇の状態異常付与確率(単位:%)
◆命中列:命中ダウン率(単位:%)
◆回避列:回避ダウン率(単位:%)
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
◆備考列:一部、暗闇の状態異常付与確率(単位:%)を記載【注】Rアビリティの場合はR発生率ではなく発生した上での付与確率。
暗闇対策特化スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 耐性 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブキチョウの帝王 | - | - | 精神無効 | S | 単体 | 100 | 永続 | ジャアクフロスト | 真3HD |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット ウェポンアビリティ ビジョンアビリティ リアクションアビリティ サポートアビリティ 武具開眼アビリティ 威装アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆耐性列:暗闇の状態異常に対する耐性(単位:%)/「完全」:完全無効化
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
攻略分析・感想
暗闇スキルは、かなり人気がないようですが、命中率だけでなく回避率も落とすことができるなかなか有用なスキルです。
ダウン率を見ての通り、命中率ダウンや回避率ダウンのデバフスキルに引けを取らない効果が同時に得られる有用なスキルも増えてきています。
暗闇とデバフを併用して回避パーティを倒したり、逆にバフを併用して自身の回避力を引き出すのもアリかもしれません。
レンの『黒鴉』やリヴァイの武具スキル『神速回転斬り・報復』は、範囲攻撃で命中・回避ダウン率も大きいので強いのではないでしょうか。
尚、暗闇対策特化スキルは現在のところ存在しません。