当記事では、ユニット別に真理開眼の開放による大罪特効値をご紹介します。
今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2022年1月31日】絞り込み検索フォーム及び、一覧表の区分列をアイコン表示化
大罪タイプとは
大罪タイプとは、今まであった敵タイプ『種族』とは異なるもので、開眼の扉と同様、〈嫉妬〉〈怠惰〉〈色欲〉〈暴食〉〈憤怒〉〈強欲〉〈傲慢〉の7つのタイプが存在します。
『バベル大陸に生きとし生けるものに宿るアルケミィが罪の力を色濃く有し、その系統として形を成したもの。出身地やゆかりのある土地に影響される。』という成り立ちで、新たな敵タイプとして大罪タイプがリリースされました。
大罪タイプは味方には適用されず、敵のタイプ分けとしてのみ実装されています。
大罪特効とは
大罪特効とは、大罪タイプがついている敵に対してダメージがUPする効果です。
大罪特効は、武具の開眼(第3段階)スキルでも実装予定であり、今後、大罪タイプが付いている敵は急速に増加することが確実です。
また、既にレイドクエストボスなどには実装されているので、よりダメージを出すため大罪特効の重要性が増してきていると言えます。
尚、現在(2019年2月時点)、暴食の扉を開眼MAXにすると【開罪:暴食】アビリティとして、いずれか2つの大罪タイプに対する特効が付きます。
真理開眼(暴食)による大罪特効一覧表
表の閲覧について
絞り込み条件のタブを切り替えても絞り込みは有効となったままですので、AND検索したくない場合は『絞らない』を選択するなどしてご利用ください。
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
上下の矢印がある表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ユニット | 属 | 嫉妬 | 怠惰 | 色欲 | 暴食 | 憤怒 | 強欲 | 傲慢 | コラボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロギ | 光 | 40 | 20 | ||||||
ディオス | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ザイン | 光 | 20 | 40 | ||||||
セツナ | 風 | 20 | 40 | ||||||
クロエ | 光 | 40 | 20 | ||||||
ザハル | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ランベル | 火 | 20 | 40 | ||||||
イツキ | 水 | 20 | 40 | ||||||
スズカ | 光 | 20 | 40 | ||||||
アルマ | 光 | 40 | 20 | ||||||
ドン・タラス | 火 | 40 | 20 | ||||||
モカ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ヴェテル | 火 | 40 | 20 | ||||||
ジェラルド | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ナタリー | 風 | 20 | 40 | ||||||
ジューリア | 水 | 40 | 20 | ||||||
モア | 光 | 40 | 20 | ||||||
ケヴィン | 水 | 40 | 20 | ||||||
フレイズ | 光 | 20 | 40 | ||||||
ジーノ | 水 | 40 | 20 | ||||||
アナスタシア | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ロフィア | 水 | 20 | 40 | ||||||
カリス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ノイン | 闇 | 20 | 40 | ||||||
フィーア | 雷 | 40 | 20 | ||||||
アハト | 風 | 40 | 20 | ||||||
リザードマン | 風 | 40 | 20 | ||||||
ツヴァイ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ヴィルヘルム | 風 | 20 | 40 | ||||||
リーファ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ネフェルティ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ウズマ | 風 | 40 | 20 | ||||||
バルト | 風 | 40 | 20 | ||||||
ラメセス | 風 | 20 | 40 | ||||||
ヨミ | 風 | 40 | 20 | ||||||
イザヨイ | 風 | 20 | 40 | ||||||
シルマ | 風 | 40 | 20 | ||||||
フラメル | 風 | 20 | 40 | ||||||
メア | 闇 | 20 | 40 | ||||||
アレクシス | 水 | 20 | 40 | ||||||
シェリル | 光 | 40 | 20 | ||||||
ニーナ | 光 | 40 | 20 | ||||||
レティシア | 水 | 20 | 40 | ||||||
ネイカ | 光 | 20 | 40 | ||||||
テオナ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
マグヌス | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ローティア | 雷 | 20 | 40 | ||||||
シャロン | 雷 | 40 | 20 | ||||||
レン | 水 | 20 | 40 | ||||||
カルラ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ニグル | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ポリン | 風 | 40 | 20 | ||||||
セーダ | 風 | 20 | 40 | ||||||
レイドウ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
レイダ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ユーディット | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ホオズキ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ギルフォード | 火 | 20 | 40 | ||||||
カダノバ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ヤウラス | 水 | 20 | 40 | ||||||
ゼン | 水 | 20 | 40 | ||||||
バド | 光 | 40 | 20 | ||||||
レオニア | 風 | 40 | 20 | ||||||
バシーニ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
シェイナ | 水 | 40 | 20 | ||||||
レイメイ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ラウラ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
クダンシュタイン | 闇 | 40 | 20 | ||||||
モンゼイン | 雷 | 20 | 40 | ||||||
カノン | 光 | 40 | 20 | ||||||
ブリッツ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ジン | 闇 | 40 | 20 | ||||||
ウォン | 光 | 20 | 40 | ||||||
クウザ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
オーティマ | 水 | 20 | 40 | ||||||
チハヤ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ラキナ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
トリトー | 光 | 20 | 40 | ||||||
ルクレティア | 雷 | 40 | 20 | ||||||
イヴ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ヴァネキス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
闇ザイン | 闇 | 20 | 40 | ||||||
闇セツナ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ソル | 闇 | 20 | 40 | ||||||
オライオン | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ビルギッタ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
テレサ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
コーデリア | 風 | 40 | 20 | ||||||
エリザベス | 水 | 40 | 20 | ||||||
ラミア | 水 | 40 | 20 | ||||||
グランツ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
サバレタ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
カスミ | 光 | 60 | |||||||
闇オーティマ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
闇クロエ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
エドガー | 雷 | 60 | |||||||
レベッカ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
デイジー | 火 | 40 | 20 | ||||||
プリシラ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
ツァンレイ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
クリーマ | 水 | 20 | 40 | ||||||
フェアリリィ | 光 | 20 | 40 | ||||||
エマ | 火 | 20 | 40 | ||||||
リズベット | 水 | 60 | |||||||
マシュリ | 風 | 40 | 20 | ||||||
ライル | 光 | 40 | 20 | ||||||
アンク | 水 | 40 | 20 | ||||||
アスワド | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ラーフ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ルシア | 風 | 40 | 20 | ||||||
アーキル | 火 | 40 | 20 | ||||||
アンジュ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
レシウス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
アンブロシア | 闇 | 40 | 20 | ||||||
カヤ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ミエリッキ | 光 | 20 | 40 | ||||||
ドロシア | 火 | 40 | 20 | ||||||
アイシャ | 光 | 40 | 20 | ||||||
アルミラ | 風 | 40 | 20 | ||||||
リン | 水 | 20 | 40 | ||||||
ベルタ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
シェンメイ | 水 | 40 | 20 | ||||||
ゴルマラス | 闇 | 40 | 20 | ||||||
ディルガ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ヒシャーム | 光 | 20 | 40 | ||||||
スーイー | 光 | 40 | 20 | ||||||
リューシェン | 火 | 40 | 20 | ||||||
ゲイン | 水 | 40 | 20 | ||||||
ガイン | 風 | 20 | 40 | ||||||
ズィーヴァ | 光 | 20 | 40 | ||||||
フォン・リウ | 水 | 40 | 20 | ||||||
アミス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ジャスティン | 雷 | 40 | 20 | ||||||
イシュナ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
メイリィ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
アルフレッド | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ルシード | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ドライ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
エヴェリカ | 水 | 40 | 20 | ||||||
ヘイゼル | 火 | 40 | 20 | ||||||
タマモ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ヴィヴィ | 火 | 40 | 20 | ||||||
レーゲン | 水 | 40 | 20 | ||||||
メギストス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
リッシュ | 火 | 20 | 40 | ||||||
エルリケ | 水 | 40 | 20 | ||||||
チルル | 水 | 20 | 40 | ||||||
シャノワール | 水 | 40 | 20 | ||||||
サラウズ | 水 | 40 | 20 | ||||||
ミズチ | 水 | 20 | 40 | ||||||
エレイン | 水 | 40 | 20 | ||||||
エニス | 水 | 20 | 40 | ||||||
ガト | 水 | 20 | 40 | ||||||
アライア | 水 | 40 | 20 | ||||||
オルガ | 光 | 20 | 40 | ||||||
ローザ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
メイファン | 雷 | 20 | 40 | ||||||
メルダ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ハヤテ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ザンゲツ | 火 | 40 | 20 | ||||||
クラージュ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ストリエ | 火 | 40 | 20 | ||||||
イネス | 火 | 20 | 40 | ||||||
ヴェロス | 火 | 40 | 20 | ||||||
ミアンヌ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ジェイク | 火 | 20 | 40 | ||||||
アイリュ | 火 | 20 | 40 | ||||||
シエル | 火 | 20 | 40 | ||||||
ユート | 火 | 40 | 20 | ||||||
クレト | 火 | 40 | 20 | ||||||
シェヘラザーデ | 風 | 20 | 40 | ||||||
フリード | 光 | 40 | 20 | ||||||
パティ | 風 | 40 | 20 | ||||||
フェイリン | 風 | 20 | 40 | ||||||
イコーナ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ミナリオ | 水 | 40 | 20 | ||||||
ヴィクター | 光 | 40 | 20 | ||||||
キャロル | 光 | 40 | 20 | ||||||
ソレイユ | 光 | 20 | 40 | ||||||
デセル | 光 | 40 | 20 | ||||||
クオン | 光 | 20 | 40 | ||||||
ペリドット | 光 | 20 | 40 | ||||||
セリアズ | 光 | 20 | 40 | ||||||
ラヴィーナ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ミハエル | 水 | 20 | 40 | ||||||
アルベル | 闇 | 40 | 20 | ||||||
マリアンヌ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
エドウィン | 闇 | 20 | 40 | ||||||
アンネローズ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ブランシェット | 闇 | 20 | 40 | ||||||
イカサ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
フューリー | 火 | 20 | 40 | ||||||
ノア | 火 | 20 | 40 | ||||||
パメラ | 火 | 20 | 40 | ||||||
リル=ウロボロス | 闇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
フィオナ | 光 | 40 | 20 | ||||||
タミス | 風 | 40 | 20 | ||||||
テーレ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
フゥ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ヴォダ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ネロ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
アインツ | 水 | 20 | 40 | ||||||
カムイ | 火 | 60 | |||||||
マルタ | 水 | 20 | 40 | ||||||
テティス | 水 | 40 | 20 | ||||||
ゾフィー | 雷 | 20 | 40 | ||||||
プルメリア | 水 | 20 | 40 | ||||||
闇ジューリア | 雷 | 40 | 20 | ||||||
スピカ | 光 | 40 | 20 | ||||||
イーラ | 火 | 20 | 40 | ||||||
ラシェル | 火 | 40 | 20 | ||||||
ルピナス | 火 | 20 | 40 | ||||||
アイナンナ | 光 | 40 | 20 | ||||||
ソフィア | 水 | 20 | 40 | ||||||
カザハヤ | 風 | 40 | 20 | ||||||
ナサリオ | 風 | 20 | 40 | ||||||
デネブ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
マーガレット | 光 | 40 | 20 | ||||||
ヴィンセント | 雷 | 40 | 20 | ||||||
セリーヌ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ダルタニアン | 水 | 20 | 40 | ||||||
ユアン | 闇 | 40 | 20 | ||||||
ルーシャ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
フジカ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
メリア | 風 | 20 | 40 | ||||||
ユーエン | 風 | 40 | 20 | ||||||
ミコト | 水 | 20 | 40 | ||||||
ヒューゴ | 光 | 20 | 40 | ||||||
アルバ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ハヅキ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ジーク | 光 | 40 | 20 | ||||||
トマス | 光 | 40 | 20 | ||||||
チャオ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
リオン | 風 | 40 | 20 | ||||||
アンニカ | 水 | 40 | 20 | ||||||
ミリシュ | 風 | 40 | 20 | ||||||
ニカイア | 光 | 40 | 20 | ||||||
ナァヂュ | 風 | 40 | 20 | ||||||
ユウナギ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ティリエ | 風 | 40 | 20 | ||||||
リガルト | 風 | 20 | 40 | ||||||
リュイ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
“シオン” | 闇 | 20 | 40 | ||||||
カグラ | 火 | 40 | 20 | ||||||
レイチェル | 雷 | 20 | 40 | ||||||
エンメル | 光 | 40 | 20 | ||||||
ク・イエナ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
スルバ | 火 | 20 | 40 | ||||||
クェンス | 闇 | 40 | 20 | ||||||
ゼクス | 光 | 20 | 40 | ||||||
セリス | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ウガチ | 火 | 20 | 40 | ||||||
タノスケ | 風 | 20 | 40 | ||||||
ワギナオ | 光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ティナ | 風 | 60 | |||||||
メラ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ニクス | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ビアンカ | 光 | 40 | 20 | ||||||
アドレイ | 火 | 40 | 20 | ||||||
エウラリア | 風 | 40 | 20 | ||||||
闇メラ | 水 | 40 | 20 | ||||||
闇ニクス | 風 | 40 | 20 | ||||||
ベニカ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
クベラ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ナツメ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ネヴィル | 水 | 60 | |||||||
カイザル | 火 | 60 | |||||||
ブラド | 雷 | 60 | |||||||
ユラ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
イレーネ | 闇 | 40 | 20 | ||||||
クラリス | 雷 | 20 | 40 | ||||||
ダフネ | 水 | 40 | 20 | ||||||
アンデクス | 光 | 20 | 40 | ||||||
イグナシオ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ヘレネー | 風 | 20 | 40 | ||||||
シャヘル | 水 | 40 | 20 | ||||||
ランハオ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
カエデ | 光 | 40 | 20 | ||||||
ザフィリス | 雷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
クレーブル | 光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
カルミア | 水 | 40 | 20 | ||||||
メサルティム | 光 | 40 | 20 | ||||||
ニムル | 火 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ク・イエナ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
アドレイ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ダフネ | 水 | 40 | 20 | ||||||
マティア | 闇 | 40 | 20 | ||||||
エンメルver.決戦礼装 | 蒼水 | 40 | 20 | ||||||
ジュウベエ | 雷 | 20 | 40 | ||||||
エサイ・イグナシオ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ウロボロス・レガシー | 闇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
クダンシュタインver.舞台版 | 暁光 | 40 | 20 | ||||||
アルミラver.決戦礼装 | 翠風 | 40 | 20 | ||||||
タンバ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
シュメイア | 風 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ベルトラン | 光 | 40 | 20 | ||||||
ザンゲツver.決戦礼装 | 暁光 | 40 | 20 | ||||||
カルネ | 火 | 40 | 20 | ||||||
アンネローズver.決戦礼装 | 宵闇 | 20 | 40 | ||||||
リコリス | 水 | 40 | 20 | ||||||
メルビレイ | 火 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
エステラ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
サリア | 光 | 40 | 20 | ||||||
トランぺッター | 光 | 40 | 20 | ||||||
トール | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ミツハ | 火 | 40 | 20 | ||||||
ヴェルミオ | 水 | 40 | 20 | ||||||
カノンver.決戦礼装 | 烈火 | 40 | 20 | ||||||
メイベル | 火 | 20 | 40 | ||||||
リンドレイク | 闇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
リーマ | 雷 | 40 | 20 | ||||||
ローレアム | 火 | 40 | 20 | ||||||
レガ | 風 | 20 | 40 | ||||||
シャンディ | 水 | 20 | 40 | ||||||
アマネ | 水 | 60 | |||||||
ザインver.決戦礼装 | 暁光 | 20 | 40 | ||||||
ニドヘガル | 雷 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
リル | 光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
マーシア | 風 | 40 | 20 | ||||||
オーティマver.決戦礼装 | 翠風 | 20 | 40 | ||||||
ビーナス | 水 | 40 | 20 | ||||||
ルイ | 水 | 20 | 40 | ||||||
アザミ | 闇 | 20 | 40 | ||||||
ヨミver.決戦礼装 | 轟雷 | 40 | 20 | ||||||
リザ | 光 | 20 | 40 | ||||||
エナンジ | 水 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ヤウラスver.決戦礼装 | 蒼水 | 20 | 40 | ||||||
ディオスver.決戦礼装 | 暁光 | 20 | 40 | ||||||
セルジーク | 火 | 40 | 20 | ||||||
オピネウス | 光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
セーダver.決戦礼装 | 轟雷 | 20 | 40 | ||||||
アインツver.決戦礼装 | 翠風 | 20 | 40 | ||||||
ロギver.決戦礼装 | 烈火 | 40 | 20 | ||||||
ウロボロス | 闇 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
リズベットver.決戦礼装 | 翠風 | 60 | |||||||
クダンシュタインver.決戦礼装 | 轟雷 | 40 | 20 | ||||||
ウォロゥ | 水 | 20 | 40 | ||||||
ミカボシ | 火 | 40 | 20 | ||||||
スメラギ | 光 | 40 | 20 | ||||||
エドガーver.決戦礼装 | 蒼水 | 60 | |||||||
ティナver.決戦礼装 | 翠風 | 60 | |||||||
アガサ | 光 | 20 | 40 | ||||||
メリオダス | 闇 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
キング | 風 | 40 | 20 | 七つの大罪 | |||||
ディアンヌ | 水 | 40 | 20 | 七つの大罪 | |||||
ゴウセル | 光 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
バン | 火 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
マーリン | 闇 | 40 | 20 | 七つの大罪 | |||||
エスカノール | 火 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
エリザベス・リオネス | 光 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
ゼルドリス | 雷 | 20 | 40 | 七つの大罪 | |||||
ストック | 火 | 20 | 40 | ラジヒス | |||||
アト | 風 | 40 | 20 | ラジヒス | |||||
キリア | 闇 | 20 | 40 | ディスガイア | |||||
エトナ | 光 | 40 | 20 | ディスガイア | |||||
ラハール | 火 | 20 | 40 | ディスガイア | |||||
ローザ(ディスガイア) | 闇 | 40 | 20 | ディスガイア | |||||
ヴァルガス | 火 | 40 | 20 | ブレフロ | |||||
ルナリス | 闇 | 40 | 20 | ブレフロ | |||||
セレナ | 水 | 20 | 40 | ブレフロ | |||||
メルリヌス | 水 | 20 | 40 | クリユニ | |||||
アーサー | 火 | 40 | 20 | クリユニ | |||||
ダークオリヴィエ | 闇 | 40 | 20 | クリユニ | |||||
平将門 | 風 | 20 | 40 | クリユニ | |||||
シャーマン | 光 | 40 | 20 | 世界樹 | |||||
クロエ(世界樹) | 光 | 40 | 20 | 世界樹 | |||||
パラディン | 光 | 40 | 20 | 世界樹 | |||||
プリンセス | 雷 | 40 | 20 | 世界樹 | |||||
ティルフィング | 光 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
レーヴァテイン | 雷 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
黒ティルフィング | 光 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
黒フライクーゲル | 雷 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
黒パラシュ | 風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
黒レーヴァテイン | 雷 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
黒マサムネ | 火 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
黒ロンギヌス | 水 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
黒アルテミス | 風 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
アルマス | 水 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
ロンギヌス | 水 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
アルテミス | 風 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
シェキナー | 火 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
シタ | 風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
マサムネ | 火 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
フォルカス | 水 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
パラシュ | 風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
フライクーゲル | 雷 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
芭蕉扇 | 風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
エロース | 光 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ミネルヴァ | 雷 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ティファレト | 光 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
フェイルノート | 闇 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
カシウス | 雷 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
リサナウト | 火 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
エルキュール | 光 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ラグナロク | 火 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ロジェスティラ | 火 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ソロモン | 光 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
グランテピエ | 闇 | 40 | 20 | ファンキル | |||||
ユグドラシル | 風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
ティルフィングver.決戦礼装 | 翠風 | 20 | 40 | ファンキル | |||||
サクラ | 火 | 20 | 40 | シノビナ | |||||
ツクヨミ | 闇 | 20 | 40 | シノビナ | |||||
ユリ | 雷 | 20 | 40 | シノビナ | |||||
ヒイラギ | 風 | 40 | 20 | シノビナ | |||||
深淵冥姫ヨミ | 闇 | 40 | 20 | シノビナ | |||||
アマテラス | 光 | 20 | 40 | シノビナ | |||||
早乙女アルト | 水 | 20 | 40 | マクロスF | |||||
ランカ・リー | 風 | 20 | 40 | マクロスF | |||||
シェリル・ノーム | 火 | 20 | 40 | マクロスF | |||||
リムル=テンペスト (スライムver) | 水 | 40 | 20 | 転スラ | |||||
リムル=テンペスト | 水 | 40 | 20 | 転スラ | |||||
ミリム・ナーヴァ | 光 | 20 | 40 | 転スラ | |||||
ベニマル | 火 | 40 | 20 | 転スラ | |||||
シズ | 火 | 20 | 40 | 転スラ | |||||
ディアブロ | 闇 | 40 | 20 | 転スラ | |||||
ヴェルドラ=テンペスト | 風 | 40 | 20 | 転スラ | |||||
ヒナタ・サカグチ | 光 | 20 | 40 | 転スラ | |||||
岩谷尚文 | 闇 | 40 | 20 | 盾の勇者 | |||||
ラフタリア | 光 | 20 | 40 | 盾の勇者 | |||||
フィーロ | 風 | 20 | 40 | 盾の勇者 | |||||
メルティ=メルロマルク | 水 | 20 | 40 | 盾の勇者 | |||||
フィトリア | 火 | 20 | 40 | 盾の勇者 | |||||
グラス | 雷 | 20 | 40 | 盾の勇者 | |||||
エレン | 火 | 40 | 20 | 進撃の巨人 | |||||
ライナー | 風 | 20 | 40 | 進撃の巨人 | |||||
ミカサ | 水 | 40 | 20 | 進撃の巨人 | |||||
リヴァイ | 闇 | 20 | 40 | 進撃の巨人 | |||||
ハンジ | 光 | 40 | 20 | 進撃の巨人 | |||||
ナツキ・スバル | 闇 | 40 | 20 | Re:ゼロ | |||||
エミリア | 光 | 20 | 40 | Re:ゼロ | |||||
ラム | 風 | 40 | 20 | Re:ゼロ | |||||
レム | 水 | 40 | 20 | Re:ゼロ | |||||
テリー・ボガード | 光 | 20 | 40 | KOF | |||||
八神庵 | 闇 | 20 | 40 | KOF | |||||
不知火舞 | 火 | 20 | 40 | KOF | |||||
クーラ・ダイアモンド | 水 | 20 | 40 | KOF | |||||
人修羅 | 闇 | 40 | 20 | 真3HD | |||||
ジャアクフロスト | 水 | 40 | 20 | 真3HD | |||||
ティターニア | 光 | 20 | 40 | 真3HD | |||||
ケルベロス | 火 | 40 | 20 | 真3HD | |||||
クー・フーリン | 風 | 40 | 20 | 真3HD | |||||
ベル・クラネル | 火 | 20 | 40 | ダンまち | |||||
ヘスティア | 火 | 20 | 40 | ダンまち | |||||
アイズ・ヴァレンシュタイン | 風 | 20 | 40 | ダンまち | |||||
リュー・リオン | 風 | 20 | 40 | ダンまち | |||||
サンジョウノ・春姫 | 光 | 20 | 40 | ダンまち | |||||
坂田銀時 | 水 | 40 | 20 | 銀魂 | |||||
神楽 | 火 | 40 | 20 | 銀魂 | |||||
桂小太郎 | 雷 | 40 | 20 | 銀魂 | |||||
土方十四郎 | 風 | 40 | 20 | 銀魂 | |||||
沖田総悟 | 闇 | 40 | 20 | 銀魂 | |||||
虎杖悠仁 | 雷 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | |||||
伏黒恵 | 水 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | |||||
東堂葵 | 火 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | |||||
釘崎野薔薇 | 風 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | |||||
五条悟 | 闇 | 20 | 40 | 呪術廻戦 | |||||
花垣武道 | 雷 | 40 | 20 | 東リベ | |||||
佐野万次郎 | 水 | 40 | 20 | 東リベ | |||||
龍宮寺堅 | 光 | 40 | 20 | 東リベ | |||||
場地圭介 | 闇 | 40 | 20 | 東リベ | |||||
松野千冬 | 風 | 40 | 20 | 東リベ |
攻略分析・感想
クロエの〈嫉妬〉特効値やイツキの〈強欲〉特効値が高かったりしてよく見ると面白いですね。
主に出身地やストーリーと結びつけられたイメージで大罪特効値が割り振られているようです。
7人の主人公も大罪とそれぞれ関連しているので、今後、扉が開放された際に特効値が高いものはあらかじめ予想できそうですね。(参照:小ネタ集 vol.2)
また、大罪特効を属性特効や種族特効とうまく重複させることで、レイドクエストでよりダメージを出す方法を模索するのもアリなのではないでしょうか。