当記事では、タガタメの武具分類が『武器』に属する武具一覧をご紹介します。
いろいろな絞り込み機能やソート機能を入れてみましたので、ぜひ武具選びにご利用ください。
今後も武具は増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2022年2月18日】表示速度問題で頓挫していた旧記事を分類ごとに分けて、武具画像付きで大幅リニューアルしました!
【2024年2月5日】絞り込み機能(入手方法)のバグ改修。
武具とは
武具とは、ユニットに装備させることでステータスを上げたり、特別なアビリティを使用できるものです。
武具は最大3枠まで装備できますが、最初は1枠、限界突破10回で2枠、限界突破25回で3枠と開放する仕組みになっています。
武具の分類としては、『武器』、『防具』、『アクセサリー』と3種に大きく分かれており、ユニットが装備できる武具枠は3つまで存在します。
武具枠には、武器と防具はそれぞれ1個まで装備でき、アクセサリーは3個まで装備可能です。
また、武具はそれぞれ装備できるユニットやジョブなどが限定されていることもあります。
尚、当記事では武具分類が『武器』の武具に限定してご紹介しています。
武具でステータスが上がらない?!
複数の武具を装備した場合、同一ステータス項目に関しては上昇幅が高い方が優先されます。
【例】素早さが5上がる武器と素早さが10上がるアクセサリーを装備した場合、素早さが10上がることになります。
武具(分類:武器)一覧表
武具のリリース増加に伴い、一覧表の表示に時間を要するためソート機能の項目を限定しております。
ソート項目にない場合は、各種絞り込み条件を利用してステータス値などの大小を目視で判断して頂ければと思います。
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
絞り込み条件のタブを切り替えても絞り込みは有効となったままですので、AND検索したくない場合は『絞らない』を選択するなどしてご利用ください。
表のローディングについて
スマホなどスペックの低い端末の場合、データが大量のためロードに時間がかかることがあります。
絞り込み条件で表示件数を減らすか、仮にプチフリーズ現象が発生しても根気強く数秒待って頂くようお願いします。
武具名 | 武具種 | 装備効果 | WA | 関連ユニット | コラボ | 入手方法 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 器用さ | 素早さ | 会心 | 運 | 最大ジュエル | 初期ジュエル | ジュエル獲得量 | 命中率 | 回避率 | 治癒力 | 火属性耐性 | 風属性耐性 | 雷属性耐性 | 水属性耐性 | 光属性耐性 | 闇属性耐性 | 毒耐性 | 麻痺耐性 | スタン耐性 | 睡眠耐性 | 魅了耐性 | 石化耐性 | 暗闇耐性 | 沈黙耐性 | 移動禁止耐性 | 攻撃禁止耐性 | 死の宣告耐性 | 狂化耐性 | クロックダウン耐性 | ストップ耐性 | 鈍足耐性 | 憤怒耐性 | 回復無効耐性 | 補助行動禁止耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝剣レクシーダ | 剣 | 物攻+30 物防+35 鈍足属性+15 | ○ | セレナ 氷剣士 氷輝姫 氷輝女神 聖騎士 ホーリーナイト ホーリーナイト+ マッスルパラディン 緋炎の戦姫 蒼義剣士 | ブレフロ | イベント(コラボ) | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔剣レーヴァテイン | 大剣 | 物攻+40 会心+30 移動禁止属性+15 | ○ | レーヴァテイン 黒レーヴァテイン | FgG | イベント(コラボ) | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒牙の剣 | 剣 | 物攻+20 毒属性+15 | 武具召喚 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不言の剣 | 剣 | 物攻+20 沈黙属性+15 | 武具召喚 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイズンロッド | 杖 | 魔攻+20 毒属性+15 | 武具召喚 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈黙の杖 | 杖 | 魔攻+20 沈黙属性+15 | 武具召喚 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電刺の剣 | 剣 | 物攻+25 麻痺属性+15 HP+58 | 武具召喚 | 58 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫電の杖 | 杖 | 魔攻+25 麻痺属性+15 最大ジュエル+20 | 武具召喚 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラリティランス | ランス | 物攻+25 会心+20 麻痺属性+15 | 武具召喚 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パライズシューター | 銃 | 物攻+25 器用さ+20 麻痺属性+15 | 武具召喚 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔剣ティルフィング | 剣 | 物攻+35 器用さ+20 運+10 攻撃禁止属性+15 | ○ | ティルフィング 黒ティルフィング | FgG | 武具召喚(コラボ) | 35 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魅惑の剣 | 剣 | 物攻+30 魅了属性+15 HP+72 会心+10 | 武具召喚 | 72 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
覇炎剣ダンデルガ | 大剣 | 物攻+40 HP+72 ジュエル獲得量+7 睡眠属性+15 | ○ | ヴァルガス | ブレフロ | 武具召喚(コラボ) | 72 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャームロッド | 杖 | 魔攻+30 魅了属性+15 最大ジュエル+25 魔防+10 | 武具召喚 | 30 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メロウランス | ランス | 物攻+30 会心+25 器用さ+10 魅了属性+15 | 武具召喚 | 30 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャームシューター | 銃 | 物攻+30 器用さ+25 会心+10 魅了属性+15 | 武具召喚 | 30 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠のグルームエッジ | ブライダルソード | 物攻+15 魔攻+20 移動禁止属性+15 | 武具召喚 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛のブライドソード | ブライダルソード | 物攻+35 魔攻+40 素早さ+10 魅了属性+15 | 武具召喚 | 35 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅蓮剣・朧 | 剣 | 物攻+50 ジュエル獲得量+6 火属性耐性+25 HP+163 | ○ | カダノバ カノン | イベント | 163 | 50 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動呪のジェズル | 杖 | 魔攻+40 魔防+15 初期ジュエル+20 攻撃禁止属性+15 | 武具召喚 | 40 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝晶剣リライアンス | 剣 | 物攻+35 HP+87 会心+15 | ○ | クロエ 闇クロエ | イベント | 87 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターコイズセスタス | グローブ | 物攻+30 器用さ+20 | 武具召喚 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猛攻の蒼弓 | 弓 | 物攻+25 器用さ+20 | 武具召喚 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリムゾンセスタス | グローブ | 物攻+35 器用さ+25 素早さ+5 | 武具召喚 | 35 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒涛の紅弓 | 弓 | 物攻+30 器用さ+25 素早さ+5 | 武具召喚 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔刃投影 | 短剣 | 物攻+40 HP+87 素早さ+10 攻撃禁止属性+15 | ○ | サバレタ | 武具召喚 | 87 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリビアンカットラス | サーベル | 物攻+25 会心+15 毒属性+20 暗闇属性+20 | 武具召喚 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトスリンガー | 長銃 | 器用さ+25 会心+15 沈黙属性+20 スタン属性+20 | 武具召喚 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔鋭槍・暁闇 | 槍 | 物攻+40 会心+20 素早さ+5 ジュエル獲得量+6 | ○ | クダンシュタイン クダンシュタインver.舞台版 クダンシュタインver.決戦礼装 | イベント | 40 | 5 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海賊剣“ヨーソロ” | サーベル | 物攻+30 会心+15 雷属性耐性+15 HP+98 | ○ | 武具召喚 | 98 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神具“タケミカヅチ” | 杖 | 魔攻+35 魔防+30 運+30 最大ジュエル+25 | ○ | カグラ | イベント | 35 | 30 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルトマイスター | 長銃 | 器用さ+30 会心+15 物攻+15 移動禁止属性+20 | ○ | 武具召喚 | 15 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祭祀符 | カード | 魔攻+35 魔防+20 最大ジュエル+20 | ○ | シャーマン | 世界樹 | イベント(コラボ) | 35 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドゥームサイズ | 大剣 | 物攻+35 器用さ+15 会心+10 | ○ | リーパー | 世界樹 | イベント(コラボ) | 35 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽金属レイピア | 剣 | 物攻+40 物防+20 素早さ+5 雷属性耐性+10 HP+65 | ○ | フェンサー | 世界樹 | 武具召喚(コラボ) | 65 | 40 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦無・金鳳花 | クナイ | 物攻+30 器用さ+15 麻痺属性+15 | 武具召喚 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナムチャクラム | チャクラム | 物攻+25 器用さ+15 | 武具召喚 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦無・魔砕花 | クナイ | 物攻+35 素早さ+5 器用さ+20 | ○ | 武具召喚 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
円月輪・柔斬 | チャクラム | 物攻+30 素早さ+5 器用さ+15 | ○ | 武具召喚 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥の風鳴琴 | 弦楽器 | 物攻+35 器用さ+15 | 武具召喚 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルエッジアクス | 斧 | 物攻+40 HP+72 | 武具召喚 | 72 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テゥーリカンテレ | 弦楽器 | 物攻+40 素早さ+10 器用さ+15 | ○ | 武具召喚 | 40 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦撃の双刃斧 | 斧 | 物攻+50 HP+87 会心+15 | ○ | 武具召喚 | 87 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凪読弓アリーズハーン | 弓 | 物攻+20 器用さ+20 素早さ+5 | ○ | セーダ | イベント | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦雷斧・不動 | 斧 | 物攻+35 HP+58 物防+20 | ○ | モンゼイン | イベント | 58 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴天のタロット | カード | 魔攻+30 魔防+20 | 武具召喚 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファントムブレード | 大剣 | 物攻+30 HP+58 | 武具召喚 | 58 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄昏のタロット | カード | 魔攻+40 HP+87 物防+20 | ○ | 武具召喚 | 87 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逢魔ノ大剣 | 大剣 | 物攻+45 HP+87 会心+10 | ○ | 武具召喚 | 87 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聡明の蒼鍵杖 | 杖 | 魔攻+30 魔防+20 | 武具召喚 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先駆けの対刃 | 双剣 | 物攻+35 素早さ+3 | 武具召喚 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叡智の翠鍵杖 | 杖 | 魔攻+40 最大ジュエル+30 ジュエル獲得量+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインストームエッジ | 双剣 | 物攻+40 素早さ+5 HP+87 | ○ | 武具召喚 | 87 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロゼットブリンガー | 双剣 | 物攻+30 HP+220 ジュエル獲得量+6 | ○ | ヤウラス | イベント | 220 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミステリアスフラスコ | フラスコ | 魔攻+30 最大ジュエル+20 | 武具召喚 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若獣の豪爪 | 爪 | 物攻+30 素早さ+10 麻痺属性+30 | 武具召喚 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイケデリアフラスコ | フラスコ | 魔攻+40 運+30 最大ジュエル+30 | ○ | 武具召喚 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獣王の烈爪 | 爪 | 物攻+40 器用さ+15 素早さ+15 石化属性+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロウリーの剣 | 剣 | 物攻+50 HP+115 物防+20 攻撃禁止属性+15 | ○ | ジーク | 武具召喚 | 115 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァルハラランス | ランス | 物攻+45 HP+101 会心+15 | ○ | 武具召喚 | 101 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名刀マサムネ | 大剣 | 物攻+40 HP+87 素早さ+7 | ○ | マサムネ 黒マサムネ | FgG | 武具召喚(コラボ) | 87 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋風斧シタ | 斧 | 物攻+45 HP+87 | ○ | シタ | FgG | イベント(コラボ) | 87 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輝弓シェキナー | 弓 | 物攻+35 器用さ+30 会心+15 | ○ | シェキナー | FgG | イベント(コラボ) | 35 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破魔の祭具 | 御祓棒 | 魔攻+30 運+10 | 武具召喚 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魂奪の大鎌 | 大剣 | 物攻+45 HP+115 ジュエル獲得量+6 | ○ | 武具召喚 | 115 | 45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祈祷・神凪 | 御祓棒 | 魔攻+40 運+20 素早さ+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレイカークリス | 短剣 | 物攻+40 器用さ+25 | 武具召喚 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎影刃 | 短剣 | 物攻+45 器用さ+45 素早さ+10 | ○ | 武具召喚 | 45 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金翡翠のタロット | カード | 魔攻+40 素早さ+15 HP+173 | ○ | 武具召喚 | 173 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イリュージョンロッド | 杖 | 最大ジュエル+30 魔攻+30 素早さ+5 | ○ | オーティマ 闇オーティマ オーティマver.決戦礼装 | イベント | 30 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レベリングハンマー | ハンマー | 物攻+40 HP+87 | 武具召喚 | 87 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛造ノ黒槌 | ハンマー | 物攻+50 物防+30 ジュエル獲得量+6 | ○ | 武具召喚 | 50 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テクノフラスコ | フラスコ | 魔攻+40 HP+173 ジュエル獲得量+10 | ○ | 武具召喚 | 173 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約束された勝利の剣 | 剣 | 物攻+45 魔防+20 会心+18 | ○ | セイバー | Fate | イベント(コラボ) | 45 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干将・莫耶 | 双剣 | HP+144 物防+14 魔防+14 | ○ | アーチャー | Fate | 武具召喚(コラボ) | 144 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霊刀・兜割り | 刀 | 物攻+40 器用さ+20 | 武具召喚 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メテオランチャー | ロケットランチャー | 器用さ+40 素早さ+5 | 武具召喚 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斬魔刀・鬼切 | 刀 | 物攻+50 素早さ+10 器用さ+30 | ○ | 武具召喚 | 50 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギガブレイズバスター | ロケットランチャー | 器用さ+40 物攻+40 素早さ+8 | ○ | 武具召喚 | 40 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクスカリバー | 剣 | 物攻+30 物防+30 魔攻+30 魔防+30 ジュエル獲得量+10 | ○ | ザイン ザインver.決戦礼装 カノン 闇ザイン | イベント | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦場の戯曲 | その他 | 魔攻+40 素早さ+10 ジュエル獲得量+10 | ○ | レナ | FgG | 期間限定 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眠斬九郎 | 薙刀 | 物攻+40 素早さ+5 睡眠属性+15 | 武具召喚 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マギア・クラリック | 銃 | 魔攻+50 素早さ+8 HP+115 | ○ | 武具召喚 | 115 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轟斬九郎 | 薙刀 | 物攻+50 会心+15 素早さ+8 麻痺属性+15 | ○ | 武具召喚 | 50 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神威の金槌 | ハンマー | HP+130 物攻+35 初期ジュエル+20 | ○ | ミウナ | イベント | 130 | 35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千本桜 | 刀 | 物攻+50 素早さ+5 器用さ+15 | ○ | サクラ | FgG | イベント(コラボ) | 50 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地獄槍フォルカス | ランス | 物攻+35 素早さ+8 会心+10 | ○ | フォルカス | FgG | イベント(コラボ) | 35 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深淵冥弓 | 弓 | 物攻+20 物防+15 魔防+15 闇属性+5 | ○ | 深淵冥姫ヨミ | FgG | イベント(コラボ) | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商売繁杖 | 杖 | 物攻+40 運+40 最大ジュエル+30 | ○ | 商人 | 武具召喚 | 40 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝福の祓串 | 御祓棒 | 魔攻+40 運+40 物防+30 | ○ | 武具召喚 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双剣・鋭裏幾何学 | 双剣 | 物攻+40 物防+20 会心+15 | ○ | 武具召喚 | 40 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクチュアリロッド | 杖 | 魔攻+40 物防+20 HP+173 | ○ | 武具召喚 | 173 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピニングブレイド | 双剣 | 物攻+20 会心+30 素早さ+8 | ○ | バシーニ | イベント | 20 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金の杵 | ハンマー | 物攻+50 物防+30 HP+87 | ○ | ウサリア | ディスガイア | 武具召喚(コラボ) | 87 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絢爛砲ブリュンヒルデ | 銃 | 物攻+20 器用さ+15 最大ジュエル+10 | ○ | セラフィーヌ | ディスガイア | イベント(コラボ) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鬼の羅漢棒 | 斧 | 物攻+35 物防+15 会心+10 | ○ | レッドマグナス | ディスガイア | イベント(コラボ) | 35 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムスペル | グローブ | HP+72 物攻+25 ジュエル獲得量+5 | ○ | キリア | ディスガイア | イベント(コラボ) | 72 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレイスランサー | 槍 | 物攻+35 会心+30 | 武具召喚 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王剣 | 大剣 | 物攻+40 HP+87 初期ジュエル+10 回復無効属性+10 | ○ | ラハール | ディスガイア | イベント(コラボ) | 87 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルダースピア | 槍 | 物攻+30 素早さ+6 ジュエル獲得量+5 魅了属性+10 | ○ | エトナ | ディスガイア | イベント(コラボ) | 30 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントサクリファイス | 槍 | 物攻+45 会心+40 ジュエル獲得量+5 | ○ | 武具召喚 | 45 | 40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトミックイェーガー | 弓 | 物攻+40 器用さ+25 命中率+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリニーソード | 双剣 | HP+144 物攻+40 物防+20 素早さ+5 クロックダウン属性+10 | ○ | プリニー | ディスガイア | イベント(コラボ) | 144 | 40 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖苦無・血千界刃 | クナイ | 物攻+20 HP+87 器用さ+40 攻撃禁止属性+10 | ○ | ジン | イベント | 87 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時苦無・早月 | クナイ | 物攻+50 ジュエル獲得量+10 素早さ+10 | ○ | 武具召喚 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時止縛の大鎌 | 大剣 | 物攻+50 素早さ+8 会心+20 ストップ属性+10 | ○ | 武具召喚 | 50 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゾーリンシェイプ | 双剣 | 物攻+20 魔攻+20 最大ジュエル+10 | ○ | イグニス | FF | イベント(コラボ) | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードブレイカー | 大剣 | HP+87 物攻+20 物防+30 | ○ | グラディオラス | FF | イベント(コラボ) | 87 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンブレラスタッフ | 杖 | 魔攻+40 運+40 最大ジュエル+30 | ○ | 武具召喚 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュソード | 剣 | 物攻+40 魔攻+40 回避率+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
父王の剣 | 剣 | 物攻+30 魔攻+30 魔防+30 | ○ | ノクティス | FF | イベント(コラボ) | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュトースシュペーア | ランス | 物攻+30 器用さ+10 HP+144 | ○ | アラネア | FF | イベント(コラボ) | 144 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不騙の魔杖 | 杖 | HP+144 魔攻+35 斬撃耐性+5 | ○ | フィーア | イベント | 144 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラウ・ソラス | 剣 | 物攻+30 会心+30 ジュエル獲得量+15 | ○ | ストック | ラジヒス | イベント(コラボ) | 30 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風水赤銅盤 | 風水盤 | 魔攻+25 HP+144 | 武具召喚 | 144 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーヒートレイジ | 長銃 | 物攻+30 器用さ+40 素早さ+8 | ○ | 武具召喚 | 30 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスカロン | 槍 | 物攻+50 会心+40 射撃耐性+10 | ○ | レイニー | ラジヒス | 武具召喚(コラボ) | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風水白銀盤 | 風水盤 | 魔攻+50 運+30 HP+87 | ○ | 武具召喚 | 87 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンセスマスケット | 長銃 | 魔攻+25 器用さ+30 初期ジュエル+5 | ○ | エルーカ | ラジヒス | イベント(コラボ) | 25 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラプソディ | 双剣 | 物攻+20 器用さ+20 素早さ+8 | ○ | アト | ラジヒス | イベント(コラボ) | 20 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜頭の手甲 | グローブ | 物攻+50 物防+50 | ○ | 武具召喚 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天照ホーリーロッド | 御祓棒 | 魔攻+40 運+40 素早さ+10 | ○ | アマテラス | FgG | 武具召喚(コラボ) | 40 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白百合刀 | 刀 | 物攻+50 物防+15 素早さ+5 | ○ | ユリ | FgG | イベント(コラボ) | 50 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恋愛弓エロース | 弓 | 物攻+30 器用さ+20 素早さ+5 | ○ | エロース | FgG | イベント(コラボ) | 30 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーシャンエスパーダ | サーベル | 物攻+50 HP+144 初期ジュエル+10 | ○ | 武具召喚 | 144 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不惑の棘双剣 | 双剣 | 物攻+30 会心+30 命中率+15 | ○ | ズィーヴァ | イベント | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不憎の占杖 | 杖 | 魔攻+30 回避率+5 最大ジュエル+20 | ○ | フューリー | イベント | 30 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インディゴクロー | 爪 | 物攻+45 HP+187 素早さ+12 | ○ | 武具召喚 | 187 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜宮のツカイ | 刀 | 物攻+50 HP+187 器用さ+40 | ○ | 武具召喚 | 187 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンナーライフル | 銃 | 物攻+50 器用さ+40 素早さ+8 | ○ | ガンナー(世界樹) | 世界樹 | 武具召喚(コラボ) | 50 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラディンシールド | 剣 | 物防+30 魔防+30 素早さ+5 | ○ | パラディン | 世界樹 | イベント(コラボ) | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋律のタクト | タクト | 魔攻+40 素早さ+8 | 武具召喚 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
革命のタクト | タクト | 魔攻+50 器用さ+40 最大ジュエル+20 | ○ | 武具召喚 | 50 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリンセススケプター | 杖 | 魔攻+30 素早さ+7 運+20 | ○ | プリンセス | 世界樹 | イベント(コラボ) | 30 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セイントバイコーン | 槍 | 物攻+40 素早さ+10 会心+30 クリティカル率+10 命中率+10 | ○ | 武具召喚 | 40 | 10 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念手甲『勇猛なる影』 | 手袋 | 魔攻+35 魔防+10 | 武具召喚 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念手甲『見えざる鎖』 | 手袋 | 魔攻+40 魔防+20 最大ジュエル+35 攻撃禁止属性+15 | ○ | 武具召喚 | 40 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅苦無・彗星 | クナイ | 初期ジュエル+20 物攻+30 器用さ+50 | ○ | 武具召喚 | 30 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽剣プロメテウス | 剣 | 物攻+30 魔攻+50 最大ジュエル+15 | ○ | 武具召喚 | 30 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マスタングの白手袋 | 手袋 | 魔攻+30 初期ジュエル+10 火属性耐性+10 HP+65 | ○ | ロイ・マスタング | 鋼 | イベント(コラボ) | 65 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークアイライフル | 長銃 | 物攻+25 器用さ+30 鈍足属性+10 | ○ | リザ・ホークアイ | 鋼 | イベント(コラボ) | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラースツインサーベル | 双剣 | 物攻+35 初期ジュエル+10 ジュエル獲得量+5 | ○ | ブラッドレイ | 鋼 | イベント(コラボ) | 35 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖槍ロンギヌス | 槍 | 物攻+35 会心+35 斬撃耐性+5 | ○ | ロンギヌス 黒ロンギヌス | FgG | イベント(コラボ) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純潔神弓アルテミス | 弓 | 回避率+5 物攻+30 器用さ+30 | ○ | アルテミス 黒アルテミス | FgG | イベント(コラボ) | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
