
このページでは、移動禁止(ドンムブ)効果の状態異常がついたスキルをご紹介します。
ドンムブは「Don't move」の略ですが、運営はドンムブという文言を「移動禁止」という表記に統一化しているようです。
スキルは今後も増えていくことが予想されますので、最新版に随時更新していく予定です!
【2020年6月6日】一覧表のT数列を追加
移動禁止(ドンムブ)とは
移動禁止とは、敵に対して『移動禁止(ドンムブ)』の状態異常を与える効果のことです。
移動禁止効果によって、基本3ターン開始直前までの間、移動が不可能となります。
ただし、行動は可能なので通常攻撃やスキルの使用はできます。
この効果の付いたスキルを使用することで、敵の移動を妨げることができ、戦いを有利に進めることができます。
例えば、強力な範囲攻撃をしてくる敵を近づかせたくない時や敵の回復ユニットを孤立させたい時など様々な場面で有効ではないでしょうか。
移動禁止にかかりやすい種族には、兵士(ラーストリス兵など)、ケルベロス、バクメイル、宮廷魔導士、使い魔などがいます。
尚、移動禁止にかかった場合は、状態異常回復スキルや万能薬などのアイテムで解除することができます。
移動禁止スキル例
【例】黒ティルフィングの黒奏剣『骸斬』ウェポンアビリティスキル:黒式・幻影朧

このように敵に移動禁止効果の状態異常を与えることで威力を発揮します。
移動禁止スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
攻禁:状態異常「攻撃禁止」の存在有無
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 確率 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 | 攻禁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武闘家 | 打 | - | 不動拳 | 単体 | 100 | 3S | ○ | |||||
拳聖 EC | ※ | 打 | - | 武神乱舞 | 単体 | 100 | 3S | ○ | ||||
砂塵の拳聖 | 打 | - | 武神乱舞 | 単体 | 100 | 3S | ルシア | ○ | ||||
リトルヘブンのドン | 打 | - | 悪党の頭突き | 単体 | 100 | 3S | ドン・タラス | ○ | ||||
火大精 | 打 | - | 制縛燃掌 | 単体 | 100 | 4S | フゥ | ○ | ||||
翠風のウォーロード | 打 | - | 制圧オプロート | 範囲 | 100 | 2S | ユーエン | - | ||||
機工の錬金術師 | 打 | 火 | 「火動」クラッド | 単体 | 100 | 4S | アドレイ | - | ||||
猛獣使い EC | ※ | - | - | 擬態トラバサミ | 範囲 | 100 | 3S | ※パネル設置 | - | |||
女帝猛獣使い | - | - | 擬態トラバサミ | 範囲 | 100 | 3S | メルダ | ※パネル設置 | - | |||
獣操の祈祷師 | - | - | 擬態トラバサミ | 範囲 | 100 | 3S | ビルギッタ | ※パネル設置 | - | |||
猛獣使い(妖山猫) | - | - | 擬態トラガリ | 範囲 | 100 | 4S | ※パネル設置 | - | ||||
雷獣テイマー | - | - | クラッシュコース | 範囲 | 100 | 4S | ローティア | - | ||||
邪眼の暗殺者 | 斬 | - | 四閃 | 範囲 | 100 | 4S | ニグル | - | ||||
忍者 EC | ※ | 斬 | - | 影縫い | 単体 | 100 | 3S | - | ||||
忍者+ | 斬 | - | 影縫い | 単体 | 100 | 3S | ユアン | - | ||||
忍者(朱雀) | 斬 | - | 忍空 | 単体 | 100 | 3S | ○ | |||||
終影の暗殺者 | 斬 | - | 忍空 | 単体 | 100 | 3S | グランツ | ○ | ||||
終影の暗殺者 | 斬 | - | 般若刀 | 単体 | 100 | 4S | グランツ | ※麻痺もあり | - | |||
刃狐隊士 | - | 水 | 鳥獣戯画・甲ノ巻『大蛇』 | 単体 | 100 | 3S | アマネ | ○ | ||||
刃狐の絶剣 | - | - | 絶撃 | 単体 | 100 | 4S | ウガチ | - | ||||
轟雷の瞬剣 | 斬 | 雷 | 『轟雷刃』オラージュ | 範囲 | 100 | 4S | シャロン | - | ||||
破導剣士 | 斬 | 水 | 連機閃サスペンド | 単体 | 100 | 4S | エヴェリカ | - | ||||
ネクロマンサー EC | ※ | 斬 | 闇 | 悪の華 | 単体 | 100 | 3S | ※毒もあり | - | |||
恋してネクロマンサー | 斬 | 闇 | 悪の華 | 単体 | 100 | 3S | ドロシア | ※毒もあり | - | |||
ネクロマンサー(炎刑) | 斬 | 火 | 悪の業華 | 単体 | 100 | 3S | ※毒もあり | - | ||||
マーシャルマスター EC | ※ | 斬 | - | 一本杉の斬光 | 範囲 | 100 | 3S | ※ECで移動禁止消滅 | - | |||
槍術士 | 刺 | - | 百舌の早贄 | 単体 | 100 | 3S | - | |||||
聖槍将 EC | ※ | 刺 | - | 聖槍一閃撃 | 範囲 | 100 | 3S | ○ | ||||
機甲槍師 | 刺 | - | 聖槍一閃撃 | 範囲 | 100 | 3S | デイジー | ○ | ||||
純白の獅子 | 刺 | - | 聖槍一閃撃 | 範囲 | 100 | 3S | レオニア | ○ | ||||
烈火銃槍師 | - | - | グラウコスの弾槍 | 範囲 | 100 | 3S | リューシェン | ○ | ||||
轟雷銃槍師 | - | - | グラウコスの弾槍 | 範囲 | 100 | 3S | ジェラルド | ○ | ||||
蒼水銃槍師 | - | - | グラウコスの弾槍 | 範囲 | 100 | 3S | アンク | ○ | ||||
緋炎の鋼槍将 | - | - | グラウコスの弾槍 | 範囲 | 100 | 3S | ジェラルド | ○ | ||||
白砂の蒼執事 | - | - | グラウコスの弾槍 | 範囲 | 100 | 3S | アンク | ○ | ||||
魔槍騎士 | 刺 | 闇 | 魔槍一閃撃 | 単体 | 100 | 4S | クダンシュタイン | - | ||||
魔闘槍鬼 | 刺 | 闇 | 魔槍一閃撃 | 単体 | 100 | 4S | クダンシュタイン | - | ||||
修羅の魔槍 | 刺 | 闇 | 魔槍一閃撃 | 単体 | 100 | 4S | クダンシュタイン | - | ||||
レンジャー EC | ※ | 射 | - | スナイプシューティング | 単体 | 25 | 3S | - | ||||
風法力の鷹弓 | 射 | 風 | つむじ絶ち | 範囲 | 100 | 4S | ティナ | - | ||||
疾弓風将 | 射 | 風 | 影抜の鋭矢 | 単体 | 100 | 4S | セーダ | ○ | ||||
ガンナー EC | ※ | 射 | - | ヘッドショット | 単体 | 100 | 3S | ○ | ||||
バーストガンナー | 射 | - | ヘッドエクスプローダー | 単体 | 100 | 4S | マグヌス | ○ | ||||
ドリフター | 射 | 雷 | ブレイクショット | 単体 | 100 | 3S | エドガー | ○ | ||||
流離いのガンナー | 射 | 雷 | ブレイクショット | 単体 | 100 | 3S | エドガー | ○ | ||||
流離いのガンナー | 射 | 雷 | ブレイクアサルト | 憤怒 | 単体 | 100 | 3S | エドガー | ○ | |||
ザ・ハードボイルド | 射 | - | ピリオドショット | 範囲 | 100 | 4S | エドガー | ○ | ||||
蒼水のガルシューター | 射 | 水 | 蒼弾クォーラル | 範囲 | 100 | 4S | ミナリオ | ○ | ||||
スナイパー EC | ※ | 射 | - | ヘッドスナイプ | 単体 | 100 | 3S | ○ | ||||
エクシエルスナイパー | 射 | - | ヘッドスナイプ | 単体 | 100 | 3S | カリス | ○ | ||||
エクシエルスナイパー | 射 | - | ヘッドストライク | 憤怒 | 単体 | 100 | 3S | カリス | ※沈黙もあり | ○ | ||
土大精 | 射 | - | 地縛ノ射 | 単体 | 100 | 4S | テーレ | ○ | ||||
獣影術師 | - | - | 『獣眼』ヘイネス | 単体 | 100 | 4S | ツヴァイ | - | ||||
放浪の念動使い | 打 | 水 | 氷晶念動 | 範囲 | 80 | 4S | ケヴィン | - | ||||
魔法剣士 EC | ※ | 斬 | - | ドンムブソード | 単体 | 100 | 3S | - | ||||
フリーダムローグ | 斬 | - | ドンムブソード | 単体 | 100 | 3S | アーキル | - | ||||
冥想の凶刀 | 斬 | 水 | 氷血刀 | 範囲 | 100 | 3S | レイドウ | ○ | ||||
オーダーセイバー | 斬 | 水 | オラクルカスケード | 範囲 | 60 | 4S | ラキナ | - | ||||
花嫁 EC | ※ | 魔 | - | マジカルブーケトス | 単体 | 15 | 3S | - | ||||
花婿 EC | ※ | 魔 | - | マジカルブーケトス | 単体 | 15 | 3S | - | ||||
熱烈バトルブライド | 魔 | - | マジカルブーケトス | 単体 | 15 | 3S | - | |||||
至誠ブルームナイト | 魔 | - | マジカルブーケトス | 単体 | 15 | 3S | フレイズ | |||||
花嫁 EC | ※ | 魔 | 火 | キャンドルファイア | 単体 | 15 | 3S | - | ||||
花婿 EC | ※ | 魔 | 火 | キャンドルファイア | 単体 | 15 | 3S | - | ||||
電撃の花嫁 | 魔 | 火 | キャンドルファイア | 単体 | 15 | 3S | ルクレティア | - | ||||
熱烈バトルブライド | 打 | 火 | キャンドルヒート | 単体 | 100 | 4S | イヴ | - | ||||
至誠ブルームナイト | 魔 | 光 | キャンドルレイ | 単体 | 100 | 4S | フレイズ | - | ||||
花嫁(情熱) | 魔 | 火 | バーニングブーケトス | 単体 | 100 | 3S | - | |||||
花婿(情熱) | 魔 | 火 | バーニングブーケトス | 単体 | 100 | 3S | - | |||||
蒼霊姫 | - | - | 「幻鎖」レモラ | 範囲 | 100 | 4S | ニカイア | ○ | ||||
氷華の魔銃師 | 射 | 水 | スティリアレイン | 範囲 | 50 | 4S | ラヴィーナ | - | ||||
機工操師 | 射 | 闇 | 黒操イプシロン | 単体 | 100 | 4S | リュイ | - | ||||
プロフェッサー EC | ※ | - | - | 麻酔薬 | 単体 | 100 | 3S | ○ | ||||
スペリオルスカラー | - | - | 麻酔薬 | 単体 | 100 | 3S | ミハエル | ○ | ||||
緋炎療師 | - | - | 麻酔薬 | 単体 | 100 | 3S | ナタリー | ○ | ||||
プロフェッサー(ハニー) | - | - | ビリビリフェロモン | 範囲 | 100 | 3S | ○ | |||||
クズノハの九尾 | 射 | - | 降射「葛ノ葉」 | 範囲 | 40 | 4S | タマモ | ※魅了、鈍足もあり | - | |||
風水師 | - | - | 『八卦』底なし沼 | 範囲 | 100 | 3S | ※パネル設置 | - | ||||
大地と水の読み人 | - | - | 『八卦』底なし沼 | 範囲 | 100 | 3S | ヒシャーム | ※パネル設置 | - | |||
水大精 | 魔 | 水 | 威ノ氷河 | 全体 | 100 | 4S | ヴォダ | ○ | ||||
蒼氷智将 | 魔 | 水 | 絶対零度 | 単体 | 40 | 3S | オーティマ | - | ||||
蒼氷の叡智 | 魔 | 水 | 真限零度 | 範囲 | 100 | 4S | オーティマ | - | ||||
強欲のファントムマスター | 魔 | 雷 | 朧雷衝 | 単体 | 100 | 4S | 闇オーティマ | - | ||||
朱鳳姫 | - | - | 黒の炎鎖 | 範囲 | 100 | 4S | カグラ | ○ | ||||
鳳凰姫 | - | - | 黒の炎鎖 | 範囲 | 100 | 4S | カグラ | ○ | ||||
鎧魔道師(光源陣) | 魔 | 光 | プリズムライド | 単体 | 100 | 4S | - | |||||
鎧魔道師(包闇陣) | 魔 | 闇 | ヘルライド | 単体 | 100 | 4S | - | |||||
超魔力ウィッチ | 魔 | 風 | リーウェイムーヴ | 単体 | 100 | 4S | ネイカ | - | ||||
ホーリーセイジ | - | - | 戒律のフォルトゥナ | 単体 | 100 | 4S | シェリル | - | ||||
始原の時空操術使い | 魔 | 闇 | 「陰止」アドヴァース | 範囲 | 100 | 4S | クェンス | - | ||||
宝石魔術師 | 魔 | 火 | 黒炎の魔弾 | 範囲 | 100 | 3S | 遠坂凛 | Fate | - | |||
英雄王 | 斬 | - | 天の鎖 | 単体 | 100 | 5S | ギルガメッシュ | Fate | ○ | |||
キャスター | - | - | 束縛魔術 | 範囲 | 100 | 4S | ヨミ(Fate) | Fate | ○ | |||
プロンプト | 射 | - | コンダクター | 範囲 | 25 | 3S | プロンプト | FF | - | |||
帝国准将 | 打 | - | 上段回し蹴り | 単体 | 100 | 3S | アラネア | FF | ○ | |||
鋼の錬金術師 | - | - | 錬成『岩棘』 | 範囲 | 100 | 4S | エドワード | 鋼 | - | |||
焔の錬金術師 | 魔 | 火 | 焼き払い | 範囲 | 75 | 3S | ロイ・マスタング | 鋼 | - | |||
破壊の復讐鬼 | - | 雷 | 地盤崩壊 | 範囲 | 100 | 4S | スカー | 鋼 | - | |||
黒銃姫 | 射 | 雷 | 黒式・雷閃輝 | 単体 | 100 | 4S | 黒フライクーゲル | ファンキル | ○ | |||
大天使 | 射 | 光 | 慈悲の裁弾 | 単体 | 100 | 4S | ティファレト | ファンキル | ※鈍足もあり | - | ||
悪魔王 | - | - | 魔狂『漆黒の輝き』 | 範囲 | 100 | 4S | フェイルノート | ファンキル | ※死の宣告もあり | - | ||
求道の英雄 | 斬 | 火 | 不動焔斬 | 単体 | 100 | 4S | アーサー | クリユニ | - | |||
調査兵団員 | 斬 | 風 | 水面斬り・風 | 単体 | 100 | 4S | ライナー | 進撃 | - | |||
〈サーペント・シン〉 | 打 | 水 | 振り回し | 範囲 | 100 | 4S | ディアンヌ | 七つの大罪 | - | |||
〈ゴート・シン〉 | 射 | 光 | ナイトメア・テラー | 単体 | 100 | 3S | ゴウセル | 七つの大罪 | ○ | |||
〈ボア・シン〉 | 魔 | 水 | フロストレイド | 範囲 | 100 | 4S | マーリン | 七つの大罪 | - | |||
〈十戒〉の統率者 | 斬 | 雷 | 飛雷制斬 | 単体 | 100 | 4S | ゼルドリス | 七つの大罪 | ※鈍足もあり | - | ||
盾の勇者 | - | - | シールドプリズン | 範囲 | 100 | 2S | 岩谷尚文 | 盾の勇者 | - | |||
ハーフエルフの精霊術師 | 魔 | 光 | 抑制の光魔 | 単体 | 100 | 4S | エミリア | Re:ゼロ | ○ | |||
ハーフエルフの精霊術師 | 魔 | 光 | 制圧の光魔 | 憤怒 | 単体 | 100 | 4S | エミリア | Re:ゼロ | ○ | ||
水使いの鬼 | 打 | - | 星球暴圧 | 単体 | 100 | 4S | レム(鬼化) | Re:ゼロ | - | |||
☆封刀『籠紫』 | 斬 | 風 | 封殺陣・四門 | WA | 単体 | 100 | 3S | ヨミ念装武具 | - | |||
☆黒奏剣『骸斬』 | 斬 | 光 | 黒式・幻影朧 | WA | 単体 | 100 | 2S | 黒ティルフィング | ファンキル | ○ | ||
☆黒奏刀『骸斬』 | 斬 | 火 | 黒式・一紅閃 | WA | 単体 | 100 | 4S | 黒マサムネ | ファンキル | ○ | ||
☆黒奏槍『骸穿』 | 刺 | 水 | 黒式・誅戮ノ穿 | WA | 範囲 | 100 | 4S | 黒ロンギヌス | ファンキル | ○ | ||
☆ハンジのゴーグル | - | - | 特定目標拘束兵器 | WA | 範囲 | 100 | 4S | ハンジ | 進撃 | ○ | ||
- | 斬 | 水 | ブリザードスピン | IS | 範囲 | 100 | 3S | 武具開眼【大剣】 | - | |||
★パーティは雪解けの後に | 射 | 水 | フローズンパーティ | VA | 単体 | 100 | 4S | ラヴィーナ | ラヴィーナ念装 | - |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット
ウェポンアビリティ
ビジョンアビリティ
リアクションアビリティ
サポートアビリティ
武具開眼アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆確率列:移動禁止の状態異常付与確率(単位:%)【注】Rアビリティの場合はR発生率ではなく発生した上での付与確率。
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
移動禁止対策特化スキル一覧表
表の閲覧について
スマホ・タブレットで閲覧する場合は、画面を横向きにすると見やすくなると思います。
表のヘッダー操作について
表のヘッダーを押下すると、その列を基準にしてソートされ、押下するたびに昇順と降順で入れ替わります。
また、PCで閲覧する場合はALTキーを押しながらヘッダーを押下していくと、第2、第3キーとしてソートされます。
ジョブ名 /☆武具名 /★念装名 | EC | 区 | 属 | スキル名 | 種別 | 対象 | 耐性 | T数 | 特定ユニット | コラボ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆夕映えの誓石 | - | - | 緋色の誓い | WA | 単位 | 50 | 3E | 緋炎騎士団 | 出現時、自身対象 | ||
☆罪環・零 | - | - | 大罪・破止の印 | WA | 単体 | 100 | 5S | 闇クロエ | 出現時、自身対象 |
【種別】WA:ウェポンアビリティ/VA:ビジョンアビリティ/戦技:戦技体得アビリティ/IS:武具開眼スキル/開S:開眼サポートアビリティ/憤怒:憤怒開眼スキル
【補足】
◆行背景色: コラボユニット
ウェポンアビリティ
ビジョンアビリティ
リアクションアビリティ
サポートアビリティ
武具開眼アビリティ
◆ジョブ名列:EC は、基本的にはEC後も引き継いでいるスキル (但し、EC後に引き継がずスキルが変化している場合は別行に記載)。EC 押下でECジョブ情報を参照可能。
◆耐性列:移動禁止の状態異常に対する耐性(単位:%)
◆T数列:効果ターン数を記載(【S】行動開始直前まで / 【E】行動終了まで )
◆特定ユニット列:該当ジョブを持つ特定可能ユニットを記載。 押下でECユニット参照可能。
攻略分析・感想
移動禁止スキルには、約半数に攻撃禁止効果が付随しているようです。(一覧表の攻禁列参照)
移動禁止と攻撃禁止の愛称は良いので、2つの状態異常を浴びせて回復やバフをかけることぐらいしかできない状況に追い込むのも非常に有用ですね。(攻撃禁止スキルはこちら)
大勢で迫ってくる敵などを足止めしながら各個撃破したい場合などにも有効だと思います。
ギルガメッシュの『天の鎖』は驚異の5ターン移動禁止なのでおススメです!